Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Xhumana nathi
Jwayelekile
Uchungechunge lwe-YCM7YV lwe-elekhthronikhi yepulasitiki Case Circuit Breaker (Lapha kubhekiselwa kulo: I-Breakar Breaker) ilungele amagridi wamandla we-ac 50hz, i-voltage kagesi ekalwe ngo-800v nangaphansi, futhi ilinganiswe isebenza njengamanje kuze kube ngu-800a. Umkhawulo wokujikeleza we-averles elayisha ngokweqile umkhawulo wesikhathi eside emkhawulweni, umkhawulo wesikhathi esifushane sokubambezeleka kwesikhashana, umkhawulo we-Short-Circuit Delay-Delies Fixed Isikhathi Siming, Imisebenzi yokuvikela umjikelezo we-Short-voltage. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, umjikelezo
I-Breaker isetshenziselwa ukushintshwa okungatheni kwamasekethe kanye nokuqala kwe-infrequent kwe
motors.Loluchungechunge lokuphuka kwabasekeli lunomsebenzi wokuhlukanisa, futhi uphawu lwalo oluhambisanayo ngukuthi " "
Okujwayelekile: IEC60947-2.
Izimo zokusebenza
1. I-Ambient Air Temperature
a) Inani eliphakeme lomkhawulo aweli + 40 ℃;
b) Inani eliphansi lomkhawulo aweli -5 ℃;
c) inani eliphakathi nendawo elingaphezu kwamahora angama-24 alidluli + 35 ℃;
2. Ukuphakama
Ukuphakama kwesiza sokufaka akudluli ku-2000m.
3. Izimo zezulu
Umswakama ohlobene nomkhathi awudluli ama-50% lapho kuqamula
Ukushisa okuphezulu kungukuthi 40 ° C; kungaba nomswakama ophakeme ophakeme ephansi
amazinga okushisa; Lapho kuqhathaniswa namazinga okushisa aphansi ngenyanga
Inyanga ngu- + 25 ° C, izinga lokushisa lanyanga zonke lenyanga lingu- + 25 ° C. Umswakama ohlobene ngu-90%, ubheka ukukhawulelwa okwenzeka ku
indawo yomkhiqizo ngenxa yezinguquko zokushisa.
4. Iziqu zokungcola
Ukungcola Iziqubulo 3, izesekeli ezifakwe ekwephule umjikelezo zine-degree yokungcola.
I-5. Isigaba sokufaka
Umjikelezo ophambili wephule umjikelezo uzoba isigaba sokufaka i-III, kanye nesifunda esisizayo nokulawula Circuitshall kube isigaba sokufaka II.
6. Izimo zokufaka.
Ama-Breakers wesekethe kufanele afakwe ngokuqondile, imvamisa nge-wiring ebheke phezulu, futhi amandla kazibuthe angaphandle esizeni sokufaka akufanele adlule izikhathi ezi-5 i-geomagnetic field kunoma iyiphi indlela.
Ukukhetha | |||||||||||
Ycm7yv | 25 | M | / | + | + | 00 | I-100-250A | ||||
Isifanekiso | Uhlaka lwe-Shell | Ukuqhekeka komthamo | Inani lezigxobo | Indlela yokuhamba | Aketerie | Kukalwe manje | |||||
Ycm7yv | I-160 25 400 630 | M: Ukuqhekeka okujwayelekile | 3: 3p | 3: Electronic | 00: Azikho izesekeli | 16-32A 40-100A 64-160a I-100-250A 252-630a |
Idatha yezobuchwepheshe
Ukuthayipha | Ycm7YV-160m | Ycm7YV-250m | Ycm7YV-400m | Ycm7YV-630m | |||||||
Uhlaka (a) | I-160 | 25 | 400 | 630 | |||||||
Inani lezigxobo | + | + | + | + | |||||||
Imikhiqizo | | | | | |||||||
Kukalwe uhla lwamanje oluguqukayo ku (a) | 16-32,40-100, I-64-160 | I-100-250 | 160-400, | 160-400 252-630, | |||||||
I-voltage ue (v) | I-AC400V | I-AC400V | I-AC400V | I-AC400V | |||||||
I-UI ye-UI yokufakwa kwe-UI (v) | AC800V | AC800V | AC800V | AC800V | |||||||
Ukuqhekeka kwesikhashana kwesikhashana I-ICU / 1CS (KA) | I-AC400V | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Impilo yokusebenza (umjikelezo) | Phezu kwa- | I-1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Cishile | 8500 | I-7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Ukusebenza okuqhutshwa izimoto | ● | ● | ● | ● | |||||||
Isibambo sangaphandle esijikelezayo | ● | ● | ● | ● | |||||||
Idivaysi yokuhamba nge-othomathikhi | Uhlobo lwe-elekthronikhi | Uhlobo lwe-elekthronikhi | Uhlobo lwe-elekthronikhi | Uhlobo lwe-elekthronikhi |
Incazelo yomsebenzi
Ukucaciswa nemisebenzi | |||
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Fanekisa |
| |
Indlela yokubonisa | Isibonisi se-LCD + Isikhombi se-LED | ● | |
Ukusebenza okubonakalayo | isihluthulelo | ● | |
Umsebenzi Wokuvikelwa |
Ukuvikelwa kwamanje | Ukulayishwa okuphezulu kokulibazisa | ● |
Isikhathi esifushane sokuvikelwa kwesikhathi sokuvikela | ● | ||
Umsebenzi Omfushane Wokuvikelwa Komjikelezo | ● | ||
Ukulayishwa kwesexwayiso ngokweqile | ● | ||
Ukuvikelwa kweVoltage | Umsebenzi wokuvikelwa okungaphansi kwe-Undervoltage | ● | |
Umsebenzi wokuvikelwa ngokweqile | ● | ||
Ukuntuleka komsebenzi wokuvikelwa kwesigaba | ● | ||
Umsebenzi we-Power Side Zero Creak Protection umsebenzi | ● | ||
Umsebenzi wokuxhumana | D / LT645-2007 Multifunun Modcommunication Protocol modbus-rtu | ● | |
Uhlelo lokuxhumana lwe-Modbus-RTU | ○ | ||
I-Rs-485Communication Hardware 1 Rs-485 | ● | ||
Umsebenzi we-Port wangaphandle we-DI / 0 | Ukufakwa kwamandla okusiza | ○ | |
I-One DI / 0 Ukufakwa kokulawulwa okuhlelekile | ○ | ||
Irekhodi elibi | Isitoreji esingu-10 sokuhluleka | ● | |
Imicimbi yokuvikelwa komsebenzi ongu-80 wokuvikelwa okurekhodiwe | ● | ||
10 Isikhundla Sasesangweni Sokuguqula Amarekhodi | ● | ||
Amarekhodi wemicimbi ye-Alarm | ● | ||
Umsebenzi wesikhathi | Ngonyaka, inyanga, usuku, umzuzu kanye nomsebenzi wesibili wewashi lesikhathi sangempela | ● | |
Umsebenzi wokulinganisa |
Kala -gesi amapharamitha | I-Voltage 0.7UE ~ 1.3Ue, 0.5% | ● |
Yamanje 0.2in ~ 1.2ln, 0.5%: | ● | ||
Izigaba ezintathu-isigaba se-Powerfactor 0.5 ~ 100005 | ● | ||
Isigaba Esithathu kanye Namandla Asebenzayo, I-ReclePower, Amandla Asobala | ● | ||
Isigaba Esithathu-Sigaba kanye Senergy Esebenzayo, Amandla Okusebenza, Amandla Asobala | ● | ||
I-Voltage Harmonics kanye ne-Voltage Voltage Harmonic Pearic | ● | ||
Ama-harmonics wamanje kanye nenani eliphelele lamanje le-harmonic | ● |
Qaphela:
Uphawu "●" lubonisa ukuthi lunomsebenzi walo: uphawu "O" lukhombisa ukuthi lo msebenzi uyakhethwa; Uphawu "-" kukhombisa ukuthi lokhu kungatholakali
Isifanekiso |
| Engele
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
I-160m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | I-104 | 59 | 11 | - | I-120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22.5 | 24 | 35 | I-126 | M8 |
250m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | I-104 | 59 | 11 | - | I-120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22.5 | 24 | 35 | I-126 | M8 |
I-400m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | I-230 | 179 | 100 | 11 | 42 | 155 | 11 | 3 | 11 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
I-630m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | I-230 | 179 | 100 | 11 | 42 | 155 | 11 | 3 | 11 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
I-800m | 210 | - | 140 | - | Umfana no-180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 11 | 87 | 155 | I-107 | 5 | I-104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |