Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Ubukhulu: 80mm × 80mm × 25mm
I-Airflow: 24 ~ 393 / HR 14 ~ 23cfm Weight: 208G
Umsindo: 22 ~ 30DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc8025-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
Yc8025-2 | Ama-220 | 0.07 | |||||||
Yc8025-3 | Ibhola | 11 | 0.13 | ||||||
Yc8025-4 | Ama-220 | 0.07 |
Ubukhulu: 92mm × 92mm × 25mm
I-Airflow: 37 ~ 583 / HR 22 ~ 34cfm Weight: 268G
Umsindo: 28 ~ 40dba
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc9225-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
Yc9225-2 | Ama-220 | 0.07 | |||||||
Yc9225-3 | Ibhola | 11 | 0.14 | ||||||
Yc9225-4 | Ama-220 | 0.07 |
Ubukhulu: 110mm × 110mm × 25mm
I-Airflow: 70 ~ 100m3 / hr 41 ~ 59cfm
Isisindo: 304g
Umsindo: 30 ~ 41DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc11025-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
Yc11025-2 | Ama-220 | 0.1 | |||||||
Yc11025-3 | Ibhola | 11 | 0.2 | ||||||
Yc11025-4 | Ama-220 | 0.1 |
Usayizi: 120mm × 120mm × 25mm
I-Airflow: 76 ~ 112M3 / HR 45 ~ 66cFM
Isisindo: 314g
Umsindo: 31 ~ 42DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc12025-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
Yc12025-2 | Ama-220 | 0.1 | |||||||
Yc12025-3 | Ibhola | 11 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | Ama-220 | 0.1 |
Usayizi: 120mm × 120mm × 38mm
I-Airflow: 134 ~ 204m3 / hr 79 ~ 120cfm
Isisindo: 600g
Umsindo: 39 ~ 50dba
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 105 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Ijubane (RPM) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
YC12038-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
Yc12038-2 | Ama-220 | 0.14 | 22 | ||||||
Yc12038-3 | I-380 | 0.09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | Ibhola | 11 | 0.25 | 24 | |||||
Yc12038-5 | Ama-220 | 0.14 | 22 | ||||||
Yc12038-6 | I-380 | 0.09 | 22 |
Usayizi: 135mm × 135mm × 32mm
I-Airflow: 156 ~ 197M3 / HR 92 ~ 115cfm
Isisindo: 595g
Umsindo: 44 ~ 50dba
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc125fzzy1-s | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
Yc125fzzy2-s | Ama-220 | 0.17 | |||||||
Yc125fzy3-s | I-380 | 0.1 |
Usayizi: 135mm × 135mm × 38mm
I-Airflow: 141 ~ 205M3 / HR 83 ~ 122CFM Isisindo: 555g
Umsindo: 41 ~ 53DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 105 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc13538-1 | Umkhono wengubo | Ama-220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
Yc13538-2 | I-380 | 0.11 | |||||||
Yc13538-3 | Ibhola | Ama-220 | 0.18 |
Ubukhulu: 172mm × 150mm × 39mm
I-Airflow: 330 ~ 375m3 / HR 194 ~ 220cfm
Isisindo: 655g
Umsindo: 56 ~ 60dba
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 70 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | Amandla kagesi (Vac) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | -Dlulayo (Amp) | Ubuqhwaga (Watts) | Isivinini (Rpm) | Isixokoxoko (DBA) | Ivolumu yomoya | Ukomatha | |
m³ / hr | Ok | |||||||||
Yc145fzy1-s | Ibhola | 11 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3UF / 250V |
Yc145fzzy2-s | Ama-220 | 0.18 | I-1.0UF / 500V | |||||||
Yc145fzzy3-s | I-380 | 0.1 | 25 | 0.47UF / 630V |
Ize: 150mm × 150mm × 50mm
I-Airflow: 373 ~ 501M3 / HR 220 ~ 295cfm
Isisindo: 1200g
Umsindo: 50 ~ 59DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc15050-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | Ama-220 | 0.22 | |||||||
Yc1505050-3 | I-380 | 0.12 | |||||||
Yc1505050-4 | Ibhola | Ama-220 | 0.22 | 49/54 | |||||
I-YC15050-5 | I-380 | 0.12 |
Ubukhulu: 172mm × 150mm × 50mm
I-Airflow: 330 ~ 375m3 / HR 194 ~ 220cfm Weight: 655g
Umsindo: 56 ~ 60dba
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 70 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc15050-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | Ama-220 | 0.22 | |||||||
Yc1505050-3 | I-380 | 0.12 | |||||||
Yc1505050-4 | Ibhola | Ama-220 | 0.22 | 49/54 | |||||
I-YC15050-5 | I-380 | 0.12 |
Ubukhulu: 172mm × 172mm × 50mm
I-Airflow: 373 ~ 501M3 / HR 200 ~ 295cfm Isisindo: 1200g
Umsindo: 50 ~ 59DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc17252-1 | Umkhono wengubo | 11 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc17252-2 | Ama-220 | 0.22 | |||||||
Yc17252-3 | I-380 | 0.12 | |||||||
Yc17252-4 | Ibhola | Ama-220 | 0.22 | 49/54 | |||||
Yc17252-5 | I-380 | 0.12 |
Usayizi: 180mm × 180mm × 60mm
I-Airflow: 86 ~ 671m3 / hr 345 ~ 395cfm
Isisindo: 1200g
Umsindo: 50 ~ 59DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 °
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc18060-1 | Ibhola | Ama-220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
Yc18060-2 | I-380 | 0.13 |
Ubukhulu: I-200mm x 200mm × 60mm
I-Airflow: 660 ~ 760m3 / hr 388 ~ 447cfm
Isisindo: 1600g
Umsindo: 63 ~ 68DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc20060-1 | Ibhola | Ama-220 | 50/60 | I-0.48 | 65 | I-2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
Yc20060-2 | I-380 | 0.3 |
Usayizi: 220mm × 220mm × 60mm
I-Airflow: 612 ~ 7901m3 / HR 360 ~ 465cfm
Isisindo: 1600g
Umsindo: 56 ~ 68DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 65 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Umsindo (DBA) | Ivolumu yomoya | |
m³ / hr | Ok | ||||||||
Yc22060-1 | Ibhola | Ama-220 | 50/60 | I-0.48 | 65 | I-2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | I-380 | 0.3 |
Ubukhulu: 225mm × 225mm × 80mm
I-Airflow: 612 ~ 7901m3 / HR 360 ~ 465cfm
Isisindo: 2200g
Umsindo: 56 ~ 68DBA
Ukushisa kokusebenza: -10 ° C ~ + 105 ° C
Ukuthayipha | Ifomu lokuthwala | I-Voltage (VAF) | Ubuningi bokwenzeka (Hz) | Okwamanje (amp) | Amandla (Watts) | Isivinini (Rpm) | Isixokoxoko (DBA) | Ivolumu yomoya | Izigaba | Ukomatha | |
m³ / hr | Ok | ||||||||||
Yc200fzy1-s | Ibhola | Ama-220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/285050 | 63/66 | 1050/1290 | I-618/760 | 1 | 2 / 500V |
Yc200fzy2-s | I-380 | 0.28 | + | / | |||||||
Yc200fzy3-s | I-380 | 0.32 | 1 | 1.5UF / 630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send