Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Xhumana nathi
● Lolu chungechunge lwe-Transformers yamanje yi-Epoxy Resin Vacuum esongelwa ngokuphelele ukwesekwa, yamukela izinto ezithuthukile nobuchwepheshe, zisetshenziselwa ukuvikelwa kwamanje, ukulinganiswa kwamandla kanye nokuvikelwa okudluliselwe ngaphakathi kwamandla kagesi ngemvamisa kohlelo lwamandla angama-10KV nangaphansi. Lolu chungechunge lwemikhiqizo lunokunemba okuthe xaxa okunembile okuphezulu, ukuqina okungokwesimo okushisayo kanye nokuqina okushisayo, umthamo omkhulu, inani lokuphefumula kwesibili ngu-2-4, kungangqubuzana ngokungqubuzanisa yizidingo ezihlukile.
● Okujwayelekile: IEC 61869-2.
1. Izinga lokufakwa okulinganiselwe: 10KV: 12/42 / 75kv; I-20KV: 24/65 / 125KV
2. I-Power Factor yomthwalo: Cosφ = 0.8 (Lagging)
3. Kukalwe okwesibili manje: 5A (noma 2a, 1a)
Lzzzbj18-10 / 150B / 2 TYPE
Kukalwe manje (a) | I-1S yokushisa yamanje (yenani le-KA Virtual) | I-Dynamic Stand yamanje (kaphezulu) | Ukuhlanganiswa kwesigaba sokunemba (1s / 2s) | Ukukhishwa kwesibili okulinganiselwe (VA) | ||
0.2s | 0.5 | I-5P15 10p15 | ||||
20 | 2 | 5 | 0.2 / 0.5 / 10P10 0.2 / 0.5 / 5p10 I-0.5 / 0.5 / 10P10 0.2 / 0.2 / 10p10 I-0.5 / 0.5 / 5P10 0.2 / 0.2 / 5p10 | 10 | 10 | 15 |
30 | 3 | 7.5 | ||||
40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
75 | 8.1 | 20.2 | ||||
100 | 10.8 | 27 | ||||
I-150 | 16.2 | 40.5 | ||||
-Mashumi | 24.3 | 60.7 | ||||
300 | 37.8 | 94.5 | ||||
400 | 48.6 | 121.5 | ||||
500 | 63 | I-150 | ||||
I-600-630 | 63 | I-150 | 15 | |||
I-800-1000 | 100 | 25 | ||||
I-1200-1600 | 11 | 270 | ||||
2000 | 175 | 425 | 10 |
Lzzzbj18-10 / 185h / 2 TYPE
Kukalwe manje (a) | I-1S yokushisa yamanje (yenani le-KA Virtual) | I-Dynamic Stand yamanje (kaphezulu) | Ukuhlanganiswa kwesigaba sokunemba (1s / 2s) | Ukukhishwa kwesibili okulinganiselwe (VA) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | I-5P10 I-10P10 | I-5P15 I-10p15 | ||||
10-40 | 200i th | 250i th | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.2 / 10p 0.5 / 10P 0.2 / 5p 0.5 / 5P | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
50-100 | 250i th | 625i th | ||||||
150-300 | 45 | 100 | ||||||
400-500 | 100 | 25 | ||||||
I-600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
I-1200-1600 | -Nqobile | 425 | ||||||
I-2000-3150 | I-240 | I-600 |
Lzzzbj18-10/100b / 4 Uhlobo
Kukalwe manje (a) | I-1S yokushisa yamanje (yenani le-KA Virtual) | I-Dynamic Stand yamanje (kaphezulu) | Ukuhlanganiswa kwesigaba sokunemba (1s / 2s) | Ukukhishwa kwesibili okulinganiselwe (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | I-5P10 I-10P10 | I-5P15 I-10p15 | I-5p20 I-10p20 | ||||
20-150 | | | Okubomvana | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.5 / 0.5 0.2 / 10p10 I-0.5 / 10P10 I-0.5 / 10P10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
-Mashumi | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | I-150 | |||||||
I-600-630 | 63 | I-150 | 20 | 15 | 10 | ||||
I-800-1000 | 100 | 25 | |||||||
I-1200-1600 | 11 | 270 | 15 | ||||||
2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
2500 | 175 | 425 | 15 |
Lzzzbj18-10/100b / 4 Uhlobo
Kukalwe manje (a) | I-1S yokushisa yamanje (yenani le-KA Virtual) | I-Dynamic Stand yamanje (kaphezulu) | Ukuhlanganiswa kwesigaba sokunemba (1s / 2s) | Ukukhishwa kwesibili okulinganiselwe (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | I-5P10 I-10P10 | I-5P15 I-10p15 | I-5p20 I-10p20 | ||||
20-150 | | | Okubomvana | 0.2 (s) /0.2 (s) 0.5 / 0.5 0.2 (s) / 10P (5p) I-0.5 / 10P (5P) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
-Mashumi | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | I-150 | |||||||
I-600-630 | 63 | I-150 | 15 | 20 | 20 | ||||
I-800-1000 | 100 | 25 | |||||||
I-1200-1600 | 11 | 270 | |||||||
2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
2500 | 175 | 425 |
Model lzzzbj18-10 / 185h / 4 Thayipha ukufudumala ukuma kwamanje
Kukalwe manje (a) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | I-600-1000 | I-1200-1600 | I-2000-3150 |
I-1S yokushisa yamanje (yenani le-KA Virtual) | Ngqutweni | Kalo lonkembile | 45 | 100 | 140 | -Nqobile | I-240 |
I-Dynamic Stand yamanje (kaphezulu) | I-500 | 625 | 100 | 25 | 350 | 425 | I-600 |
Imodeli Lzzbj18-10 / 185h / 4 Inhlanganisela yebanga lokunemba nokukhipha kwesibili okuhambelana
Inhlanganisela yeklasi lokunemba | 10-200a | 300-600a | I-800-1250A | I-800-1250A | ||||||||||||||||||||
0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | |
0.2 (s) / 10p 0.5 / 10P 0.2 (s) /0.2 (s) /0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
0.2 (s) /0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
0.2 (s) / 10p / 10p I-0.5 / 10P / 10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
0.2 (s) /0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
0.2 / 0.2 / 0.5 / 10P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 |
I-LZZBJ18-10 / 150B / 2 Uhlobo (olulingana no-AS12 / 150B / 2S)
I-LzzBzJ18-10 / 185h / 2 Type (okulingana ne-AS12 / 185H / 2S)
I-LZZBJ18-10 / 150B / 4 Uhlobo (olulingana ne-AS12 / 150B / 4S)
I-LZZBJ18-10 / 185H / 4 Uhlobo (olulingana no-AS12 / 185H / 4S)
I-LzzBzJ18-10 I-Uling-Winding-Winding Organical Eleckance