Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Isifanekiso | I-LRS-50-12 | I-LRS-50- 15 | I-LRS-50-24 | I-LRS-50-36 | I-LRS-50-48 | |
Okukhishwayo | I-DC Voltage | I-12V | I-15V | Khipha ku -Usuku lwe-24v | I-36V | I-48V |
Kukalwe manje | 4.2A | 3.4a | 2.2a | 1.45a | 1. 1a | |
Ububanzi njengamanje | 0 ~ 4.2a | 0 ~ 3.4a | 0 ~ 2.2a | 0 ~ 1.45a | 0 ~ 1.1a | |
Amandla alinganiselwe | 50.4w | 51w | 52.8w | 52.2w | 52.8w | |
Ripple & Noise (Max.) Qaphela.2 | I-120MVP-P | I-120MVP-P | I-150MVP-P | I-200MVP-P | I-200MVP-P | |
Voltage adj. Ukuqhelelana | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8v | 32.4 ~ 39.6v | 43.2 ~ 52.8v | |
I-Voltage Ukubekezelela I-Note.3 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
I-Line Regulation Qaphela.4 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Umthethonqubo wokulayisha uqaphele.5 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Setha, isikhathi sokukhuphuka | I-1000MS, 30MS / 230VAC 2000MS, 30MS / 115VAC ekutholeni okugcwele | |||||
Bamba isikhathi (yp.) | 30ms / 230vac 12ms / 115Vac ngomthwalo ophelele | |||||
Faka | I-Voltage Range | I-85 ~ 264VIVAC 120 ~ 373VDC | ||||
Ububanzi bokuvama | 47 ~ 63hz | |||||
Ukusebenza kahle (yp.) | I-86% | I-88% | I-88% | I-89% | 90% | |
I-AC yamanje (typ.) | 0.95A / 115VAC 0.56A / 230VAC | |||||
I-Inrush yamanje (typ.) | I-Cold Start 45a / 230Vac | |||||
Ukuvuza kwamuva | <0.75MA / 240VAC | |||||
Ukuvikela | Ngaphezulu komthwalo | I-110 ~ 150% yamandla okukhipha amandla | ||||
Uhlobo Lokuvikelwa: Imodi ye-Hiccup, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi isimo sephutha siyasuswa | ||||||
Indawo ezungezile | Ukusebenza nge-temp. | -20 ~ + 70 ℃ (bhekisa ku- "Derating Curve") | ||||
Umswakama Osebenzayo | I-20 ~ 90% RH UNGLENSEng | |||||
Isitoreji Isitoreji., Umswakama | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Temp. Coefflicafleant | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
Ukudlidliza | I-10 ~ 500hz, 5G 10min./1cycle, 60min. Ngamunye kanye X, Y, Z AXES | |||||
Ukuphepha ne-EMC | Amazinga | En60950 - 1, En60335 - 1, EN61558 - 1 2 16 | ||||
Ukumelana namandla kagesi | I / PO / P: 1.5kvac I / P-FG: 1.5kvac O / P-FG: 0.5kvac | |||||
Ukumelana nokuhlukaniswa | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100m Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RHMS | |||||
Abanye | I-MTBF | I-645k hrs min. Mil-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
Ubukhulu | 99 * 82 * 30mm (l * w * h) | |||||
Isisindo | 0.23kg; I-60PCS / 14.8KG / 0.88CUFT |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send