Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Xhumana nathi
I-ZN23-40.5 I-MV Vacuum Circuit Breaker yi-Indoor Distribution device ye-AC 50Hz, i-Voltage 40.5KV, ingafaniswa nekhabethe le-jyn35 / GBC-35 uhlobo Ilungele ukulawula nokuvikelwa kwisitshalo samandla, ukufakwa kanye nohlelo lokusabalalisa kwamandla, ikakhulukazi olufanele izindawo zokusebenza ezivalekile. I-Vacuum Circuit Breaker uhlobo lwesandla, ngesakhiwo esifanele, ukulungiswa okulula, ukusetshenziswa okuphephile futhi okuthembekile.
Ukuthayipha | Isifunda esifushane samanje (a) | |
Is1 | IS2 | |
Jdz-3 | 3.125 | 93.75 |
Jdz-6 | 1.52 | 91.49 |
I-JDZ-6 (0.2 Class) | 1.81 | 108.54 |
Ukuthayipha | Isifunda esifushane samanje (a) | |
Is1 | IS2 | |
Jdz-10 | 1.3 | 1350 |
I-JDZ-10 (0.2 Class) | 1.32 | 132 |
Jdzj-3 | 2.15 | 64.78 |
Ukuthayipha | Isifunda esifushane samanje (a) | |
Is1 | IS2 | |
Jdzj-6 | 1.32 | 79.3 |
Jdzj-6 | 0.97 | 97 |
Jdzj-10 (0.2 Class) | 0.97 | 97 |
Ukuthayipha | Amandla kagesi | Ukukhishwa kwesibili okulinganiselwe (VA) | -Sekugcineni | Izinga lokufakwa okulinganiselwe (VA) | Ngaphandle Ibanga le-creeple (mm) | ||||||
isilinganiso (v) | 0.2 Iklasi | 0.5 Iklasi | 1 isigaba | 3 Iklasi | 0.2 / 0.2 | 0.5 / 0.5 | 6p | okuphumayo (VA) | |||
JDZ-3 (Q) | 1000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 20/20 | 30/30 | -Mashumi | I-3.6 / 23/4 | 205 | |
JDZ-6 (Q) | 2000/100 | 30 | 50 | 80 | -Mashumi | 20/20 | 30/30 | 400 | 7.2/32/60 | 25 | |
JDZ-10 (Q) | 3000/100 | 80 | I-150 | 300 | 25/25 | 50/50 | 500 | 12/42/75 | 25 | ||
Jdzj-3 (q) | | 30 | 50 | 80 | 50 | -Mashumi | I-3.6 / 23/4 | 205 | |||
Jdzj-6 (q) | | 20 | 50 | 80 | -Mashumi | 50 | 400 | 7.2/32/60 | 205 | ||
Jdzj-10 (q) | | 20 | 50 | 80 | -Mashumi | 400 | 12/42/75 | 25 |
JDZ-3,6,10 (Q)
Ukuthayipha | H1h1 (mm) | H2hh2 (mm) | LL (mm) | A1A1 (mm) | A2A2 (mm) | B1b1 (mm) | B2B2 (mm) |
JDZ-10 (Q) | Umfana no-180 | 25 | 305 | -Nqobile | 236 | 90 | 207 |
JDZ-3,6 (Q) | I-160 | 215 | 275 | -Nqobile | Ama-220 | 90 | 190 |
Jdzj-3,6,10 (q)
Ukuthayipha | H1 | H2 | L | B1 | B2 | A1 | A2 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Jdzj-10 (q) | Umfana no-180 | 25 | 305 | 90 | 207 | -Nqobile | 238 |
Jdzj-3,6 (q) | I-160 | 215 | 275 | 90 | 190 | -Nqobile | Ama-220 |