Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
I-Polymer insulator Shed eyenziwe nge-Silicon Rubber ye-STREEE I-FRICATION I-STUPTION STELXY Izigxobo zokuhlinzeka nge-mold, i-mainril andmetal terminal eyenzelwe ama-mold, ukuthembeka, ama-charaters alandelayo:
I-Pediyoctrical Funct Inika amandla akhuthazelayo, i-alummun encane, isisindo esikhanyayo, ukumiswa okuhle kakhulu, ukumelana okukhulu, ukumelana nokuthuthumela, futhi
kuqhuma ukumelana
Xhumana nathi
● I-polymer insulator Shed eyenziwe nge-silicon rubber ye-vorpee i-sandee wangaphandle kokufakwa kwangaphandle; izigxobo eziphakeme ezivezayo zinikezela ngaphakathi kokufakwa kwemikhiqizo nomshini womshini osekele. Le mikhiqizo isebenzisa ubuchwepheshe obusha, obucindezela ukuxhumeka ku-Mold, i-mandril ne-metal terminal okuyinto. Ithuthukise imikhiqizo, ukuthembeka, ama-charaters anje:
● Umsebenzi kagesi ophakeme futhi unamandla akhuthazekile, ukuvotana okuncane, okungasindi, ukuqina okuhle kakhulu, ukumelana okuhle kakhulu, ukumelana nokuthuthumela, futhi kuqhume ukumelana.
Ukuthayipha | Ratde okwamanje (KV) | I-Ratde Machincal Load (Kn) | Ukuphakama (mm) | I-LI (MM) |
I-FZSW-12/4 | 12 | 4 | 215 ± 10 | 175 |
FZS-35/6 | 35 | 6 | 445 ± 10 | 378 |
I-FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 ± 10 | I-360 |
I-FZSW-66/8 | 66 | 8 | 770 ± 10 | I-670 |
I-FZSW-110/10 | 11 | 10 | 1220 ± 10 | I-1085 |
Ukuthayipha | Imiz. Ibanga le-creeple (mm) | Ububanzi be-Shed D. (MM) | Ukukhanyisa okugcwele kwe-wave okufundwayo nge-vltage (Peak) kV | I-1min Power Prececy Opency Wet I-WET VOLTAGE (Inani eliphakeme) KV |
I-FZSW-12/4 | 305 | 105/80 | 75 | 42 |
FZS-35/6 | I-890 | 135 | 185 | 100 |
I-FZSW-35/6 | 946 | 140/115 | 185 | 100 |
I-FZSW-66/8 | Ngo-1825 | 170/135 | 325 | 165 |
I-FZSW-110/10 | I-3160 | 185/160 | 490 | I-230 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send