Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Pe wa
Arrovergade Arder Catler ni ilọsiwaju ti ilọsiwaju ni agbaye
Disiki Scruro ati agbara nipasẹ-lọwọlọwọ agbara ni folti lori folti kan nitori lati dring-icchanges fun awọn abuda ti awọn imuni naa.
Labẹ ipo ti folti iṣe deede, lọwọlọwọ nipasẹ ẹni ẹhin ni o wa lori infomperape Myroamper, nigbati o ba jẹ pe awọn ẹgbẹrun ti ko dara julọ yoo ṣe ẹgbẹrun ampee, lakoko ti ọrùn yoo jẹ
Labẹ Ipinle Tq-iná ati idasilẹ folda folti bi lati ṣe idaabobo awọn ẹrọ awọn ẹrọ ti o fa nipasẹ folti.
1. Awọn iwọn otutu ti o mejeji ko ga ju + 40 ℃, ko si kekere ju -40 ℃;
2 Ibiyi ti o wa loke iwọn iwọn-igi okun ko kọja 1000-2000m (awọn ipin ikun ti a yẹ ki o tọka nigbati aṣẹ);
3. Irisi ipo igbohunsafẹfẹ ṣe jẹ 50hz tabi 50hz;
4. Agbara inaro agbara ti o lo si ọfa fun igba pipẹ ko kọja folti iṣẹ ṣiṣe tẹsiwaju ti ọfa; 5. Iyara Afẹfẹ ti o pọju ko kọja 35m / s;
6
7. Agbegbe filù yẹ ki o fun ni itọkasi itọkasi.
A ti lo ọkà olita ti zincer lati daabobo igbẹ itanna ni eto agbara AC lodi si ibajẹ lori folti lori foliteji lori foliteji ati folti ṣiṣe.
Iṣẹ imọ-ẹrọ ti ọja jẹrisi si GB11032-2000, Iee.c62.11 Awọn ibeere imọ-ẹrọ boṣewa.
Tẹ | Eto folti Kv (RMS) | Ọpá folti Kv (RMS) | Titẹsiwaju Intsage Kv (RMS) | Dc1ma folti (KV) | Mọnamọna Agbara mimu folti (KV) | Leyo igbi omi Agbara mimu folti (KV) | 2ms square Ikere gba agbara lọwọlọwọ tako (A) |
Hyws -3.8 / 17 | 3 | 3.8 | 2.4 | 7.5 | 17 | 19,6 | 100 |
Hyws -7.6 / 30 | 6 | 7.6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 |
Hyws -12.7 / 50 | 10 | 12.7 | 6.6 | 26 | 50 | 57.5 | 150 |
Hyws17 / 50 | 10 | 17 | 13.6 | 26.5 | 50 | 57.5 | 150 |
Hywz-7.6 / 27 | 6 | 7.6 | 4 | 14.5 | 27 | 31 | Ọkẹkọọkan |
Hywz-12.7 / 45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | Ọkẹkọọkan |
Hywz-17/45 | 10 | 17 | 12.7 | 24 | 45 | 51.8 | Ọkẹkọọkan |
Hywz-42/134 | 35 | 52 | 40.8 | 78 | 134 | 154 | 400 |
Hy2.5WD-7.6 / 19 | 605 | 7.6 | 4.8 | 11.5 | 19 | 21.9 | 200, 400 |
Hy2.5WD-12.7 / 31 | 10.5 | 12.7 | 6.6 | 19 | 31 | 35.7 | 200, 400 |
Hya2.5WD-16.7 / 40 | 13.8 | 16.7 | 9 | 25 | 40 | 46 | 400 |
Hy2.5WD-19/45 | 15.7 | 19 | 10 | 28.5 | 45 | 51.8 | 400 |
Hy5th-7.6 / 27 | 6 | 7.6 | 4.8 | 13.8 | 27 | 20.8 | 400 |
Hy5wr-12.7 / 45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 23 | 45 | 35 | 400 |
Hy5wr-42/134 | 35 | 52 | 23.4 | 73 | 134 | 105 | 400 |
Ya hy5ws-17/50 bi apẹẹrẹ: H-G-ilẹ okun ni eto-ara; y-Clitali ibaka oju-ilẹ oju-ilẹ oju-ilẹ oju-ilẹ awọ malu; 5-naa samisi lati tan-an ina mọnamọna lọwọlọwọ (KV); W-thew tumọ si lati ko ni clefthe c tumọ si lati fi idi dimo naa dala; S - S tumọ si lati papọ papọ
pẹlu ina mọnamọna; Z inan dè; Iru ẹrọ imọ-ẹrọ elede; R awọn agbara agbara ti o yago fun idamera ãrwon ṣeto folti ina (KV) 50-
Awọn ipe ami lati tan-tan lori ina mọnamọna ti o wa ni isalẹ bọtini nla julọ tẹ (KV).
5Ka GEPLEST ti ohun kikọ elegun
Tẹ | Tilẹ folti (KV) | Mcoc (KV) | Dittau 30 (KV) | 2000μs square Awọn igbi igbi lọwọlọwọ tako | 4 / 10μS lọwọlọwọ awọn impules | ||
Sisẹkẹsẹ lọwọlọwọ impulse | Yipada lọwọlọwọ mululse | 8 / 20μ Tan ina lọwọlọwọ mululse | |||||
Hy5w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
Hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
Hy5w-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
Hy5w-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
Hy5w-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
Hya5w-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
Hya5W-24 | 24 | 19.2 | 76.5 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
Hya5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
Hya5w-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
Hya5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
Hya5w-36 | 36 | 29 | 114 | 91.4 | 108 | 100 | 65 |
Hya5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
10KA GAPLESTER Stanter Itanna
Tẹ | Tilẹ folti (KV) | Mcoc (KV) | Dittau 30 (KV) | 2000μs square Awọn igbi igbi lọwọlọwọ tako | 4 / 10μS lọwọlọwọ awọn impules | ||
Sisẹkẹsẹ lọwọlọwọ impulse | Yipada lọwọlọwọ mululse | 8 / 20μ Tan ina lọwọlọwọ mululse | |||||
HAR10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
HAR10W-6 | 6 | 5.1 | 19 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
HAR10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
HAR10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
Hin10WW-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
HAR10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
HAR10WY-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
HAR10W-24 | 24 | 19.2 | 76.5 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
Hy10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
HAR10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
HAR10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
HAR10W-36 | 36 | 29 | 114 | 91.4 | 108 | 1 | 100 |
HAR10W-42 | 42 | 34.1 | 133 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
HAR10W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 1 | 100 |
HAR10W-54 | 54 | 43 | 171 | 139 | 162 | 1 | 100 |
HY10WW-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 1 | 100 |
HAR10W-66 | 66 | 52.8 | 230 | 172 | 198 | 1 | 100 |
AKIYESI: Ti o ba jẹ tannain, laisi "H".
Tẹ | Eto tilẹ folti (KV) | Ọfa tilẹ folti (KV) | Titẹsiwaju imu ṣiṣẹ folti (KV) | DC 1MA folti (KV) | Mọnamọna mululse iṣẹ ṣiṣe folti (KV) | Leyo igbi omi mululse iṣẹ ṣiṣe folti (KV) | 2ms igbi Agbara lọwọlọwọ introng (a) | Iṣẹ ẹsẹ |
Y1.5W-0.28 /,,3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | - | 75 | Folti-kekere |
Y1.5W-0,5 / 2.6 | 0,5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | - | 75 | |
Y5ws-3.8 / 1.7 | 3.8 | 3 | 2 | 7.5 | 17 | 19,6 | 100 | S Agbara ti pinpin |
Y5WS-7.6 / 30 | 7.6 | 6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5ws-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
Y5ws-12.4 / 50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5ws-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
Y5WZ-3.8 / 13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | Ọkẹkọọkan | Z Agboyipo aropo |
Y5wz-7.6 / 27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 31 | Ọkẹkọọkan | |
Y5wz-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | Ọkẹkọọkan | |
Y5wz-12.7 / 45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | Ọkẹkọọkan | |
Y5Wz-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | Ọkẹkọọkan | |
Y5Wz-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5Wz-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y5wz-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | Ọkẹ mẹrin 260 | 291 | 400, 600 | |
Y10WE-100/260 | 100 | 100 | 78 | 145 | Ọkẹ mẹrin 260 | 291 | 600, 800 | |
Y2.5WD-3.8 / 9.5 | 3.8 | 3 | 2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 400 | D Lilu ọkọ |
Y2.5WD-7.6 / 19 | 7.6 | 6 | 4 | 11.2 | 19 | 21.9 | 400 | |
Y2.5WD-12.7 / 31 | 12.7 | 10 | 6.6 | 18.6 | 31 | 35.7 | 400 | |
Y5wr-3.8 / 13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.8 | 400 | R Atinugba |
Y5thr-7.6 / 27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 30.8 | 400 | |
Y5wr-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 400 | |
Y5wr-12.7 / 45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
Y5th-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
T5r-51/134 | 51 | 35 | 40.5 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
Y1.5W-2.4 / 6 | 2.4 | 3.2 * | 1.9 | 3.4 | 6 | - | 5 | D Gbeke seeti ti moto |
Y1.5W-4,8 / 12 | 4.8 | 6.3 * | 3.8 | 6.8 | 12 | - | 10 | |
Y1.5W-8/19 | 8 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 19 | - | 15.9 | |
Y1.5W-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 144 | - | 135 | Isopọmọra ti transfomer |
Y1.5W-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | - | 174 |
AKIYESI:
Plaase ṣafikun "H" Ninu tabili ti o wa loke ti awọn oganic ile slan zince aligbẹ zinct.
* Ṣe folti ti o jẹ idiyele ti mọto.