Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn
  • Akopọ Ọja

  • Awọn alaye Ọja

  • Gbigba data

  • Awọn ọja ti o ni ibatan

Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn
Aworan
  • Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn
  • Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn
  • Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn
  • Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn

Yellow & Greenmal gbona ti o gbọn

1. Overlock aabo
2. Idaabobo Circuit kukuru
3. Ṣiṣakoso
4. Ti a lo ni ile ibugbe, ile-ibugbe ti ko ni ibugbe, ile-iṣẹ orisun agbara ati awọn amayederun.
5

Pe wa

Awọn alaye Ọja

1

Gbogboogbo

1 Nigbati awọn ọja ba ṣe apẹrẹ, wọn jẹ agbelebu sopọ ati tẹsiwaju ni igbagbogbo pẹlu iyara elecontroria. Awọn ọja ti wa ni ijuwe nipasẹ asọ, irọnu ina, isunki iyara, awọ didan, ati iṣẹ iduroṣinṣin. Wọn loro pupọ ninu siṣamisi awọn okun onina, earthing awọn kebulu, awọn ila pataki ati awọn opo gigun.
2. Iwọn otutu ti o ni agbara: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Iwọn otutu ti o ni itusilẹ ni ibẹrẹ: 70 ℃;
Iwọn otutu ti o ni kikun ni kikun: 125 ℃.
Softness, ẹgan ina, awọ ati ti o tọ, ifijiṣẹ ti akoko ati ipese nla, lilo nla, ni anfani lati gbọn nigbati igbona pẹlu adiro tabi ibon afẹfẹ ti o gbona.
Awọ boṣewa: alawọ ewe-alawọ ewe.

2
Ohun elo Idanwo Atọka Ohun elo Idanwo Atọka
Lilọ ni otutu lilo -55 ℃ -125 ℃ Idapada ina Kọja
Agbara fifẹ ≥10.4mpa Agbara fifọ ≥15kv / mm
Igba Idọti Pipe ≤8% Iwọn didun iwọn > 1014ω.c.cm

 

Alaye Iwọn ṣaaju ki o dinku
(mm)
Iwọn lẹhin ti o dinku
(mm)
Aṣọ idiwọn boṣewa
(m / disiki)
Ohun elo
(mm)
Iwọn ila opin inu Sisanra ogiri Iwọn inu inu Sisanra ogiri
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 Ọkẹkọọkan 1.1 ~ 1.8
%.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 Ọkẹkọọkan 1.6 ~ 2.7
% 4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 Ọkẹkọọkan 2.1 ~ 3.6
% 5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0,55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
%6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0,55 ± 0.15 100 3.1 ~ 4
%7.0 7.4 ± 04 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0,55 ± 0.15 100 3.7 ~ 6.3
%.0.0 8.4 ± 0,5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0,55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0,5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0,55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0,5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0,5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
%26 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
%0 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.15 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.15 100 10.4 ~ 19
%25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 11.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 12.8 ~ 24
Ílílàtá 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 14.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 16 ~ 29
%55 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
%40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19,0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
% 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
%60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
%70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
%00 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
%90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
%20 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
%180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

Awọn ọja ti o ni ibatan