Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
YCM8C Nolọpọ Awọn Gigun Circuit ti ita dara fun awọn nẹtiwọki pinpin pẹlu ac 50hz tabi 60hz, fohungbogi ti a fifin ti 400V ati ni isalẹ, ati idiyele lọwọlọwọ 1000V. Labẹ awọn ipo deede, fifọ Circleit le ṣee lo fun ifitonileti lori iṣakoso ti ila ati ibẹrẹ ti o jẹ ibẹrẹ ti
Pe wa
Gbogboogbo
YCM8C Nolọpọ Awọn Gigun Circuit ti ita dara fun awọn nẹtiwọki pinpin pẹlu ac 50hz tabi 60hz, fohungbogi ti a fifin ti 400V ati ni isalẹ, ati idiyele lọwọlọwọ 1000V. Labẹ awọn ipo deede, fifọ Circuit le ṣee lo fun aiṣedeede lori iṣakoso iṣakoso ti ila ati ibẹrẹ alaye ti o bẹrẹ ti ọkọ ayọkẹlẹ naa lẹsẹsẹ.
Boṣewa: iec60947-2; iec60947-1;
Awọn ipo iṣiṣẹ
1. Iwọn iwọn otutu iwọn iwọn fun ipamọ ati gbigbe: -10 ° C si 85 ° C;
2. Ise Isẹ: -10° C si 75 ° C;
3. Apapọ iwọn otutu: 55 ° C;
4. Awọn ipo oju aye: iwọn otutu ti o pọju jẹ 75 ℃ ati ọriniinitutu ibatan to pọ julọ jẹ 95%;
5. Awọn aaye ti ita gbangba ni aaye fifi sori ẹrọ ko gbọdọ kọja ni igba 5 agbara ti aaye oofa ti ilẹ, ati pe ọja yẹ ki o pa kuro ni kikọlu electromagnetic ti o lagbara (bii awọn onimole agbara giga tabi awọn olukọ giga). Ko yẹ ki o wa awọn eegun tabi awọn ategun didi, ko si ifihan si ojo tabi egbon, ati pe ayika yẹ ki o gbẹ ati itutu omi daradara;
6. Ipele idoti: Ipele 3; Ẹka Fifi sori ẹrọ: Ẹka III.
Data imọ-ẹrọ
Fireemu ti lọwọlọwọ (a) | 250s | 400s | 630 | 800s | 1000s | |
Ṣiṣẹ ṣiṣe UE (V) | 400 | |||||
Tita Inbogug folti to wa (V) | Ac1000 | |||||
Impule ti a ṣe idiyele pẹlu intratsage UIMP (KV) | 8 | |||||
Nọmba ti awọn ọpa (P) | 3 | |||||
Ti o wa lọwọlọwọ ni (a) | 100,125,140,160, 180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000 | |
Wiltimate agbara agbara ICU (KA) | Ac240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Ac415v | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Ṣiṣẹ fifọ agbara okun (KA) | Ac240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Ac415v | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Igbesi aye itanna (awọn akoko) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Aye imọ-ẹrọ (awọn akoko) | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
Foliteji ṣiṣẹ | AC230V (85% ~ 110%) | |||||
Warin | Si isalẹ ati isalẹ jade, isalẹ ni ati jade | |||||
Idaabobo Idaabobo | IP30 | |||||
Iṣẹ areya | Bẹẹni | |||||
Iru gbigbin | Themomagnetic | |||||
Awọn eroja | Spet, Itaniji, Auxiliary | |||||
Iwe-ẹri | CE |
Eto ẹya ọja ọja ọja
Ni wiwo išišẹ ti eto imudara ina ina yoo han ni Nọmba 1
1. Awọn window Circuit ipo
2. Titiipa ẹrọ
3.
4. Agbara ati awọn ebute oko oju omi iṣakoso
5. Afowoyi ati yiyi aifọwọyi ti awọn awo ideri
Electical Iṣakoso
Gbogbo gbogbogbo ati awọn iwọn gbigbe
Pato | 250 / 3P | 400 / 3P | 630 / 3P | 800 / 3P | 1000 / 3P |
L | 165 | 257 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
W | 105 | 140 | 210 | 210 | 210 |
A | 35 | 43.5 | 70 | 70 | 70 |
B | 144 | 230 | 243.5 | 243.5 | 243.5 |
C | 24 | 31 | 45 | 45 | 45 |
D | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 |
E | 22.5 | 30 | 24 | 26 | 28 |
F | 118 | 160 | 175 | 175 | 175 |
a | 126 | 194 | 243 | 243 | 243 |
b | 35 | 44 | 70 | 70 | 70 |
Φ | 4 × · x × | 4 × · | 4 × × | 4 × × | 4 × × |
Awọn iwọn pẹlu SecuriIde ideri
Iwọn | 250 / 3P | 400 / 3P | 630 / 3P | 800 / 3P | 1000 / 3P |
A | 208 | 278 | 418 | 418 | 418 |
B | 105 | 140 | 238 | 238 | 238 |
C | 67.5 | 103 | 103 | 103 | 103 |