Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Pe wa
Gbogboogbo
YCM7YV jara ọran Circuit Circuit itanna (bibẹ ti tọka si bi: fifọ Circuit) ni idaamu 800V ati ni isalẹ, ati ilana idiyele lọwọlọwọ to 800a. Iwọn akoko Circuit ni o jẹ opin akoko akoko idaduro idaduro ipari ipari, idaduro akoko kukuru kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru-kukuru Labẹ awọn ipo deede, yika
Ti lo fifọ fun aibikita ti awọn iyika ati aiṣedeede ti o bẹrẹ ti
Motors.this lẹsẹsẹ awọn fifọ Circuit ni iṣẹ ipinya ni iṣẹ, ati aami ti o baamu rẹ jẹ " "
Boṣewa: iec60947-2.
Awọn ipo iṣiṣẹ
1. Iwọn otutu afẹfẹ ibaramu
a) iye opin oke naa ko kọja + 40 ℃;
b) Iwọn idiwọn kekere ko kọja ju -5 ℃;
c) apapọ iye ju awọn wakati 24 lọ ko kọja + 35 ℃;
2. Agbara
Ilọfin ti aaye fifi sori ẹrọ ko kọja 2000m.
3. Awọn ipo oju aye
Ọriniinitutu ibatan ti bugbamu ko kọja 50% nigbati ibaramu
Iwọn otutu ti o pọ julọ jẹ + 40 ° C; O le ni ọriniinitutu ti o ga julọ ni isalẹ
Awọn iwọn otutu; Nigbati iwọn otutu apapọ oṣooṣu ti wettst
Osu jẹ + 25 ° C, apapọ apapọ oṣooṣu ti oṣu jẹ + 25 ° C. Ọriniinitutu ibatan jẹ 90%, n gba sinu condensation iroyin ti o waye lori awọn
Iru ọja nitori awọn ayipada otutu si iwọn otutu.
4. Idodo didi
Ehoro idoti 3, awọn ẹya ẹrọ ti o fi sii ninu fifọ Circuit ni idoti ìyí 2.
5. Ẹka fifi sori ẹrọ
Circuit akọkọ ti fifọ Circuit yoo jẹ fifi sori ẹrọ Ẹka III, ati Circuit Aisibi ati ipin ipin iṣakoso II.
6. Awọn ipo fifi sori ẹrọ.
Awọn fifọ Circuit yẹ ki o fi sori ẹrọ ni inaro gbogbogbo, igbagbogbo pẹlu Wirking oke, ati aaye oke-nla ni aaye fifi sori ẹrọ ko yẹ ki o koja igba marun geomagnetic ni eyikeyi itọsọna.
Yiyan | |||||||||||
Ycm7yv | 250 | M | / | 3 | 3 | 00 | 100-250a | ||||
Awoṣe | Fireemu ikara | Fifọ agbara | Nọmba ti awọn ọpa | Ọna trapping | Ibaṣepọ | Ti o wa lọwọlọwọ | |||||
Ycm7yv | 160 250 400 630 | M: fifọ boṣewa | 3: 3p | 3: Itanna | 00: Ko si awọn ẹya ẹrọ | 16-32a 40-100a 64-160a 100-250a 252-630A |
Data imọ-ẹrọ
Tẹ | Ycm7yv-160m | Ycm7yv-250m | Ycm7yv-400m | Ycm7yv-630m | |||||||
Fireemu (a) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
Nọmba ti awọn ọpa | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Awọn ọja | | | | | |||||||
Ti o wa lọwọlọwọ agbegbe adijositabulu ni (a) | 16-32,40-100, 64-160 | 100-250 | 160-400, | 160-400 252-630, | |||||||
Titalgige UE (V) | Ac400v | Ac400v | Ac400v | Ac400v | |||||||
Tita Inbogug folti to wa (V) | Ac800v | Ac800v | Ac800v | Ac800v | |||||||
Idapo-circuit kukuru Agbara IMU / 1CS (KA) | Ac400v | 35/25 | 35/25 | 50/35 | 50/35 | ||||||
Ijinlẹ Life (Ọmọ) | Lori | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Kuro | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||
Iṣẹ ṣiṣe mọto | ● | ● | ● | ● | |||||||
Mu iyipo ti ita | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ẹrọ trapping aifọwọyi | Oriṣi itanna | Oriṣi itanna | Oriṣi itanna | Oriṣi itanna |
Apejuwe iṣẹ
Awọn alaye ati awọn iṣẹ | |||
Isọri | Sapejuwe |
| |
Ọna ifihan | Ifihan LCD + Atọka LED | ● | |
Ṣiṣẹ Iṣẹ Iṣẹ | kọkọrọ | ● | |
Iṣẹ aabo |
Idaabobo lọwọlọwọ | OJẸ OJẸ OJẸ KỌRỌ IWỌ NIPA | ● |
Akoko Idaabobo Kekere kukuru | ● | ||
Iṣẹ isanwo kukuru | ● | ||
Ikilọ Ikilọ | ● | ||
Idaabobo folti | Iṣẹ Idaabobo Idaabobo | ● | |
Iṣẹ aabo ti overvoltage | ● | ||
Aini iṣẹ aabo alakoso alakoso | ● | ||
Agbara Igi Ipari Ipa | ● | ||
Iṣẹ ibaraẹnisọrọ | D / LT645-2007050077 Ilana Iṣẹju Minghingation | ● | |
Ilana ibaraẹnisọrọ ModBUS-RTU | ○ | ||
Rs-4850Communiction Hard 1 RS-485 | ● | ||
Ti ita di / 0 ibudo iṣẹ | Ibaraẹnisọrọ ibaraẹnisọrọ agbara agbara | ○ | |
Input Ọkan Dide / 0 | ○ | ||
Igbasilẹ aṣiṣe | 10 ibi iduro ikuna 10 | ● | |
Awọn iṣẹlẹ Ifipamọ Aabo 80 ti a gbasilẹ | ● | ||
10 Awọn ọna kika ipo ti o gbasilẹ | ● | ||
10 Awọn igbasilẹ iṣẹlẹ Iṣẹ itaniji 10 | ● | ||
Iṣẹ akoko | Pẹlu ọdun, oṣu, ọjọ, iseju ati iṣẹ aago keji-akoko gidi | ● | |
Iṣẹ wiwọn |
Iwọn itanna awọn afiwera | Folti 0.7ue ~ 1.3E, 0,5% | ● |
Lọwọlọwọ 0.2in ~ 1.2ln, 0,5%: | ● | ||
Mẹta-alakoso ati lapapọ agbara 0,5 ~ 100005 | ● | ||
Mẹta-alakoso ati apapọ agbara ti n ṣiṣẹ lapapọ, repiviepower, agbara ti o han | ● | ||
Mẹta-alakoso ati lapapọ agbara ti n ṣiṣẹ, agbara ṣiṣe, agbara ti o han | ● | ||
Awọn eewu folti ati folti folti lapapọ | ● | ||
Awọn ohun-ini lọwọlọwọ ati apapọ lapapọ ti o ba jẹ deede | ● |
AKIYESI:
Aami "●" Ṣe afihan pe o ni iṣẹ rẹ: ami "o" tọkasi pe iṣẹ yii jẹ iyan; Ami naa "-" tọkasi pe isyfultion ko si
Awoṣe |
| A gbe soke
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
160m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 84 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
250m | 105 | - | 70 | - | - | - | - | - | 165 | 144 | 104 | 59 | 110 | - | 120 | 98 | 2 | 98 | 97 | 22.5 | 24 | 35 | 126 | M8 |
400m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 29 | 30 | 44 | 194 | M10 |
630m | 140 | - | 88 | - | 140 | - | 112 | - | 257 | 230 | 179 | 100 | 110 | 42 | 155 | 110 | 3 | 110 | 97 | 30 | 32 | 44 | 194 | M10 |
800M | 210 | - | 140 | - | 180 | - | 140 | - | 257 | 243 | 192 | 90 | 110 | 87 | 155 | 107 | 5 | 104 | 97 | 25 | 25 | 70 | 243 | M12 |