Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Gbogboogbo
Abala ti o jẹ oniyipada ti a ṣe ti iwe fadaka fadaka ti a ṣe ti o jẹ ti a ṣe itọju ti a fi agbara mulẹ ati awọn opin ti o ni agbara ti a ṣe ni iduroṣinṣin pẹlu awọn olubasọrọ nipasẹ awọn olubasọrọ Nipasẹ awọn olubasọrọ funle.
Pe wa
Apa-apakan oniyipada ṣe ti a ṣe ti iwe fadaka fadaka ti a ṣe ti afẹfẹ funfun) ni a ta pẹlu tin otutu-otutu ati awọn abawọn ninu tubu-agbara ti a fi tan-giga. Tutu eefin ti kun pẹlu ilana chemically ilana iyanrin gigazart ti a lo bi alabọde-arcrz, ati awọn opin ipa-ọna ti yo wa ni asopọ daradara pẹlu awọn olubasọrọ nipasẹ alumoni ina.
Yiyan
Ycf8 | - | 1038 | 2 | Dc1500 |
Awoṣe | Iwọn | Ti o wa lọwọlọwọ | Intsage | |
Rẹ nkan meji pọ | 1038: 10 × 38 | 1,2,4,5,5,6,8,8,15, 16,20,25,30,32 | DC1000v | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000v Dc1500 | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Data imọ-ẹrọ
Awoṣe | Ycf8-1038 | Ycf8-1451 | Ycf8-2258 |
Ti o wa lọwọlọwọ ni (a) | 1,2,4,4,5,6,8,8,10,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Iwọn rẹ (MM) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Titapọ folti UE (V) | Dc1000 | DC1000, DC1500 | |
Iyọkuro-Circtuit kukuru-Circuit agbara (ki o) | 20 | ||
Akoko nigbagbogbo (MS) | 1-3ms | ||
Ipele iyara | GPV | ||
Awọn ajogun | IEC60269-6, Ul248-19 |
Akoko ti a gba ati lọwọlọwọ ti Fuse "GPV"
Ti o wa lọwọlọwọ ti Fuse "GPV" (A) | Akoko gba (H) | Gba lọwọlọwọ | |
Akoran | If | ||
Ni763 | 1 | 1.13in | 1.45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
Ni> 400 | 4 |
Edtral tabili
Awoṣe | Ti o wa lọwọlọwọ | Joule Itura i²t (a²s) | |
(A) | Ami-Arcing | Apapọ | |
Ycf8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
Ycf8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
Ycf8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Ọna asopọ
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send