Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Pe wa
Ifa | Data |
Tita folti | 230V |
Ti o ni ilọsiwaju lọwọlọwọ | 6A |
Gba igba otutu ti a gba | 16a |
Igbesi aye | 250000 |
Igbesi aye itanna | 100000 |
Ikansi ipo apapọ | 2NE2nc, 4no, 3No1nc |
Nsopọ okun waya | ≤6m² |
Bi o ni troque | 0.8NM |
Lilo ẹya | AC-14 |
Ipele Idaabobo | Ip20 |
Iwọn otutu | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (pẹlu apapọ apapọ35 ℃) |
Ibi giga | ≤2000m |
Ẹka Fifi sori ẹrọ | II, III |
Idofo | 2 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Din ọkọ oju-irin th35-7.5 |
Ifa | Data |
Tita folti (ac / dc) | 6.3V, 12v, 24v, 110V, 230V |
Ti o ni ilọsiwaju lọwọlọwọ | ≤20Mma |
Igbesi aye ṣiṣẹ | ≥30000h |
Nsopọ okun waya | 20 |
Bi o ni troque | 0.8NM |
Ipele Idaabobo | Ip20 |
Iwọn otutu | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (pẹlu apapọ apapọ35 ℃) |
Ibi giga | ≤2000m |
Ẹka Fifi sori ẹrọ | II, III |
Idofo | 2 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Din ọkọ oju-irin th35-7.5 |
Ifa | Data |
Tita folti | 230V |
Ti o ni ilọsiwaju lọwọlọwọ | 6A |
Gba igba otutu ti a gba | 16a |
Igbesi aye | 250000 |
Igbesi aye itanna | 100000 |
Ikansi ipo apapọ | 2Ni1nc, 1no2nc, 3Mo |
Nsopọ okun waya | ≤6m² |
Bi o ni troque | 0.8NM |
Lilo ẹya | AC-14 |
Ipele Idaabobo | Ip20 |
Awọn afiwe ti ifihan bọtini | |
Tita folti (DC / AC) | 6.3V, 12v, 24v, 110.c, 230V, 380V |
Ti o ni ilọsiwaju lọwọlọwọ | ≤20Mma |
Igbesi aye ṣiṣẹ | ≥30000h |
Iwọn otutu | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (pẹlu apapọ apapọ35 ℃) |
Ibi giga | ≤2000m |
Ẹka Fifi sori ẹrọ | II, III |
Idofo | 2 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Din ọkọ oju-irin th35-7.5 |
Ifa | Data |
Tita folti (DC / AC) | 24V |
Nsopọ okun waya | ≤6m² |
Bi o ni troque | 0.8NM |
Ipele Idaabobo | Ip20 |
Ti o ni ilọsiwaju lọwọlọwọ | ≤20Mma |
Igbesi aye ṣiṣẹ | ≥30000h |
Iwọn otutu | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (pẹlu apapọ apapọ35 ℃) |
Ibi giga | ≤2000m |
Ẹka Fifi sori ẹrọ | II, III |
Idofo | 2 |
Ọna fifi sori ẹrọ | Din ọkọ oju-irin th35-7.5 |