Asopọ Ipara ti Ilu
  • Akopọ Ọja

  • Awọn alaye Ọja

  • Gbigba data

  • Awọn ọja ti o ni ibatan

Asopọ Ipara ti Ilu
Aworan
  • Asopọ Ipara ti Ilu
  • Asopọ Ipara ti Ilu

Asopọ Ipara ti Ilu

Asopọ Ipara ti Ilu

Pe wa

Awọn alaye Ọja

2

Asopọ Ipara ti Ilu

Tẹ Okun waya (mm2) Okun rirọ
(mm2)
Tilẹ
lọwọlọwọ
(A)
Tilẹ
folti
(V)
Iwọn
(mm)
UK-1.5n 0.14-1.5 0.14-1.5 17.5 660 4.2 x42.5 x40.5
UK-2.5B 1.0-4 1.0-2.5 32 800 62 x42.5 x42
UK-3N 0.2-6 0.2-4 32 800 5.2 x42.5 x47
UK-5N 0.2-6 0.2-4 41 800 6.2 x42.5 x47
UK-6N 0,5-10 0,5-6 57 800 8.2 x42 x47
UK-10N 0,5-16 1.5-10 76 800 10.2 x42.5 x47
UK-16N 2.5-25 4-16 101 800 12.2 x42.5 x54
UK-35N 0.75-50 0.75-35 125 1000 15.2 x50.5 x61
Ukh-50 16-50 25-50 150 1000 20 x7.5 x83.5
UKh-95 25-95 35-95 232 1000 25 x83.2 x97.5
UKh-150 35-150 50-150 309 1000 32 x100 x118
UKH-240 70-240 70-240 415 1000 36 x100 x131.5
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

Awọn ọja ti o ni ibatan