S □ -m n jara
  • Akopọ Ọja

  • Awọn alaye Ọja

  • Gbigba data

  • Awọn ọja ti o ni ibatan

S □ -m n jara
Aworan
  • S □ -m n jara
  • S □ -m n jara

S □ -m n jara

1. Overlock aabo
2. Idaabobo Circuit kukuru
3. Ṣiṣakoso
4. Ti a lo ni ile ibugbe, ile-ibugbe ti ko ni ibugbe, ile-iṣẹ orisun agbara ati awọn amayederun.
5

Pe wa

Awọn alaye Ọja

S 口 -m lẹsẹsẹ mẹta-onisẹpo ọgbẹ epo-kekere

S □ -m jara mẹta-onisẹpo ọgbẹ epo ti o ni apo-iwe kekere ti ile-iṣẹ nipasẹ eto yiyan iran tuntun, ariwo ti o dara julọ, iṣẹ ṣiṣe to lagbara ati iduroṣinṣin. Ọja naa bajẹ nipasẹ ile-ara ọkọ ofurufu ti aṣa ati awọn agbado wa

Mẹta-plase flasmetrical mẹta-onisẹpo eto to pọ si. Awọn ohun-mẹta ti wa ni idayatọ ni onigun mẹta alaigbọwọ, ati ipari ti awọn iyika mana mẹta jẹ ibamu. LT ni awọn abuda ti ṣiṣe giga ati pipadanu kekere. LT le fipamọ ọpọlọpọ agbara lilo ati awọn idiyele ṣiṣẹ, ati pe o ṣe pataki

Awọn anfani awujọ.I ti lo pupọ ni awọn irugbin agbara, awọn idiwọn, ile-iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ iwakusa, awọn ebute oko oju omi, awọn papa ọkọ ofurufu ati awọn papa ọkọ ofurufu ati awọn papa ọkọ ofurufu ati awọn aaye ọkọ oju omi ati awọn papa ọkọ ofurufu.

Boṣewa: iC 60076-1, IEC60076-2, iC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60077-10.

Idiwọn

0

Awọn ipo iṣiṣẹ

1. Iwọn otutu ibaramu: otutu ti o pọ julọ: + 40 ° C, iwọn otutu ti o kere julọ: -25 ℃.

2. Iwọn apapọ ti oṣu ti o gbona julọ: + 30 ℃, iwọn otutu apapọ ni ọdun ti o dara julọ: + 20 ℃.

3. Agbara ko kọja 1000m.

4. Awọn ikilo agbara folda jẹ iru si igbi sie.

5. Awọn ipese folda mẹta ni o yẹ ki o jẹ ti o yẹ.

6. Akopọ akoonu ti o ni ibanujẹ ti ẹru lọwọlọwọ kii yoo kọja 5% ti lọwọlọwọ ti o ni idiyele lọwọlọwọ.

7. Nibi lati lo: ninu tabi gbagede.

Awọn ẹya

1.

ni iwọntunwọnsi patapata.

2.

Itẹsẹ ni agbegbe resistance giga ati apapọ. Lori ibi-ilẹ ti ohun elo kanna, alakikanju alakikanju ti o jẹ pataki, pipadanu ẹyọ-nla le dinku nipasẹ 25% -35%.

3 Nitorinaa, ohùn ọja naa dinku pupọ, o fẹrẹ de ipo ti

Ọpọlọ Ayika Ayika, eyiti o dara julọ fun ilode ati ibugbe.

4.

Nitori iyatọ otutu laarin awọn iwo oke ati isalẹ jẹ 30-40 ℃, a condeacly afẹfẹ ti wa ni ipilẹṣẹ, oúnjẹ tutu ti wa ni isalẹ

kuro ni kaakiri ti ara.

5. Ohun kikọpọpọ ati iṣẹ kekere: moju-onisẹpo irin-ajo ni be, agbegbe oojọ oojọ ti ara wa ni akawe pẹlu awọn ọja ibile, ati giga ara, ti dinku nipasẹ 10- 20%.

S11-ml data imọ-ẹrọ

Tilẹ
agbara
(KVA)
Apapo folti Aami akojọ Asopọ Ko si ipadanu fifuye (w) Ẹkọ Ẹru (W) Ko si-fifuye
lọwọlọwọ
(%)
Circuit kukuru
aṣeju
(%)
Iro ohun
agbara
ipele
(DB)
Awọn iwọn Apapọ
iwuwo
(kg)
Giga
folti
(KV)
Titẹ
sakani
Lọ silẹ
folti
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
± 5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
YZN11
100 630/600 0.3 4 48 945 815 920 290
50 130 910/870 0.24 48 910 655 1030 390
63 150 1090/1040 0.23 48 1005 870 995 395
80 180 1310/1250 0.22 49 1025 705 970 455
100 Ọkẹkọọkan 1580/1500 0.21 49 1095 750 990 515
125 240 1890/1800 0.2 50 1105 955 1085 585
160 280 2310/2200 0.19 50 940 830 1100 630
Ọkẹkọọkan 340 2730/2600 0.18 52 1070 925 1050 745
250 400 3200/3050 0.17 52 1160 1005 1150 915
315 480 3830/3650 0.16 54 1130 980 1185 995
400 570 4520/4300 0.16 54 1285 1110 1260 1205
500 680 5410/5150 0.16 56 1300 1125 1335 1435
630 Dyn11
Yyn0
810 6200 0.15 4.5 56 1400 1215 1410 1790
800 980 7500 0.15 58 1480 1285 1400 2080
1000 1150 10300 0.14 58 1600 1295 1610 2500
1250 1360 12000 0.13 60 1605 1330 1660 2985
1600 1640 14500 0.12 60 1730 1485 1675 3745
2000 1940 18300 0,1 5 62 1850 1605 1795 4775
2500 2290 21200 0,1 62 1910 1655 1835 5225

AKIYESI: Awọn iyefufufufufurufufufufufufufurufufufuru nla ti o wa loke laini lilu ni tabili kọnputa jẹ wulo fun Dynce1 ikojọpọ ẹgbẹ, ati awọn iye ipadanu ti o wa ni isalẹ laini aropin fun ẹgbẹ ikojọpọ sisẹ.

Agbara (KVA) Awọn iwọn fi sori ẹrọ Aami-iwe kekere Foliteji kekere ti ebute
E1 E2 D Ohun ijagun b b1 d f Ohun ijagun b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
Ọkẹkọọkan 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

AKIYESI: Awọn iwọn ati iwuwo ti o pese jẹ itọkasi nikan ni apẹrẹ ati yiyan. Iwọn ikẹhin ati iwuwo wa ni ila si awọn iyaworan wa.

S13-ml data imọ-ẹrọ

Tilẹ
agbara
(KVA)
Apapo folti Aami akojọ Asopọ Ko si ipadanu fifuye (w) Ẹkọ Ẹru (W) Ko si-fifuye
lọwọlọwọ
(%)
Circuit kukuru
aṣeju
(%)
Iro ohun
agbara
ipele
(DB)
Awọn iwọn Apapọ
iwuwo
(kg)
Giga
folti
(KV)
Titẹ
sakani
Lọ silẹ
folti
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
± 5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
YZN11
80 630/660 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 910/870 0.24 48 745 680 915 335
63 110 1090/1040 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1310/1250 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1580/1500 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1890/1800 0.2 50 905 815 1040 620
160 Ọkẹkọọkan 2310/2200 0.19 50 1120 800 1105 775
Ọkẹkọọkan 240 2730/2600 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 3200/3050 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3830/3650 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 4520/4300 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 5410/5150 0.16 56 1320 1140 1325 1505
630 Dyn11
Yyn0
570 6200 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
800 700 7500 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 10300 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 12000 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 14500 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 18300 0,1 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 21200 0,1 62 1940 1670 1860 5540

AKIYESI: Awọn iyefufufufufurufufufufufufufurufufufuru nla ti o wa loke laini lilu ni tabili kọnputa jẹ wulo fun Dynce1 ikojọpọ ẹgbẹ, ati awọn iye ipadanu ti o wa ni isalẹ laini aropin fun ẹgbẹ ikojọpọ sisẹ.

Agbara (KVA) Awọn iwọn fi sori ẹrọ Aami-iwe kekere Foliteji kekere ti ebute
E1 E2 D Ohun ijagun b b1 d f Ohun ijagun b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
Ọkẹkọọkan 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

AKIYESI: Awọn iwọn ati iwuwo ti o pese jẹ itọkasi nikan ni apẹrẹ ati yiyan. Iwọn ikẹhin iwọn ati iwuwo igbẹhin iwọn si awọn yiya wa.

S14-ml data imọ-ẹrọ

Tilẹ
agbara
(KVA)
Apapo folti Aami akojọ Asopọ Ko si ipadanu fifuye (w) Ẹkọ Ẹru (W) Ko si-fifuye
lọwọlọwọ
(%)
Circuit kukuru
aṣeju
(%)
Iro ohun
agbara
ipele
(DB)
Awọn iwọn Apapọ
iwuwo
(kg)
Giga
folti
(KV)
Titẹ
sakani
Lọ silẹ
folti
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
± 5
± 2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
YZN11
80 505/480 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 730/695 0.24 48 745 680 915 335
63 110 870/830 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1050/1000 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1260/1200 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1510/1440 0.2 50 905 815 1040 620
160 Ọkẹkọọkan 1850/1760 0.19 50 1120 800 1105 775
Ọkẹkọọkan 240 2180/2080 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 2560/2440 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3060/2920 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 3610/3440 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 4330/4120 0.16 56 1320 1140 1325 1505
800 Dyn11
Yyn0
570 4960 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
700 6000 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 8240 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 9600 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 11600 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 14600 0,1 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 16900 0,1 62 1940 1670 1860 5540

AKIYESI: Awọn iyefufufufufurufufufufufufufurufufufuru nla ti o wa loke laini lilu ni tabili kọnputa jẹ wulo fun Dynce1 ikojọpọ ẹgbẹ, ati awọn iye ipadanu ti o wa ni isalẹ laini aropin fun ẹgbẹ ikojọpọ sisẹ.

Agbara (KVA) Awọn iwọn fi sori ẹrọ Aami-iwe kekere Foliteji kekere ti ebute
E1 E2 D Ohun ijagun b b1 d f Ohun ijagun b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
Ọkẹkọọkan 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

AKIYESI: Awọn iwọn ati iwuwo ti o pese jẹ itọkasi nikan ni apẹrẹ ati yiyan. Iwọn ikẹhin iwọn ati iwuwo igbẹhin iwọn si awọn yiya wa.

 

 

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

Awọn ọja ti o ni ibatan

  • Cino
  • Cino2025-05-04 16:51:49
    Hello, I am ‌‌Cino, welcome to CNC Electric. How can i help you?

Ctrl+Enter Wrap,Enter Send

  • FAQ
Please leave your contact information and chat
Hello, I am ‌‌Cino, welcome to CNC Electric. How can i help you?
Chat Now
Chat Now