Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Ipese agbara agbara kan
Isọniṣoki
Ayọkuro nikan: Agbara 75W
Tẹlipuwọle: 90 ~ 132Vac / 180 ~ 264Vac nipasẹ yipada
Pe wa
S-75W
Ayọkuro nikan: Agbara 75W
Tẹlipuwọle: 90 ~ 132Vac / 180 ~ 264Vac nipasẹ yipada
Awoṣe Alaye | S-75-5 | S-75-24 |
DC ita folti, lọwọlọwọ | 15v 0 ~ 5a | 24v 0 ~ 3.2a |
Igbi ati ariwo | 100mvp-p | 120MVP-P |
Iduroṣinṣin okun in-okun | ± 0,5% | ± 0,5% |
Fifuye iduroṣinṣin | ± 0,5% | ± 0,5% |
Koriya | 79% | 82% |
Aṣayan tunṣe fun folti DC | ± 10% | ± 10% |
Ibiti inttitat int | 90 ~ 132Vac / 180 ~ 264Bibyswitch254 ~ 370vdc57 ~ 63hz | |
Ipasẹ lọwọlọwọ | Tutu bẹrẹ lọwọlọwọ 15a / 115Vac 30a / 230vac | |
Idagba aabo | 105% ~ 150% ge kuro. | |
O ju aabo folti | ||
Oso, dide, mu akoko mu | 200ms, 50ms, 20ms / 230vac ni fifuye ni kikun | |
Infolget folti | I / po / p: 1.5kv i / p-fg: 1.5KV O / P-FG: 0.5kV 1Minate 1Minate | |
Isona Isolation | I / po / p i / p-fg o / pf / g: 500VDC / 100mω | |
Otutu otutu | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Iwọn | 159 × 98 × 38mm |
Ms-100W
Ayọkuro nikan: Agbara 100W
Tẹlipuwọle: 90 ~ 132Vac / 180 ~ 264Vac nipasẹ yipada
Awoṣe Alaye | Ms-100-5 | Ms-100-12 | MS-100-15 | MS-100-24 |
DC ita folti, lọwọlọwọ | 5V 0 ~ 20a | 12v 0 ~ 8.5a | 15v 0 ~ 7a | 24v 0 ~ 4.5a |
Igbi ati ariwo | 100mvp-p | 120MVP-P | 120MVP-P | 150mvp-p |
Iduroṣinṣin okun in-okun | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Fifuye iduroṣinṣin | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Koriya | 80% | 83% | 84% | 86% |
Aṣayan tunṣe fun folti DC | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Ibiti inttitat int | 90 ~ 132Vac / 180 ~ 284by yipada 254 ~ 370VDC47 ~ 63hz | |||
Ipasẹ lọwọlọwọ | Tutu bẹrẹ lọwọlọwọ 15a / 115Vac 30a / 230vac | |||
Idagba aabo | 105% ~ 150% ge kuro. | |||
O ju aabo folti | 115% ~ 135% pa / Pvoltage, tun-Power bọsipọ | |||
Oso, dide, mu akoko mu | 200ms, 50ms, 20ms / 230vac ni fifuye ni kikun | |||
Infolget folti | I / po / p: 1.5kv i / p-fg: 1.5KV O / P-FG: 0.5kV 1Minate 1Minate | |||
Isona Isolation | I / po / p i / p-fg o / pf / g: 500VDC / 100mω | |||
Otutu otutu | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Iwọn | 159 × 98 × 38mm |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send