Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Pe wa
A lo oofa oorun ni akọkọ ni a lo nipataki lati ṣepọ awọn panẹli oorun ati awọn iwe afọwọkọ ni eto oorun. A lo ohun elo XLPE fun Insulatlon ati jaketi ki o le koju oorun oorun, o tun le ṣee lo ni agbegbe iwọn otutu giga ati kekere.
Okun ti o ni kikun Ona:
HALOGEN-ọfẹ DUVoG-ọna polole ti o sopọ mọ ati awọn keveved ti o rọ fun
Photovoltaic agbara awọn eto iran.
Iṣeduro Iṣeduro:
En60228 (iC60228) Iṣẹ Faili marun ati pe o gbọdọ wa ni okun okun ti o ni tanni. Awọ okun:
Dudu tabi pupa (ohun elo idabo kuro ni yoo jẹ ohun elo hagogen-ọfẹ, eyiti o yoo jẹ alailera, idapo yoo ko bajẹ nigbati idapo naa ba wa ni pipa)
Awọn ohun elo okun ti a fi sii ni ilọsẹ meji, awọn ọna ṣiṣe ti o ga julọ, ilosiwaju UV, kekere ati ti o gaju tenalu agbegbe.
Pv15 | 1.5 |
Awoṣe | Iwọn ila opin ti waya |
Okunfa fọto PV10: DC1000 Pv15: DC1500 | 1.5MMM 2.5mm 4m² 6m² 10mm² 16m 16mm 32mm |
Intsage | AC: UO / UO / 1.0 / 1.0KV, DC: 1.5KV |
Idanwo folti | AC: 6.5KV DC: 15kv, 5min |
Otutu otutu | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Ewegi ti o pọju | + 120 ℃ |
Iṣẹ igbesi iṣẹ | > 25 Ọdun 25 (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Ṣe itọkasi iwọn otutu ti ko ni iyọọda | 200 ℃ 5 (awọn aaya) |
Radi Redius | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Idanwo ibamu | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Idanwo resistance ati Alkali | En60811) |
Idanwo Boo | IEc60811-506 |
Idanwo ooru nla | IEC60068-2-78 |
Orun ina trest | IC62930 |
Idanwo resistance Ozone | IEC60811-403 |
Idanwo ti o ni inira | IIC60332-1-2 |
Ẹfin iwuwo | IEC61034-2, En50268-2 |
Ṣe iṣiro gbogbo awọn ohun elo ti ko sopọ mọ fun awọn ọlọla | IEc62821-1 |
2.5M ● 4M² ●
Photovoltac begovoic be ati mu ilana lọwọlọwọ
Ikọle | Ikoo adanira | Oludari l'akole | Agbegun okun | Resistance Max. | Olumulo ti o wa lọwọlọwọ ni 60C |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω / km | A |
1x1.5 | 30x0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1x4.0 | 56x0.3 | 2.35 | 6.1 | 5.09 | 55 |
1x6.0 | 84x0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1x16 | 228x0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 217 |
Agbara-ṣiṣe ti o wa lọwọlọwọ wa labẹ ipo ti o wa ni gbigbe okun nikan ni Air.