Akopọ Ọja
Awọn alaye Ọja
Gbigba data
Awọn ọja ti o ni ibatan
Pe wa
Akifin Circumu Consum Consum jẹ ẹrọ Indoor MV ti mẹta-phasic ti mẹta-phasic, le baamu pẹlu minisita keye key-35. Dara fun iṣakoso ati aabo ni agbara ọgbin, rirọpo ati eto pinpin agbara, ni ibamu paapaa fun awọn ibi iṣẹ loorekoore. Giga fifọ jẹ iru ọwọ iwe afọwọkọ, pẹlu eto igbero, itọju ti o rọrun, ailewu ati igbẹkẹle.
Tẹ | Circuit kukuru (a) | |
Is1 | Is2 | |
JDZ-3 | 3.125 | 93.75 |
Jdz-6 | 1.52 | 91.49 |
JDZ-6 (0.2 kilasi) | 1.81 | 108.54 |
Tẹ | Circuit kukuru (a) | |
Is1 | Is2 | |
Jdz-10 | 1.3 | 130 |
JDZ-10 (0.2 kilasi) | 1.32 | 132 |
JDZJ-3 | 2.15 | 64.78 |
Tẹ | Circuit kukuru (a) | |
Is1 | Is2 | |
JDZJ-6 | 1.32 | 79.3 |
JDZJ-6 | 0.97 | 97 |
JDZJ-10 (0.2 kilasi) | 0.97 | 97 |
Tẹ | Intsage | Agbejade Atẹle (va) | Ikẹhin | Ipele Idaabobo (VA) | Ita ijinna ẹran (mm) | ||||||
ipin (v) | 0.2 kilasi | Kilasi 0,5 | 1 kilasi | 3 Kilasi | 0.2 / 0.2 | 0,5 / 0,5 | 6p | Ayọ (VA) | |||
JDZ-3 (Q) | 1000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 20/20 | 30/30 | Ọkẹkọọkan | 3.6 / 23/40 | 205 | |
Jdz-6 (Q) | 2000/100 | 30 | 50 | 80 | Ọkẹkọọkan | 20/20 | 30/30 | 400 | 7.2 / 32/60 | 250 | |
JDZ-10 (Q) | 3000/100 | 80 | 150 | 300 | 25/25 | 50/50 | 500 | 12/42/75 | 250 | ||
JDZJ-3 (Q) | | 30 | 50 | 80 | 50 | Ọkẹkọọkan | 3.6 / 23/40 | 205 | |||
JDZJ-6 (Q) | | 20 | 50 | 80 | Ọkẹkọọkan | 50 | 400 | 7.2 / 32/60 | 205 | ||
JDZJ-10 (Q) | | 20 | 50 | 80 | Ọkẹkọọkan | 400 | 12/42/75 | 250 |
JDZ-3,6,10 (Q)
Tẹ | H1h1 (mm) | H2h2 (mm) | LL (mm) | A1A1 (mm) | A2A2 (mm) | B1B1 (mm) | B2B2 (mm) |
JDZ-10 (Q) | 180 | 250 | 305 | 170 | 236 | 90 | 207 |
JDZ-3,6 (Q) | 160 | 215 | 275 | 170 | 220 | 90 | 190 |
JDZJ-3,6,10 (Q)
Tẹ | H1 | H2 | L | B1 | B2 | A1 | A2 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
JDZJ-10 (Q) | 180 | 250 | 305 | 90 | 207 | 170 | 238 |
JDZJ-3,6 (Q) | 160 | 215 | 275 | 90 | 190 | 170 | 220 |