פּראָדוקט איבערבליק
פּראָדוקט דעטאַילס
דאַטאַ אראפקאפיע
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן
אַלגעמיין
די אַקציע רער פון הויך קרייַז-אָפּטיילונג צעלאָזן געמאכט פון ריין זילבער בויגן (אָדער זילבער דראָט וויינדינג) איז סליידערד מיט נידעריק טעמפּעראַטור צין און פּאַטייזשאַן רער געמאכט פון הויך-ריינקייַט-יקסטינגגווינשינג מיטל, און די קרייַזבויגן פון די קרייַזבויגן די קרייַזבויגן
קאָנטאַקט אונדז
די וואַריאַנט קרייַז-אָפּטיילונג צעשמעלצן געמאכט פון ריין זילבער בויגן (אָדער זילבער ווינג וויינדינג) איז סאָלד מיט נידעריק טעמפּעראַטור צין און פּאַקידזשד אין אַ FUSION רער פון הויך-שטאַרקייט פּאָרצעלייַ. די פוסיאָן רער איז אָנגעפילט מיט כעמיש באהאנדלט און ספּעשאַלי פּראַסעסט פּראָצעס-באהאנדלט הויך-ריינקייַט קוואַרץ זאַמד איז געניצט ווי דער קרייַזבויגן-יקסטינגגווישינג מיטל, און די צוויי ענדס זענען פעסט עלעקטריק קאַלעקטאַד מיט די קאָנטאַקטן דורך עלעקטריק וועלדינג.
אָפּקלייַב
Ycf8 | - | 1038 | 25 אַ | Dc1500 |
מאָדעל | גרייס | רייטאַד קראַנט | רייטאַד וואָולטידזש | |
קאָריק | 1038: 10 × 38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | דק 1000 וו | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | דק 1000 וו Dc1500v | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
טעכניש דאַטן
מאָדעל | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
רייטאַד קראַנט אין (אַ) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
קאָריק גרייס (מם) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
רייטאַד ארבעטן וואָולטידזש ו (V) | דק 1000 | דק 1000, דק 1500 | |
רייטאַד קורץ-קרייַז ברייקינג קאַפּאַציטעט (קאַ) | 20 | ||
צייט קעסיידערדיק (מיז) | 1-36 | ||
אַפּערייטינג מדרגה | גפּוו | ||
סטאַנדאַרדס | IEC60269-6, Ul248-19 |
די מסכים צייט און קראַנט פון די קאָריק "גפּוו"
רייטאַד קראַנט פון די קאָריק "גפּוו" (אַ) | מסכים צייט (ה) | מסכים קראַנט | |
ינהאָר | If | ||
In≤63 | 1 | 1.13 אין | 1.45 אין |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
אין> 400 | 4 |
e ינטאַגראַל טיש
מאָדעל | רייטאַד קראַנט | די יינגל ינטאַגראַל איז (אַ ² ס) | |
(אַ) | פאַר-אַרקינג | סאַכאַקל | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0,4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
רונג
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send