Amagqabantshintshi ngemveliso
Iinkcukacha zemveliso
Ukukhuphela idatha
Iimveliso ezinxulumene noko
Ngokubanzi
Funda imiyalelo ye-ZR 900 Imiyalelo yokufaka ngononophelo ngaphambi kokusebenzisa. Ukuba awufundi kakuhle imiyalelo efanelekileyo ngononophelo, uya kuyiphula imigaqo efanelekileyo yokhuseleko, enokuchaphazela i
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweqanda elithambileyo. Ukufaka i-ZR900, nceda ulungiselele ezi zixhobo zilandelayo: Ilizwi elincinci le-screwdriver, intambo yokusika, i-wire, njl.
Qhagamshelana nathi
Idatha yezobugcisa
Igama leprojekthi | Isalathiso seNtsebenzo | |
Umda wesicelo | I-3 yesigaba se-rati ye-rati ye-raty asynchronous | |
I-bracket yamandla | 5.5-40KW | |
I-Plowlity voltage | I-380v ± 15% | |
bone rhoqo | I-50 / 60hz ± 5% | |
Ukulayisha ngaphezulu | I-400% 60sec, i-120% iqhubeka | |
Iguqulwe ngokutsha | Ukusuka kwi-1 ukuya kwezi-5 ixesha ngalinye | |
Ixesha elithambileyo | I-1-90 imizuzwana | |
Imodyuli yokusebenza yemodyuli | ngaphezulu kwexesha elide | |
Indlela yokupholisa | Ukunyanzelwa kokupholisa umoya | |
I-termice yesibini | Igalelo le-On-Off | 3 Indlela |
Iziphumo ezidlulayo | I-1 (iqukuthezi) okanye i-3 (iqhinga) | |
4-20Ma | Indlela (ulwandiso luyakhethwa) | |
I-RS485 | I-1-indlela (eyandiswa njengezikhethela) | |
Khusela | Isantya sesekethe esifutshane sesekethe, ukhuseleko olungaphezulu, ukhuseleko lwequbuliso Ukulayisha ngaphezulu, ukunqongophala kwinqanaba le-voltage, ukungahambi kakuhle, indawo yokuma, I-Overvollic, iphantsi komthwalo, ukuqalisa ukungathobeli, impazamo yeSigaba seSigaba seSigaba. | |
I-HOSE YOKHUSELEKO LOKUGQIBELA | Umthwalo ogqithisileyo kunye neXesha lokuTsalela ixesha, inqanaba 1 -5 linokukhetha | |
UKHUSELEKO LOKHUSELEKO LOKUGQIBELA | Umgangatho ongalinganiyo wohambo: 5- I-5- 100% nayiphi na indawo yokulibaziseka kwesigaba sokungalinganiyo: I-1-60 imizuzwana inokusetwa | |
Hlawula ukhuseleko lwesekethe | Ixesha lokuphumla ngokukhawuleza. I-0.18, inokusetwa | |
Umsebenzi webhasi | Isinxibelelanisi sokukhangela·Modbustu | |
ujongano lwekhompyutha | Isikrini se-4 somgca we-COG | |
Ulwimi | IsiTshayina, IsiNgesi |
Idatha yezobugcisa
Inombolo yoku-oda | Igama | Cwangcisa ubungakanani | Ukusebenza kweWindows | Chaza |
Iiparamitha ezithambileyo
A1 | Qala indlela | 0 ~ 3 | 3 | I-0: I-Agus 1: I-Voltage Ramp I-2: I-RASTE3: I-RIP |
A2 | Ukuqala kwe-voltage | 0 ~ 100% | Iipesenti ezingama-45 | 0,1,2 Indlela yokuqalisa iyasebenza |
A3 | Okwangoku | 0 ~ 2.5 amaxesha | I-2.0 amaxesha | Indlela 3 isebenza |
A4 | Ukuhamba komda | 1.8 ~ 6.0 amaxesha | I-3.5 amaxesha | Indlela ye-1,2,3 isebenza |
A5 | Ngequbuliso ipiksi | 0 ~ 100 | Iipesenti ezingama-90 |
|
A6 | Umjikelo wokutsiba | 0 ~ 2.0s | I-0.4s |
|
A7 | Qala ukulibaziseka | 0 ~ 240.0s | I-0.0s | Ukulibaziseka ixesha lokuqala |
A8 | Ixesha elithambileyo | 0 ~ 90.0s | 20.0s | Zonke iindlela zokuqala ziyasebenza |
A9 | Ixesha elithambileyo lokumisa | 0 ~ 60s | 0S | Seta ku-0 Akukho msebenzi wokumisa uthambile, u-0 |
A10 | Ukulibaziseka kokucofa | 0 ~ 240.0s | I-0.0s | Qala ukulibaziseka kwemveliso, sebenzisa ngokudlulisela okungenakufikelelwa |
A11 | Indlela yokusebenza |
0 ~ 6 |
3 | I-0: I-1: Ikhibhodi 2: Ulawulo lwangaphandle I-3: ikhibhodi + yolawulo lwangaphandle 4: Unxibelelwano 5: Unxibelelwano + ikhibhodi 6: Unxibelelwano + Ulawulo lwangaphandle |
A12 | Ikalwe okwangoku | 0 ~ umda wangoku | I-100a | Iseti ngokwendlela ebilwe okwangoku kwi-motorPite |
A13 | Umda ophezulu | 0 ~ 200% | I-120% | Udluliselo lusetwe ukondla ngempumelelo |
A14 | Umda ophantsi | 0 ~ 120% | Iipesenti ezingama-90 | Udluliselo lusetwe ukondla ngempumelelo |
A15 | Ixesha lokuBala | 0 ~ 10.0s | 1.0s | Udluliselo lusetwe ukondla ngempumelelo |
A16 | Ixesha elithambileyo lokuqalisa | 0 ~ 60.0s | 0 | "Ixesha lokuqalisa elithambileyo" aligqibi isiqalo, ixesha elongezelelweyo |
A17 | Amandla athambileyo | I-2.0 amaxesha | 0 | "Ixesha lokuqalisa elithambileyo" aligqibi isiqalo, ixesha elongezelelweyo |
Iiparamitha zokhuseleko
A18 | Isiphaluka esifutshane | 0 ~ 12.0 amaxesha | Izihlandlo ezi-5.5 | Setha ezinkulu kuno (umda wangoku onobuninzi + amandla okuqala + 0.5), inkqubo yonke iyasebenza |
A19 | Ixesha lokuphumla lesantya | 0 ~ 2.00s | I-0.20s | Ibhloko yesekethe emfutshane (ikhefu) Ixesha |
A20 | Iphezulu kakhulu | 0 ~ 8.0 | 1.2 | I-Bypass iyasebenza |
A21 | Ixesha eliphezulu | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Ukuba ukugqobhoza kudlula elixabiso, faka isilicon |
A22 | Ixesha elingaphezulu | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Xa u-Oyerheating dlula elixabiso, evimba i-SCR, inkqubo yonke iyasebenza |
A23 | Gquatter curve | 1 ~ 6 | 1 | Ixesha lokuthatha ixesha lokuthenga inani, ixabiso elikhulu, ixesha elide, i-Bypass (ligcwele uxinzelelo) emva kokuphumelela |
A24 | Ukunqongophala kwexesha | 0 ~ 60.0s | 10.0s | Ukuba ukusweleka kwesigaba se-Voltiage kudlula eli xabiso, i-SCR ivaliwe, kwaye yonke inkqubo iyasebenza |
A25 | Ukungalingani okwangoku | 0 ~ 100% | Iipesenti ezingama-30 | I-dibbuonced i-dibyonce i-rationce, inyuka ityhutyha, i-bypass, inqabile |
A26 | Ixesha lokungafundiswa | 0 ~ 60.0s | 5.0s | Ukuba ixesha eliqokelelweyo lokungalingani ligqitha elixabiso, ibhlokhi i-Silicon Countraller |
A27 | I-Ures engaphantsi komhlaba | 0 ~ 100% | I-70% | Isebenza ngokupheleleyo |
A28 | Ixesha elifanelekileyo | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Ukuba ixesha eliqokelelweyo lokungaphantsi lingaphezulu kwexabiso, i-quidstitor ivaliwe |
A29 | Umda ongaphezulu | 0 ~ I-150% | I-120% | Isebenza ngokupheleleyo |
A30 | Ixesha elifanelekileyo | 0 ~ 60.0s | 2.0s | Ukuba ixesha elikhawulezayo lokugqwesa lingaphezulu kwexabiso, i-voirs Armenetors ivaliwe |
A31 | Umthwalo ophantsi | 0 ~ 100% | Iipesenti ezingama-50 | Iphantsi kwento engezantsi, i-Bypass kunye noxinzelelo olupheleleyo luyasebenza |
A32 | Ixesha lokukhohlisa | 0 ~ 30.0s | 2.0s | Ukuba ixesha elikhawulezayo lingaphezulu kwexabiso, i-quidstitor ivaliwe |
Inombolo yoku-oda | Igama | Cwangcisa ubungakanani | Ukusebenza kweWindows | Chaza |
Ukhuseleko Switch
A33 | Ukujikeleza okufutshane | Vala, vula | Vula | Ukukhutshelwa kwesekethe emfutshane kwesekethe yenziwa okanye ayithintelwanga |
A34 | Ukutshintsha ngaphezulu | Vala, vula | Vula | Ukhuseleko olugqithintileyo lwenza ukuba okanye liyeke |
A35 | Ngaphezulu kwe-awitch | Vala, vula | Vula | Ukukhuselwa ngaphezulu kwenza ukuba okanye ukuthintelwa |
A36 | ukunciphisa ngaphezulu | Vala, vula | Vula | Ukukhuselwa kwemoto ngaphezulu kwenziwe okanye kuyathintelwa |
A37 | Ukunqongophala kweGrase | Vala, vula | Vula | Ukukhusela i-Voltage Post |
A38 | I-Ibanonence Switch | Vala, vula | Vula | Ukungalingani ngoku |
A39 | I-Thaatananeo STOUTO STOP tshintsha | Vala, vula | Vula | Ukukhusela i-Poisti yangaphandle |
A40 | Tshintsha i-witvoltag e | Vala, vula | Vula | Ukukhuselwa kwe-voltage ye-Powtic kwenza ukuba okanye ukuthintela |
A41 | I-Overvoltiat Switch | Vala, vula | Vula | Ukukhuselwa kwe-voltage ye-Overtage ye-Overvollige ukwenza okanye ukuthintela |
A42 | Ukuqala ukusilela | Vala, vula | Vula | Imoto ayisebenzi okanye ithintelwe kukhuselo olupheleleyo lwesantya ngexesha I-Bypass (okanye uxinzelelo olupheleleyo) |
A43 | Phawula ukutshintshela | Vala, vula | Vula | Ukhuseleko lwentengiso lwenziwe okanye luthintelwe |
A44 | Isithuba senqanaba lokulandelelana | Vala, vula | Vula | Ukukhuselwa kweSigaba seNgxelo kweSigaba seSigaba okanye ukuthintela |
Iiparamitha zonxibelelwano: aziqwalaselwa xa zingasetyenziswanga
A45 | Inqununu kunye nokungaphantsi | 0,1,2 | 0 | I-0: Vala i-1: Humba 2: PHANGCITHI |
A46 | Yeka inombolo | 0 ~ 32 | 1 |
|
A47 | Umthamo wedijithali | 0 ~ 12 | 8 | Ihlala iseta kwi-8 |
A48 | Yeka kancinci | 0 ~ 2 | 0 | Ihlala iseti i-1 |
A49 | Itshekhi engaqhelekanga | 0 ~ 2 | 1 | Ihlala iseta kwi-0 |
A50 | Ixabiso le-baud | 0 ~ 96 | 8 | Okwenziweyo Inqanaba le-Baud-Ixabiso le-Baud * 1200 |
A51 | Uluhlu lwangoku | 0 ~ 6000 | I-1000 | I-4 mama ihambelana ne-0 kunye ne-20 macorrgands |
Ulawulo
A52 | Ilungelo loMthengi |
|
| Iphasiwedi 10, yiya kwimenyu yeLungu loMthengi |
A53 | Ukuseta uMlo |
|
| Iphasiwedi 111, Ngenisa imenyu yokuseta uMvelisi |