Amagqabantshintshi ngemveliso
Iinkcukacha zemveliso
Ukukhuphela idatha
Iimveliso ezinxulumene noko
Ngokubanzi
ICandelo leCandelo eliDityanisiweyo elenziwe ngephepha elicocekileyo lesilivere (okanye i-wire yesilivere) ithengiswa ngeqondo eliphantsi le-tin kwaye ityhutyha i-cube ye-rocz iqhawukelwe ngombane kunye nonxibelelwano ngokuqinileyo kunye nabafowunelwa be-Bylectric ilding
Qhagamshelana nathi
ICandelo leCandelo eliDityanisiweyo elenziwe ngephepha lesilivere elicocekileyo (okanye i-wire yesilivere) ithengiswa ngeqondo lobushushu eliphantsi kwaye lipakishwe kwi-cube ye-fusilain. Ityhubhu ye-fusion izele yinkqubo enyangwayo kunye nenkqubo eqhotyoshelweyo ephathwayo ephantsi kwe-rocz ecocekileyo isetyenziswa njengoko i-Arc-Rand Proparing iphakathi, kwaye iziphelo ezibini ze-Arc zidibene ngombane kunye nabafowunelwa.
Ukhetho
Ycf8 | - | I-1038 | 25A | I-DC1500 |
Imodeli | Ubungakanani | Ikalwe okwangoku | I-Voltage eDityanisiweyo | |
Fuse | I-1038: 10 × 38 | I-1,2,3,4,4,5,8,10,15, 16,20,25,30,32 | I-DC1000V | |
I-1451: 14 × 51 | I-15,16,20,20,30,30, 32440 ,50 | I-DC1000V I-DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Idatha yezobugcisa
Imodeli | Ycf8-1038 | Ycf8-1451 | Ycf8-2258 |
Ikalwe okwangoku (a) | I-1,2,3,4,5,6,8,11,12,15, I-20,25,30,32 | I-15 ,2,25,30,32,40, 50,50 | 40,50,63,80 |
Ubungakanani be-fuse (mm) | 10 × 38 | I-14 × 51 | I-22 × 58 |
I-voltage esebenzayo ye-UE (v) | I-DC1000 | I-DC1000, DC1500 | |
Ikalwe isitali sokuqhekeza kwisekethe esifutshane (ka) | 20 | ||
Ixesha lihlala (Ms) | I-1-6ms | ||
Inqanaba lokusebenza | I-GPV | ||
Imigangatho | IEC60269-6, il248-19 |
Ixesha ekuvunyelwene ngalo kunye ne-fuse "gpv"
Ikalwe okwangoku Ifuse "i-GPV" (A) | Ixesha ekuvunyelwene ngalo (h) | Kuvunyelwene okwangoku | |
Impembelelo | If | ||
Kwi -63 | 1 | 1.13in | 1.45in |
63 | 2 | ||
I-160 | 3 | ||
Kwi-400 | 4 |
itafile eNgeyo
Imodeli | Ikalwe okwangoku | I-Joule i-I²t (A²s) | |
(A) | I-orication yangaphambili | Iyonke | |
Ycf8-1038 | 1 | I-0.15 | I-0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | I-102 | I-821 | |
32 | 176 | I-976 | |
Ycf8-1451 | 15 | I-330 | 275 |
20 | I-220 | I-578 | |
25 | 275 | I-956 | |
30 | I-380 | I-1160 | |
32 | 405 | Ngo-1830 | |
40 | I-600 | 2430 | |
50 | I-850 | 3050 | |
Ycf8-2258 | 40 | I-750 | I-3450 |
50 | I-1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Ikhonkco
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send