I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK
  • Amagqabantshintshi ngemveliso

  • Iinkcukacha zemveliso

  • Ukukhuphela idatha

  • Iimveliso ezinxulumene noko

I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK
Umfanekiso
  • I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK
  • I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK

I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK

I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK

Qhagamshelana nathi

Iinkcukacha zemveliso

2

I-UK Gqibezela isiQinisekiso se-UK

Uhlobo I-wire hard (mm2) Ucingo oluthambileyo
(mm2)
Ikaliwe
okwangoku
(A)
Ikaliwe
I-Voltage
(V)
Ubukhulu
(mm)
I-UK-1.5N I-0.14-1.5 I-0.14-1.5 17.5 I-660 4.2 X42.5 X40.5
IK-2.5b 1.0-4 1.0-2.5 32 I-800 I-62 X42.5 x42
I-UK-3N I-0.2-6 I-0.2-4 32 I-800 5.2 x42.5 x47
I-UK-5N I-0.2-6 I-0.2-4 41 I-800 6.2 X42.5 x47
I-UK-6N 0.5-10 I-0.5-6 57 I-800 8.2 X42 X47
I-UK-10N I-0.5-16 1.5-10 76 I-800 I-10.2 X42.5 x47
I-UK-16N 2.5-25 4-16 I-101 I-800 12.2 X42.5 x54
I-UK-35N I-0.75-50 I-0.75-35 125 I-1000 I-15.2 X50.5 X61
Ukh-50 I-16-50 25-50 I-150 I-1000 I-20 x70.5 x83.5
Ukh-95 25-95 I-35-95 232 I-1000 25 x83.2 x97.5
Ukh-150 I-35-150 I-50-150 309 I-1000 I-32 x100 x118
Ukh-240 I-70-240 I-70-240 415 I-1000 I-36 X100 X131.5
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

Iimveliso ezinxulumene noko