Amagqabantshintshi ngemveliso
Iinkcukacha zemveliso
Ukukhuphela idatha
Iimveliso ezinxulumene noko
Qhagamshelana nathi
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Ubushushu obusebenzayo: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Ubushushu obusebenzayo: -2 ° C ukuya kwi-100 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
4 | I-6 × 9 | 36 | 59.5 | 48.5 | 29 | 11 | 6 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
6 | I-6 × 9 | 53 | 76.5 | 65.5 | 29 | 11 | 6 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
8 | I-6 × 9 | 70 | I-93.5 | I-82.5 | 29 | 11 | 6 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
10 | I-6 × 9 | 87 | I-110.5 | 99.5 | 29 | 11 | 6 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
12 | I-6 × 9 | I-105 | 127.5 | I-116.5 | 29 | 11 | 6 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
4 | 8 × 12 | 44 | 59.5 | 48.5 | 32 | 12.5 | 7 | M5 × 10 | I-PA, ABS |
6 | 8 × 12 | 54 | 76.5 | 65.5 | 32 | 12.5 | 7 | M5 × 10 | I-PA, ABS |
8 | 8 × 12 | 71 | I-93.5 | I-82.5 | 32 | 12.5 | 7 | M5 × 10 | I-PA, ABS |
10 | 8 × 12 | 87 | I-110.5 | 99.5 | 32 | 12.5 | 7 | M5 × 10 | I-PA, ABS |
12 | 8 × 12 | I-105 | 127.5 | I-116.5 | 32 | 12.5 | 7 | M5 × 10 | I-PA, ABS |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva.
Ubushushu obusebenzayo: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Ubushushu obusebenzayo: -2 ° C ukuya kwi-100 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
8 | I-6 × 9 | 60 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
10 | I-6 × 9 | 73 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
12 | I-6 × 9 | 86 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
14 | I-6 × 9 | 99 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
8 | 8 × 12 | 71 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 12 | 87 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
12 | 8 × 12 | I-103 | I-103 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
14 | 8 × 12 | 119 | 119 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Ubushushu obusebenzayo: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Ubushushu obusebenzayo: -2 ° C ukuya kwi-100 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta | |
I-WXH | mm | ||||||||
7 | I-6 × 9 | 51 | 51 | 35 | 28 | 22 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
8 | I-6 × 9 | 59 | 59 | 35 | 28 | 22 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
10 | I-6 × 9 | 72 | 72 | 35 | 28 | 22 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
12 | I-6 × 9 | 85 | 85 | 35 | 28 | 22 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Ubushushu obusebenzayo: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Ubushushu obusebenzayo: -2 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun.
Ubushushu obusebenzayo: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
6 | I-6 × 9 | I-53.5 | 85 | 72.5 | 22 | 12.5 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
7 | I-6 × 9 | 60 | I-91.5 | 79 | 22 | 12.5 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
8 | I-6 × 9 | 66.5 | 98 | 85.5 | 22 | 12.5 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
10 | I-6 × 9 | 79.5 | 111 | I-98.5 | 22 | 12.5 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
12 | I-6 × 9 | I-92.5 | 124 | 111.5 | 22 | 12.5 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
6 | 8 × 12 | 66.5 | I-95.5 | I-82.5 | 26 | 12.5 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
7 | 8 × 12 | 74.5 | I-103.5 | I-90,5 | 26 | 12.5 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
8 | 8 × 12 | I-82.5 | 111.5 | I-98.5 | 26 | 12.5 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 12 | I-98.5 | 127.5 | 114.5 | 26 | 12.5 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
12 | 8 × 12 | 114.5 | 143.5 | 130.5 | 26 | 12.5 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
8 | I-6 × 9 | 60 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
10 | I-6 × 9 | 73 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
12 | I-6 × 9 | 86 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
14 | I-6 × 9 | 99 | 90 | 35 | 43 | 12 | 5.2 | M4 × 7 | I-PA, ABS |
8 | 8 × 12 | 71 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 12 | 87 | 90 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
12 | 8 × 12 | I-103 | I-103 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
14 | 8 × 12 | 119 | 119 | 35 | 46 | 12 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
7 | I-6 × 9 | 51 | 51 | 35 | 32 | 12 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
10 | I-6 × 9 | 72 | 72 | 35 | 32 | 12 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
12 | I-6 × 9 | 85 | 85 | 35 | 32 | 12 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
15 | I-6 × 9 | I-104.5 | I-104.5 | 35 | 32 | 12 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
6 | I-6 × 9 | I-53.5 | 88.5 | 76.5 | 27.5 | 15 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
7 | I-6 × 9 | 60 | 95 | 83 | 27.5 | 15 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
8 | I-6 × 9 | 66.5 | I-101.5 | 89.5 | 27.5 | 15 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
10 | I-6 × 9 | 79.5 | 114.5 | I-102.5 | 27.5 | 15 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
12 | I-6 × 9 | I-92.5 | 127.5 | 115.5 | 27.5 | 15 | 5 | M4 × 7 | I-ABS, PE |
6 | 8 × 12 | 66.5 | 99.5 | I-87.5 | 31 | 15 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
7 | 8 × 12 | 74.5 | I-107.5 | I-95.5 | 31 | 15 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
8 | 8 × 12 | I-82.5 | 115.5 | I-103.5 | 31 | 15 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 12 | I-98.5 | 131.5 | 119.5 | 31 | 15 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
12 | 8 × 12 | 114.5 | I-147.5 | 135.5 | 31 | 15 | 6.5 | M5 × 10 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta | |
I-WXH | mm | ||||||||
4 | I-6 × 9 | 27 | 57 | 48 | 35 | 11 | 5 | M4 × 7 | PA |
6 | I-6 × 9 | 40 | 57 | 48 | 35 | 11 | 5 | M4 × 7 | PA |
8 | I-6 × 9 | 53 | 78 | 66 | 35 | 11 | 5 | M4 × 7 | PA |
10 | I-6 × 9 | 66 | 89 | 77 | 35 | 11 | 5 | M4 × 7 | PA |
12 | I-6 × 9 | 79 | I-102 | 90 | 35 | 11 | 5 | M4 × 7 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
7 | I-6 × 9 | 51 | 55 | 35 | 32 | 14 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
10 | I-6 × 9 | 72 | 76 | 35 | 32 | 14 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
12 | I-6 × 9 | 85 | 89 | 35 | 32 | 14 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
15 | I-6 × 9 | I-104.5 | I-108.5 | 35 | 32 | 14 | 5.3 | M5 × 8 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
6 | I-6 × 9 | 42 | 42 | 19.5 | 28 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
8 | I-6 × 9 | 55 | 55 | 19.5 | 28 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
10 | I-6 × 9 | 68 | 68 | 32.5 | 28 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
12 | I-6 × 9 | 71 | 71 | 32.5 | 28 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
14 | I-6 × 9 | 84 | 84 | 32.5 | 28 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
6 | 8 × 12 | 46 | 46 | 22.5 | 32 | 30 | 6 | M5 × 9 | I-ABS, PE |
8 | 8 × 12 | 61 | 61 | 22.5 | 32 | 30 | 6 | M5 × 9 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 12 | 76 | 76 | 37.5 | 32 | 30 | 6 | M5 × 9 | I-ABS, PE |
12 | 8 × 12 | 91 | 91 | 37.5 | 32 | 30 | 6 | M5 × 9 | I-ABS, PE |
14 | 8 × 12 | I-106 | I-106 | 37.5 | 32 | 30 | 6 | M5 × 9 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
7 | I-6 × 9 | 54 | 54 | 20 | 30 | 20 | 5.3 | M5 × 8 |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta | |
I-WXH | mm | ||||||||
4 | 1.2 | 90 | 78 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
6 | 1.2 | I-105 | 93 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
8 | 1.2 | I-120 | I-108 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
10 | 1.2 | 135 | 123 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
12 | 1.2 | I-150 | 139 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
I-PE, POLYPROPLEne, ukubuyela umva, ukungafihli nto,
I-rigidity ephantsi, amandla afanelekileyo e-boun. Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta | |
I-WXH | mm | ||||||||
6 | 1.2 | 81 | 51 | 33 | 29 | (2 × 8) | PA | ||
8 | 1.2 | 96 | 66 | 33 | 29 | (2 × 8) | PA | ||
10 | 1.2 | 111 | 81 | 33 | 29 | (2 × 8) | PA | ||
12 | 1.2 | 126 | 96 | 33 | 29 | (2 × 8) | PA | ||
14 | 1.2 | I-141 | 111 | 33 | 29 | (2 × 8) | PA |
I-PA, i-Polyamide 66,94-2 Ibanga lokubuyela umva, ubushushu bokusebenza: -30 ° C ukuya kwi-110 ° C. I-Brass.screw yintsimbi efakwe i-zinc.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwemogaqo yomfanekiso okanye ngokwezifiso.
tme Hayi. | Proper. | Ikaliwe okwangoku (A) | Ikaliwe I-Voltage (V) | L1 | L2 | H | W | 最大进线 UMax. icandelo | 进线数量 Hole.qty | 塑料. 材质 Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | |||||||||
207 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | 67 | 48 | 50 | 45 | 35mm 2 | 2 × 7 | PA |
211 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | I-100 | 86 | 50 | 45 | I-35mm2 | 2 × 11 | PA |
215 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | 134 | 118 | 50 | 45 | 35mm | 2 × 15 | PA |
407 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | 67 | 48 | 50 | 90 | 35mm | 4 × 7 | PA |
I-411 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | I-100 | 86 | 50 | 90 | 35mm 2 | 4 × 11 | PA |
415 | 6.5 × 12 | 125A | 500V | 134 | 118 | 50 | 90 | 35mm 2 | 4 × 15 | PA |
413 | 8 × 17 | 160A | 500V | I-180 | 168 | 73 | 138 | I-50mm² | 4 × 13 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Itme Hayi. | Proper. | Ikaliwe okwangoku (A) | Ikaliwe I-Voltage (V) | L1 | L2 | H | W | UMax. icandelo | Hole.qty | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | |||||||||
I-420 | 4 × 15 | Ngu-200a | 500V | 280 | 128 | 115 | I-190 | I-75mm | 4 × 11 | PA |
425 | I-5 × 20 | 250A | 500V | 280 | 128 | 115 | I-190 | I-100mm 2 | 4 × 11 | PA |
I-440 | I-6 × 25 | I-400A | 500V | 280 | 128 | 115 | I-190 | 2 I-185mm | 4 × 10 | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
4 | 1.2 | 90 | 78 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
6 | 1.2 | I-105 | 93 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
8 | 1.2 | I-120 | I-108 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
10 | 1.2 | 135 | 123 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA | ||
12 | 1.2 | I-150 | 139 | 30 | 22 | (2 × 8) | PA |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
5 | 7 × 11 | 42.5 | 73 | 60 | 37 | 26 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
7 | 7 × 11 | 58.5 | 73 | 60 | 37 | 26 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
10 | 7 × 11 | I-82.5 | I-103 | 90 | 37 | 26 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
5 | 8 × 13 | 52 | 73 | 60 | 40 | 26 | 7 (2 × 9) | M5 × 10 | I-ABS, PE |
7 | 8 × 13 | 70 | 73 | 60 | 40 | 26 | 7 (2 × 9) | M5 × 10 | I-ABS, PE |
10 | 8 × 13 | 97 | I-103 | 90 | 40 | 26 | 7 (2 × 9) | M5 × 10 | I-ABS, PE |
I-PA, Polyamide 66,94 yebanga. Ukubuyela umva,
Iqondo lokusebenza: 30 ° C ukuya kwi-110 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
6 | I-6 × 9 | 42 | 42 | 20 | 21 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
8 | I-6 × 9 | 55 | 55 | 20 | 21 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
10 | I-6 × 9 | 68 | 68 | 33 | 21 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
12 | I-6 × 9 | 71 | 71 | 33 | 21 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
14 | I-6 × 9 | 84 | 84 | 33 | 21 | 30 | 5.3 | M4 × 8 | I-ABS, PE |
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
I-1 + 4 | 9 × 18 | 64 | 82 | 68 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-1 + 6 | 9 × 18 | 80 | 98 | 84 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-1 + 8 | 9 × 18 | 96 | 114 | I-100 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-1 + 4 | 12 × 18 | 64 | 82 | 68 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-1 + 6 | 12 × 18 | 80 | 98 | 84 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-1 + 8 | 12 × 18 | 96 | 114 | I-100 | 29 | 42 | 5.3 | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
5 | 7 × 11 | 42.5 | I-120 | 70 | 35 | 16 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
7 | 7 × 11 | 58.5 | I-120 | 70 | 35 | 16 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
10 | 7 × 11 | I-82.5 | I-120 | 70 | 35 | 16 | 6.5 (2 × 7) | M5 × 8 | I-ABS, PE |
I-ABS, ukuchasana nokuchasana nokunyibilika, amandla afanelekileyo.
Iqondo lokusebenza: -20 ° C ukuya kwi-70 ° C.
Ubhedu. Isikere sisinyithi inyibilikisi.
I-Voltage: I-250-40V.
Faka umbala: Ngokwesipiko sesampula okanye ngokwezifiso.
Indlela | Proper. | L | L1 | L2 | H | W | ① | Isikere Ubungakanani | Iplastiki Ukuseta |
I-WXH | mm | ||||||||
3 | 7 × 10 | 33 | 59.5 | I-49.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
4 | 7 × 10 | 41 | 67.5 | 57.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
5 | 7 × 10 | 49 | 75.5 | 65.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
6 | 7 × 10 | 57 | I-83.5 | 73.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
7 | 7 × 10 | 65 | I-91.5 | I-81.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
8 | 7 × 10 | 73 | 99.5 | 89.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
10 | 7 × 10 | 90 | I-116.5 | I-106.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
12 | 7 × 10 | I-106 | 132.5 | 122.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
15 | 7 × 10 | I-130 | 156.5 | I-146.5 | 35 | 15 | 6.5 | M5 × 9 | I-abs |
3 | 9 × 15 | 46 | 68 | 58 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
5 | 9 × 15 | 68 | 90 | 80 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
7 | 9 × 15 | 90 | 112 | I-102 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
8 | 9 × 15 | I-101 | 123 | I-113 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
10 | 9 × 15 | 123 | I-145 | 135 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
12 | 9 × 15 | I-145 | 167 | 157 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
15 | 9 × 15 | 178 | 200 | I-190 | 35 | 15 | (2 × 10) | M5 × 12 | I-abs |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send