Amagqabantshintshi ngemveliso
Iinkcukacha zemveliso
Ukukhuphela idatha
Iimveliso ezinxulumene noko
Qhagamshelana nathi
I-SG Serichunge isetyenziswa ezintathu zohlobo olusetyenziswa kakhulu zisetyenziswa ngokubanzi kumanqanaba ahlukeneyo obonelelo lwamandla amathathu ane-AC 50 ~ 60hz, igalelo kunye ne-inftage engaphezulu kwe-500v. Ilungele igalelo elahlukileyo kunye ne-voltage ye-voltage, amaqela okujoyina, uhlengahlengiso inani lezithuba ze-5%, i-specimiations, i-specifir kunye ne-Shell.
Imodeli (Kva) | I-Voltage | Ukudibanisa Ithebhu yeqela | Imilo ubukhulu | I-Cunitc ubukhulu | K × j | Ibhokisi ubukhulu (ubhedu | Ibhokisi Ubungakanani (i-Aluminium | ||||||||
Igalelo | Imveliso | ||||||||||||||
I-bmax | I-DMAX ± 5 | I-EMAX | A | C ± 5 | I-bmax | I-DMAX | I-EMAX | I-bmax | I-DMAX | I-EMAX | |||||
Sg-300va | I-660 I-400 I-380 200 | I-380 I-220 I-110 36 | Y / yno (y / yo) Y / d (y / △) D / y (△ / y) D / d (△ / △) | I-180 | 95 | 185 | I-100 | 75 | I-6 × 14 | ||||||
Sg-500va | I-180 | 95 | 185 | I-100 | 75 | I-6 × 14 | |||||||||
Sg-1000va | I-180 | I-110 | 185 | I-100 | 90 | I-6 × 14 | |||||||||
Sg-1600va | 230 | 125 | 205 | I-130 | I-100 | 9 × 16 | |||||||||
Sg-2000va | 230 | 125 | 205 | I-130 | I-100 | 9 × 16 | |||||||||
Sg-3000va | I-240 | I-145 | 215 | I-130 | I-120 | 9 × 16 | |||||||||
Sg-4000va | I-240 | 155 | 235 | I-130 | I-130 | 9 × 16 | |||||||||
Sg-5000va | 320 | I-160 | 255 | I-180 | 115 | 10 × 20 | I-400 | I-330 | 480 | I-400 | I-330 | 480 | |||
Sg-6000va | I-300 | 165 | 280 | I-180 | I-130 | 10 × 20 | I-400 | I-330 | 480 | I-400 | I-330 | 480 | |||
Sg-8000va | I-300 | 175 | 280 | I-180 | I-140 | 10 × 20 | I-450 | I-360 | 480 | I-450 | I-360 | 480 | |||
Sg-10Kva | I-360 | I-180 | 305 | 215 | I-140 | 10 × 20 | I-450 | I-360 | 480 | I-450 | I-360 | 480 | |||
Sg-15Kva | I-360 | 200 | 335 | 215 | 155 | 10 × 20 | I-450 | I-360 | 480 | I-490 | I-400 | I-540 | |||
Sg-20Kva | I-420 | I-210 | I-350 | I-250 | I-170 | 10 × 20 | I-490 | I-400 | I-540 | I-490 | I-400 | I-540 | |||
Sg-25Kva | I-420 | I-220 | I-350 | I-250 | I-180 | 10 × 20 | I-490 | I-400 | I-540 | I-490 | I-400 | I-540 | |||
Sg-30Kva | I-420 | 230 | I-380 | I-250 | I-190 | 10 × 20 | I-490 | I-400 | I-540 | I-580 | I-410 | I-630 | |||
Sg-40kva | 480 | I-240 | I-410 | 280 | 205 | 12 × 20 | I-730 | I-490 | I-780 | 480 | I-240 | I-410 | |||
Sg-50kva | I-680 | I-350 | I-550 | I-420 | I-220 | φ18 | I-800 | I-510 | I-840 | I-800 | I-510 | I-840 | |||
Sg-60kva | I-680 | I-380 | I-550 | I-440 | 230 | φ18 | I-800 | I-510 | I-840 | I-800 | I-510 | I-840 | |||
Sg-80Kva | I-750 | I-400 | I-620 | 480 | I-250 | 中 20 | I-850 | I-510 | I-840 | I-850 | I-510 | I-840 | |||
Sg-100Kva | I-780 | I-420 | I-650 | I-500 | I-250 | φ22 | I-900 | I-550 | I-890 | I-900 | I-550 | I-890 |
Ibhokisi ye-sg (ngokuzithandela)
1. Ubungakanani abbonakaliswanga kwinkcazo kwaye iya kumiselwa ngokweemfuno zoMsebenzisi .Iimpawu ezidweliswe ngokubhekisele kwimveliso ye-300A.
2. Idweliswe kwitheyibhile ebhalwe igalelo legalelo kunye ne-Vinet yemveliso inokuba nayiphi na indibaniselwano njengoko kufuneka.
3. I-voltage edweliswe kwitafile kunye nobungakanani inokumiselwa ngokubhalwe ngokokusetyenziswa kweemfuno zabasebenzisi.