I-PRW1 i-fuse
  • Amagqabantshintshi ngemveliso

  • Iinkcukacha zemveliso

  • Ukukhuphela idatha

  • Iimveliso ezinxulumene noko

I-PRW1 i-fuse
Umfanekiso
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse
  • I-PRW1 i-fuse

I-PRW1 i-fuse

Uhlobo lwe-DIAROOR DOTS ilungele i-35KV ye-35KV ye-Indet Voltage kunye ne-REFTALOT FARSSS SPORS, esetyenziselwa ukulayisha ngaphezulu kunye nokukhusela i-shormicleys yothutho, kunye nokugcwala kunye nokugcwala kunye nokuqhekezwa komthwalo.
Uhlobo lwefonti luquka isibiyeli sokufakelwa kunye netyhubhu ye-fuse, kunye noqhawulo-msebenzi ofakelweyo kwi-fuse i-fuse i-fuub i-fube ikhuphe ityhubhu ye-febe.

Qhagamshelana nathi

Iinkcukacha zemveliso

● Uhlobo lwe-susfsoor yehla i-DAIS ilungele i-35KV kunye ne-voltage kunye ne-Rinerture 50 yeenkqubo zamandla, ezisetyenziselwa ukhuseleko lwesekelo olufutshane kunye nezahlulo zesekelo, kunye nokuvalwa komthwalo wayo ngoku.
● Uhlobo lwe-rop long fuse liquka isibiyeli sokufakelwa kunye netyhubhu ye-fuse, kunye noqhagamshelo olusecaleni olufakwe kuzo zombini iziphelo ze-bises kunye noqhakamshelwano olwenziweyo ezifakwe kuzo zombini iziphelo ze-fuse. I-fuse ityhubhu iqulethe ityhubhu yangaphakathi yokuphelisa ityhubhu yephepha kunye ne-febe engaphandle yephepha okanye i-epoxy yeglasi.

Ukhetho

2

 

Iimeko zokusebenza

1. Ifanelekile imeko enomda ophezulu wama-40 ℃ kunye nomda ophantsi we-30 ℃.

I-2. Ukuphakama kungagqithanga kwi-1000m, isantya somoya asigqithanga kwi-35m / s

I-3. Iifus azifanelekanga kwezi ndawo zilandelayo

Iindawo ezinamafutha okanye ubungozi bokuqhuma.

Iindawo ezi-3.2 kunye ne-vibration enkulu okanye impembelelo.

3.3 Iindawo ezinemiphumo yegesi ye-elektroniki ye-elektroniki kunye nongcoliseko lomoya oluqatha kunye nomsi

Ipharamitha yedatha yezobugcisa ye porcelain houI-SED Fuse

Uhlobo I-voltage (kv) Ikalwe okwangoku (a) Ukophula i-ORD (A) I-Pultage voltage (kv) Ukuhamba rhoqo kwamandla kwi-voltage (kv) Umgama we-creepage (mm) Ubunzima (kg) Ubungakanani (cm)
I-PRW1-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 7.2 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 7.4 38,5 × 34.5 × 10.5
I-PRW1-15 15 I-100 I-10000 125 45 I-350 10 50 × 36 × 11
15 200 I-12000 125 45 I-350 10 50 × 36 × 11
I-PRW1-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-540 12 I-51 × 35 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-540 12 I-51 × 35 × 14
I-PRW1-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
27 200 I-12000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
I-PRW1-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
33 200 I-12000 I-170 80 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
I-PRW1-36 36 I-100 I-10000 I-170 80 I-720 16 I-66 × 38 × 14.5
36 200 I-12000 I-170 80 I-720 16 I-66 × 38 × 14.5
I-PRW2-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 7.2 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 7.4 38,5 × 34.5 × 10.5
I-PRW2-15 15 I-100 I-10000 125 45 I-350 10 50 × 36 × 11
15 200 I-12000 125 45 I-350 10 50 × 36 × 11
I-PRW2-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-540 12 I-51 × 35 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-540 12 I-51 × 35 × 14
I-PRW2-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
27 200 I-12000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
I-PRW2-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
33 200 I-12000 I-170 80 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
I-PRW2-36 36 I-100 I-10000 I-170 80 I-720 16 I-66 × 38 × 14.5
36 200 I-12000 I-170 80 I-720 16 I-66 × 38 × 14.5

Ibanga lezobugcisa iparameter ye-porcelain indlued fuse

Uhlobo I-voltage (kv) Ikalwe okwangoku (a) Ukophula i-ORD (A) I-Pultage voltage (kv) Ukuhamba rhoqo kwamandla kwi-voltage (kv) Umgama we-creepage (mm) Ubunzima (kg) Ubungakanani (cm)
I-PRW10-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 7.4 36 × 34.5 × 11
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 7.4 36 × 34.5 × 11
I-PRW10-15 15 I-100 I-10000 125 45 I-350 10 48 × 34.5 × 11
15 200 I-12000 125 45 I-350 10.5 48 × 34.5 × 11
I-PRW10-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-540 12 49 × 38 × 14.5
24 200 I-12000 I-150 65 I-540 12.5 49 × 38 × 14.5
I-PRW10-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
27 200 I-12000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
I-PRW10-33 33 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 58 × 38 × 14.5
33 200 I-12000 I-170 70 I-700 15.5 58 × 38 × 14.5
I-PRW10-36 36 I-100 I-10000 I-170 80 I-720 16 65 × 38 × 14.5
36 200 I-12000 I-170 80 I-720 16.5 65 × 38 × 14.5
I-HPRW10-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 7.4 36 × 34.5 × 11
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 7.4 36 × 34.5 × 11
I-HPRW10-15 15 I-100 I-10000 125 45 I-350 10 48 × 34.5 × 11
15 200 I-12000 125 45 I-350 10.5 48 × 34.5 × 11
Hprw10-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-540 12 49 × 38 × 14.5
24 200 I-12000 I-150 65 I-540 12.5 49 × 38 × 14.5
Hprw10-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
27 200 I-12000 I-170 70 I-700 15 I-51 × 38 × 14.5
Hprw10-33 33 I-100 I-10000 I-170 70 I-700 15 58 × 38 × 14.5
33 200 I-12000 I-170 70 I-700 15.5 58 × 38 × 14.5
I-HPRW10-36 36 I-100 I-10000 I-170 80 I-720 16 65 × 38 × 14.5
36 200 I-12000 I-170 80 I-720 16.5 65 × 38 × 14.5

Ibanga lezobugcisa iparameter ye-polymer houI-SED Fuse

Uhlobo I-voltage (kv) Ikalwe okwangoku (a) Ukophula i-ORD (A) I-Pultage voltage (kv) Ukuhamba rhoqo kwamandla kwi-voltage (kv) Umgama we-creepage (mm) Ubunzima (kg) Ubungakanani (cm)
I-HPRW1-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 6.5 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 6.8 38,5 × 34.5 × 10.5
I-HPRW1-15 15 I-100 I-10000 I-150 45 I-390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 I-12000 I-150 45 I-390 7.4 50 × 36 × 10.5
I-HPRW1-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-560 8 49 × 36 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-560 8.5 49 × 36 × 14
Hprw1-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 I-12000 I-170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
I-HPRW1-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 I-12000 I-170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
I-HPRW1-36 36 I-100 I-10000 I-180 80 I-820 12 I-66 × 36 × 14
36 200 I-12000 I-180 80 I-820 12.5 I-66 × 36 × 14
Hprw2-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 6.5 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 6.8 38,5 × 34.5 × 10.5
Hprw2-15 15 I-100 I-10000 I-150 45 I-390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 I-12000 I-150 45 I-390 7.4 50 × 36 × 10.5
Hprw2-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-560 8 49 × 36 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-560 8.5 49 × 36 × 14
Hprw2-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 I-12000 I-170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
I-HPRW2-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 I-12000 I-170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
I-HPRW2-36 36 I-100 I-10000 I-180 80 I-820 12 I-66 × 36 × 14
36 200 I-12000 I-180 80 I-820 12.5 I-66 × 36 × 14

3

4

Iyonke kwaye ikhulisa i-dimeI-NSIONS (MM)

5

Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

Iimveliso ezinxulumene noko