I-HPRW Surge
  • Amagqabantshintshi ngemveliso

  • Iinkcukacha zemveliso

  • Ukukhuphela idatha

  • Iimveliso ezinxulumene noko

I-HPRW Surge
Umfanekiso
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge
  • I-HPRW Surge

I-HPRW Surge

Iimeko zokusebenza
1.Ukunexabiso lokuba iimeko kunye nenqanaba elingaphezulu lama-40 ℃ kunye ne-℃limit ye-30 ℃
I-Adsticet iphawula i-1000m, isantya somoya asigqithanga kwi-35m / s
I-3.fusaretNot indawo efanelekileyo yokuqina
Iindawo ezinamafutha okanye ubungozi bokuqhuma.
Iindawo ezi-3.2 kunye ne-vibration enkulu okanye impembelelo.
3.3 Iindawo ezineziphumo zerhasi ye-elektroniki ye-elektroniki kunye ne-airpollions eqatha kunye nomsi

Qhagamshelana nathi

Iinkcukacha zemveliso

Ukhetho

1

Iimeko zokusebenza

1. Ifanelekile imeko enomda ophezulu wama-40 ℃ kunye nomda ophantsi we-30 ℃.
 
I-2. Ukuphakama kungagqithanga kwi-1000m, isantya somoya asigqithanga kwi-35m / s
 
I-3. Iifus azifanelekanga kwezi ndawo zilandelayo
 
Iindawo ezinamafutha okanye ubungozi bokuqhuma.
 
Iindawo ezi-3.2 kunye ne-vibration enkulu okanye impembelelo.
 
3.3 Iindawo ezinemiphumo yegesi ye-elektroniki ye-elektroniki kunye nongcoliseko lomoya oluqatha kunye nomsi
 

Ipharamitha ephambili yePolymer i-fuse

Uhlobo Ikaliwe
I-Voltage
(kv)
Ikaliwe
okwangoku
(A)
Ukwaphula
okwangoku
(A)
Impembelelo
I-Voltage
(kv)
Amandla
rhoqo
i-nestland
I-Voltage
(kv)
I-creepage
umgama
(mm)
Ubunzima (kg) Ubukhulu
(i-cm)
I-HPRW1-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 6.5 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 6.8 38,5 × 34.5 × 10.5
I-HPRW1-15 15 I-100 I-10000 I-150 45 I-390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 I-12000 I-150 45 I-390 7.4 50 × 36 × 10.5
I-HPRW1-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-560 8 49 × 36 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-560 8.5 49 × 36 × 14
Hprw1-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 I-12000 I-170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
I-HPRW1-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 I-12000 I-170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
I-HPRW1-36 36 I-100 I-10000 I-180 80 I-820 12 I-66 × 36 × 14
36 200 I-12000 I-180 80 I-820 12.5 I-66 × 36 × 14
Hprw2-11 11 I-100 I-10000 I-110 40 I-250 6.5 38,5 × 34.5 × 10.5
11 200 I-12000 I-110 40 I-250 6.8 38,5 × 34.5 × 10.5
Hprw2-15 15 I-100 I-10000 I-150 45 I-390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 I-12000 I-150 45 I-390 7.4 50 × 36 × 10.5
Hprw2-24 24 I-100 I-10000 I-150 65 I-560 8 49 × 36 × 14
24 200 I-12000 I-150 65 I-560 8.5 49 × 36 × 14
Hprw2-27 27 I-100 I-10000 I-170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 I-12000 I-170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
I-HPRW2-33 33 I-100 I-10000 I-170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 I-12000 I-170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
I-HPRW2-36 36 I-100 I-10000 I-180 80 I-820 12 I-66 × 36 × 14
36 200 I-12000 I-180 80 I-820 12.5 I-66 × 36 × 14
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

Iimveliso ezinxulumene noko