Tổng quan về sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tải xuống dữ liệu
Sản phẩm liên quan
Công tắc máy hút bụi FZW28-12 ngoài trời được trang bị các chức năng phát hiện, bảo vệ, điều khiển và giao tiếp có thể tự chủ bị phân lập các lỗi nối đất một pha và tự động phân lập các lỗi ngắn hạn của các đường dẫn.
Liên hệ với chúng tôi
Công tắc tải trọng máy chân không FZW28-12 ngoài trời được trang bị các chức năng phát hiện, bảo vệ, điều khiển và giao tiếp có thể tự chủ cách cô lập các lỗi nối đất một pha và tự động cô lập các lỗi ngắn mạch pha. Nó phù hợp cho kết thúc đến hoặc kết thúc người dùng của các dòng phân phối 10kV và cũng có thể được sử dụng tại các kết nối đường phân nhánh khác đáp ứng yêu cầu.
1. Độ cao: ≤ 2000 mét;
2. Nhiệt độ môi trường: -40 ~+85;
3. Độ ẩm tương đối: 90% (25);
4. Chênh lệch nhiệt độ tối đa hàng ngày: 25;
5. Lớp bảo vệ: IP67;
6. Độ dày băng tối đa: 10 mm.
Dữ liệu kỹ thuật | ||
Cơ thể chuyển đổi | ||
Điện áp định mức | kV | 12 |
Vật liệu cách điện tần số điện chịu được điện áp (xen kẽ và pha đến mặt đất / gãy) | kV | 42/48 |
Lightning Impulse chịu được điện áp (xen kẽ và pha đến mặt đất / gãy) | kV | 75/85 (Đỉnh) |
Xếp hạng hiện tại | A | 630 |
Xếp hạng thời gian ngắn chịu được dòng điện | kA | 20 |
Định mức thời gian ổn định nhiệt | S | 2 |
Dòng điện đóng ngắn mạch được xếp hạng (Đỉnh) | kA | 40 |
Dòng ổn định động được xếp hạng (Đỉnh) | kA | 40 |
Dòng điện sạc cáp được xếp hạng | A | 20 |
Xếp hạng chuyển đổi chuyển đổi máy biến áp không tải | A | < 5 |
Cuộc sống cơ học | Thời gian | 10000 |
Đo lường và điều khiển đơn vị | ||
Kiểu | FDR-100 | |
Điện áp đầu vào | AC220 ± 20% | |
Tần số điện áp đầu vào | Hz | 50 |
Điện áp đầu ra (Hoạt động mở) | DC48V | |
Cài đặt bảo vệ ngắn mạch xen kẽ giá trị hiện tại | 0,2-1.0 có thể điều chỉnh | |
Bảo vệ căn cứ của Trình tự không có giá trị cài đặt hiện tại | 10-200MA điều chỉnh | |
Giá trị thiết lập thời gian hành động bảo vệ căn cứ | 0-10 có thể điều chỉnh | |
Cài đặt giá trị được phép lỗi | ± 5% | |
Điện trở cách điện (thiết bị đầu cuối bên ngoài đến đầu cuối / đầu vào đến đầu ra đầu ra) | > 100mΩ/dc500V | |
Tần số điện chịu chịu được điện áp (ibid.) | 2000V/1 phút | |
Impulse chịu được điện áp (ibid.) | 5000V, 1,2/50μs dương và âm ba lần mỗi |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send