Ürüne Genel Bakış
Ürün detayları
Veri İndir
İlgili Ürünler
Bize Ulaşın
KS9 Serisi Yağ Dallı Madencilik Transformatörü, merkezi transformatör trafo merkezi, madencilik durağı, genel rüzgar dypass ve gazlı ancak patlayıcı bir gangeri olmayan ana rüzgar dypass için uygundur. Ayrıca, nem ortamı için uygundur.
Bu seri transformatörlerin demir çekirdekleri, mükemmel düşük kayıplı kristal granülden yapılmış silikon çelik dilimini benimser. Düşük yüksüz kayıp, küçük yüksüz akım ve düşük gürültü gibi avantajları vardır.
1. Kurulum yüksekliği 1000m yüksekliği aşmaz (genel için), lütfen özel talebi varsa bunu belirtin.
2. Ortam nispi sıcaklığı 40 ℃ 'yı aşmaz.
3. Ortam bağıl nem% 95'i aşar (25 ℃).
4. Şiddetli bir sarsıntı yok ve 15 dereceyi aşmayan dikey zift.
Derecelendirilmiş kapasite (KVA) | Gerilim (KV) | Bağlantı | Empedans Gerilim (%) | Yüksüz kayıp (w) | Yük kaybı (w) | Yüksüz akım (%) | Ağırlık (t) | Sınır boyut | Ölçmek dikey/ yatay (mm) | ||||
Makine ağırlığı | Yağ ağırlık | Genel kilo | L | B | H | ||||||||
50 | HV: 10 6 LV: 0.69 0.4 | YY0 YD11 | 4 | 170 | 870 | 2 | 0.248 | 0.11 | 0.41 | 1240 | 830 | 1050 | 660/630 |
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 0.335 | 0.13 | 0.57 | 1260 | 830 | 1050 | ||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 0.36 | 0.14 | 0.61 | 1280 | 850 | 1150 | ||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 0.505 | 0.19 | 0.79 | 1355 | 860 | 1200 | ||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 0.585 | 0.21 | 1.05 | 1380 | 860 | 1250 | ||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 0.715 | 0.235 | 1.15 | 1440 | 890 | 1300 | ||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 0.82 | 0.255 | 1.27 | 1635 | 1020 | 1350 | ||||
400 | 800 | 4300 | 1 | 0.98 | 0.29 | 1.58 | 1720 | 1070 | 1450 | ||||
500 | 960 | 5100 | 1 | 1.155 | 0.335 | 1.79 | 1760 | 1080 | 1580 | 600/790 | |||
630 | 4.5 | 1200 | 6200 | 0.9 | 1.43 | 0.44 | 2.2 | 1890 | 1120 | 1600 | |||
800 | 1400 | 7500 | 0.9 | 1.86 | 0.53 | 2.85 | 1970 | 1170 | 1700 | ||||
1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 2.035 | 0.61 | 3.43 | 2500 | 1300 | 1700 |
Not: Sağlanan boyutlar ve ağırlıklar yalnızca tasarım ve seçimde referans içindir. Son boyut ve ağırlık, ürün çizimlerimize tabidir.