Pangkalahatang -ideya ng produkto
Mga detalye ng produkto
Pag -download ng data
Mga kaugnay na produkto
Makipag -ugnay sa amin
● 1 ~ 8 Strings ● DC1000V
● 16a/32a
● 3ms arc suppression
● Naka -lock sa saradong posisyon
● Proteksyon ng Lightning & Isolation
● IP65
Modelo | YCX8-DIS 1/1 16/16 | YCX8-DIS 2/2 16/16 | YCX8-DIS 3/3 16/16 | YCX8-DIS 4/4 16/16 | YCX8-DIS 6/6 16/16 | YCX8-DIS 8/1 16/16 |
Input/output | 1 mga string/1 string | 2 mga string/2 string | 3 mga string/3 string | 4 na mga string/4 na string | 6 Strings/6 Strings | 8 mga string/8 string |
Pinakamataas na boltahe | 1000vdc | |||||
Pinakamataas na kasalukuyang | 16/32a | |||||
Enclosure | YCX8-T | YCX8-R | ||||
Antas ng prontection | IP65 | |||||
Antas ng paglaban sa mga epekto | IK10 | |||||
Dimensyon (w*h*d) | 160*210*110 | 190*280*130 | 200*300*170 | 300*400*170 | 430*530*200 | 430*530*200 |
Pag -configure | ||||||
Modelo ng switch ng DC | YCISC8-32XPV D2 | YCISC8-32XPV D4 | YCISC8-50XPV D6 | YCISC8-32XPV D4 | ||
Na -rate na pagkakabukod volatge | 1000vdc | |||||
Na -rate na kasalukuyang | 16/32a | |||||
Gumamit ng kategorya | DC-21B/DC-PV2 | |||||
Pamantayan | IEC 60947-3 | |||||
DC SPD Model | YCS8-II 40PV DC1000 | |||||
Maximum na paglabas ng kasalukuyang | 40ka | |||||
Kapaligiran | ||||||
Temperatura ng pagtatrabaho | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||||
Kahalumigmigan | 0.99 | |||||
Taas | < 2000m | |||||
Pag -install | Pag -mount ng pader |
YCX8-DIS 1/1 16/16
YCX8-DIS 2/2 16/16
YCX8-DIS 3/3 16/16
YCX8-DIS 4/4 16/16
YCX8-DIS 6/6 16/16
YCX8-DIS 8/816/16