Pangkalahatang -ideya ng produkto
Mga detalye ng produkto
Pag -download ng data
Mga kaugnay na produkto
Pangkalahatan
Ang modular voltage meter ay naaangkop sa circuit na may rated frequency 50/60Hz para sa panukala at ipakita ang digital boltahe.
Pamantayan: IEC 60051-1
Makipag -ugnay sa amin
Pangkalahatan
Ang modular voltage meter ay naaangkop sa circuit na may rated frequency 50/60Hz para sa panukala at ipakita ang digital boltahe.
Pamantayan: IEC 60051-1
Mga pagtutukoy
Parameter | Data |
I -type | YCMV1: Single Phase 1 LED digital display YCMV3: Tatlong Phase 3 LED digital display |
Terminal para sa mga kable | Single phase l+n tatlong phase 3l+3n |
Digital na kulay | Pula, berde |
Saklaw ng boltahe ng pagsukat | AC 80V ~ 500V |
Rated frequency | 50/60Hz |
Nagtatrabaho kasalukuyang | ≤20MA |
Pagsukat ng kawastuhan | 1 |
Pagsukat sa rate | > 200ms/oras |
Degree sa proteksyon | IP20 |
Buhay ng Elektriko | ≥15000hours |
Nakapaligid na temperatura (na may pang -araw -araw na average ng35 ℃) | -5 ℃ ~+40 ℃ |
Temperatura ng imbakan | -25 ℃ ~+70 ℃ |
Ang kahalumigmigan na kahalumigmigan ng hangin | 10-80%(walang kondensasyon) |
Paggawa ng presyon | 80 ~ 160kpa |
Sunniness | Walang Sunniness |
Terminal para sa mga kable | 1.5mm² |
Pag -mount | Sa DIN Rail EN60715 (35mm) sa pamamagitan ng mabilis na clip na aparato |
Pangkalahatang at pag -mount ng mga sukat (mm)