Pangkalahatang -ideya ng produkto
Mga detalye ng produkto
Pag -download ng data
Mga kaugnay na produkto
Sukat: 80mm × 80mm × 25mm
Airflow: 24 ~ 393/hr 14 ~ 23cfm Timbang: 208g
Ingay: 22 ~ 30dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC8025-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
YC8025-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC8025-3 | Ball | 110 | 0.13 | ||||||
YC8025-4 | 220 | 0.07 |
Sukat: 92mm × 92mm × 25mm
Airflow: 37 ~ 583/hr 22 ~ 34cfm Timbang: 268g
Ingay: 28 ~ 40dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC9225-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
YC9225-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC9225-3 | Ball | 110 | 0.14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0.07 |
Sukat: 110mm × 110mm × 25mm
Airflow: 70 ~ 100m3/hr 41 ~ 59cfm
Timbang: 304g
Ingay: 30 ~ 41dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC11025-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
YC11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | Ball | 110 | 0.2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
Sukat: 120mm × 120mm × 25mm
Airflow: 76 ~ 112m3/hr 45 ~ 66cfm
Timbang: 314g
Ingay: 31 ~ 42dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC12025-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
YC12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC12025-3 | Ball | 110 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | 220 | 0.1 |
Sukat: 120mm × 120mm × 38mm
Airflow: 134 ~ 204m3/hr 79 ~ 120cfm
Timbang: 600g
Ingay: 39 ~ 50dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+105 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC12038-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
YC12038-2 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-3 | 380 | 0.09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | Ball | 110 | 0.25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-6 | 380 | 0.09 | 22 |
Sukat: 135mm × 135mm × 32mm
Airflow: 156 ~ 197m3/hr 92 ~ 115cfm
Timbang: 595g
Ingay: 44 ~ 50dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
Yc125fzy1-s | Manggas | 110 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
Yc125fzy2-s | 220 | 0.17 | |||||||
Yc125fzy3-s | 380 | 0.1 |
Sukat: 135mm × 135mm × 38mm
Airflow: 141 ~ 205M3/HR 83 ~ 122CFM Timbang: 555G
Ingay: 41 ~ 53dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+105 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC13538-1 | Manggas | 220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
YC13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
YC13538-3 | Ball | 220 | 0.18 |
Sukat: 172mm × 150mm × 39mm
Airflow: 330 ~ 375m3/hr 194 ~ 220cfm
Timbang: 655g
Ingay: 56 ~ 60dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+70 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (Vac) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyan (Amp) | Kapangyarihan (Watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | Kapasitor | |
m³/oras | CFM | |||||||||
Yc145fzy1-s | Ball | 110 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3uf/250v |
Yc145fzy2-s | 220 | 0.18 | 1.0UF/500V | |||||||
Yc145fzy3-s | 380 | 0.1 | 25 | 0.47uf/630v |
Ize: 150mm × 150mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3/hr 220 ~ 295cfm
Timbang: 1200g
Ingay: 50 ~ 59dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | Ball | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Sukat: 172mm × 150mm × 50mm
Airflow: 330 ~ 375m3/hr 194 ~ 220cfm Timbang: 655g
Ingay: 56 ~ 60dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+70 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | Ball | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Sukat: 172mm × 172mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3/hr 200 ~ 295cfm Timbang: 1200g
Ingay: 50 ~ 59dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC17252-1 | Manggas | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC17252-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC17252-4 | Ball | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0.12 |
Sukat: 180mm × 180mm × 60mm
Airflow: 86 ~ 671m3/hr 345 ~ 395cfm
Timbang: 1200g
Ingay: 50 ~ 59dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 °
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC18060-1 | Ball | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
YC18060-2 | 380 | 0.13 |
Laki: 200mm × 200mm × 60mm
Airflow: 660 ~ 760m3/hr 388 ~ 447cfm
Timbang: 1600g
Ingay: 63 ~ 68dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC20060-1 | Ball | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC20060-2 | 380 | 0.3 |
Sukat: 220mm × 220mm × 60mm
Airflow: 612 ~ 7901m3/hr 360 ~ 465cfm
Timbang: 1600g
Ingay: 56 ~ 68dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+65 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | |
m³/oras | CFM | ||||||||
YC22060-1 | Ball | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | 380 | 0.3 |
Sukat: 225mm × 225mm × 80mm
Airflow: 612 ~ 7901m3/hr 360 ~ 465cfm
Timbang: 2200g
Ingay: 56 ~ 68dba
Temperatura ng operasyon: -10 ° C ~+105 ° C.
I -type | Pormularyo ng tindig | Boltahe (VAC) | Kadalasan (Hz) | Kasalukuyang (amp) | Kapangyarihan (watts) | Bilis (Rpm) | Ingay (DBA) | Dami ng hangin | Mga phase | Kapasitor | |
m³/oras | CFM | ||||||||||
YC200FZY1-S | Ball | 220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2UF/500V |
YC200FZY2-S | 380 | 0.28 | 3 | / | |||||||
YC200FZY3-S | 380 | 0.32 | 1 | 1.5uf/630v |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send