Pangkalahatang -ideya ng produkto
Mga detalye ng produkto
Pag -download ng data
Mga kaugnay na produkto
Mga tampok
Ginamit na ForControl ng Order ng Oras
Sa harap-surface andback-surfaceConnectingSocketsledPilot, pagpapakita ng estado ng aksyon
Makipag -ugnay sa amin
Item Hindi. | Data | |||||||||||||
Boltahe | DC12V-48V AC24V-380V 50Hz | |||||||||||||
Pagkonsumo ng kuryente | DC1.0W AC1.0VA | |||||||||||||
Control output | 2Z 5A220VAC 4Z 3A220VAC | |||||||||||||
Paglaban sa pagkakabukod | DC500V 100MΩ | |||||||||||||
Lakas ng dielectric | BCC1500VAC BOC1000VAC | |||||||||||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||||
Kahalumigmigan | 35%~ 85% | |||||||||||||
Buhay | Mech: 107 Elec: 103 | |||||||||||||
Timbang | ≈50g | |||||||||||||
Pag -install ng laki ng butas | 22 × 28mm |
Na -rate na oras | Saklaw ng oras | Na -rate na oras | Saklaw ng oras | |||||||||||
0.5S | 0.05S ~ 0.5S | 3m | 0.05m ~ 0.5m | |||||||||||
1s | 0.1S ~ 1S | 1m | 0.1m ~ 1m | |||||||||||
5s | 0.5S ~ 5S | 5m | 0.5m ~ 5m | |||||||||||
10s | 0.5S ~ 10s | 10m | 0.5m ~ 10m | |||||||||||
30s | 1.0S ~ 30s | 30m | 1m ~ 30m | |||||||||||
60s | 2.0S ~ 60s | 60m | 2m ~ 60s | |||||||||||
120s | 5.0S ~ 120s | 120m | 0.1H ~ 3H |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send