Pangkalahatang -ideya ng produkto
Mga detalye ng produkto
Pag -download ng data
Mga kaugnay na produkto
Makipag -ugnay sa amin
CJX2-09 ~ 32Z
Ang CJX2-Z Series DC na pinatatakbo na contactor ay angkop para magamit sa mga circuit hanggang sa na-rate na boltahe 660V DC 50Hz o 60Hz, at sa na-rate na kasalukuyang 9-95A sa DC-3/380V load circuit. Para sa remote na pagkontrol sa paggawa ng circuit, pagsira at madalas na pagsisimula ng mga motor ng DC. Maaari rin itong pagsamahin sa pangkat ng contact ng pandiwang pantulong, Air Deltinger, Thermal Relay Device atbp.
I -type | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | ||
Na -rate nagtatrabaho Kasalukuyang (a) | 380vac | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660vac | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
Na -rate na thermal kasalukuyang (ith) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
Kontrolin kapangyarihan (KW) | 220/240VAC | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380/400VAC | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415vac | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||
500vac | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600/690VAC | 5.58 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
Pole | 34 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||
Rated Working Voltage (VAC) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
Na -rate na boltahe ng pagkakabukod (VAC) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mekanikal na Buhay × 104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Elektriko Buhay | AC × 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
AC4 × 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pagpapatakbo Kadalasan | Buhay ng Elektriko | AC × 104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mekanikal na Buhay × 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Na -rate na kinokontrol na boltahe (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Nagtatrabaho boltahe | Malapit | DC% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Buksan | DC% | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US |
I -type | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | ||
Na -rate nagtatrabaho Kasalukuyang (a) | 380vac | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660vac | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Na -rate na thermal kasalukuyang (ith) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Kontrolin kapangyarihan (KW) | 220/240VAC | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380/400VAC | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415vac | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500vac | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690VAC | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Pole | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Rated Working Voltage (VAC) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
Na -rate na boltahe ng pagkakabukod (VAC) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mekanikal na Buhay × 104 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Elektriko Buhay | AC × 104 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
AC4 × 104 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Pagpapatakbo Kadalasan | Elektriko Buhay | AC × 104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mekanikal na Buhay × 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Na -rate na kinokontrol na boltahe (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Nagtatrabaho boltahe | Malapit | DC% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Buksan | DC% | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US | 0.10 ~ 0.75US |
CJX2-09 ~ 32Z
CJX2-40 ~ 95Z
I -type | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | Emax | a | b | Φ | ||||||||||
CJX2-09Z ~ 12Z | 47 | 76 | 116 | 149 | 160 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-18Z | 47 | 76 | 120 | 157 | 177 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-25Z | 57 | 86 | 130 | 163 | 184 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-32Z | 57 | 86 | 135 | 168 | 189 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-4011Z ~ 6511Z | 77 | 129 | 175 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-4004Z ~ 6504Z | 85 | 129 | 174 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-4008Z ~ 6508Z | 85 | 129 | 185 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-8011Z ~ 9511Z | 87 | 129 | 183 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-8004Z ~ 9504Z | 97 | 129 | 180 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-8008Z ~ 9508Z | 97 | 129 | 191 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |