ภาพรวมผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดข้อมูล
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รายการ | ข้อมูล | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | 440VAC (ประเภทพื้นฐาน), 660VAC (สูง ประเภทแรงดันไฟฟ้า) และ 1200 (ประเภทที่ปรับปรุงแล้ว) | ||||||||||||
โหลดปัจจุบัน | 80,1001,20A | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าควบคุม | 90-250VACOR3 -32VDC | ||||||||||||
ควบคุมกระแสไฟฟ้า | ac≤12ma dc10ma | ||||||||||||
บนแรงดันไฟฟ้า | ≤1.5V | ||||||||||||
ปิดกระแสรั่วไหล | ≤4ma | ||||||||||||
เวลาเปิดปิด | ≤10ms | ||||||||||||
ความแข็งแรงของอิเล็กทริก | 2500VAC | ||||||||||||
ความต้านทานฉนวน | 1,000mΩ/500VDC | ||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อม | -30 ~+75 ℃ | ||||||||||||
วิธีการติดตั้ง | ซึ่งติดกับ | ||||||||||||
คำแนะนำในการทำงาน | นำ |
รายการ | ข้อมูล | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า | 440VAC (ประเภทพื้นฐาน), 660VAC (ประเภทแรงดันสูง) และ 1200 (ประเภทที่ปรับปรุงแล้ว) | ||||||||||||
โหลดปัจจุบัน | 150,200,250,290a | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าควบคุม | 90-250VACOR3 -32VDC | ||||||||||||
ควบคุมกระแสไฟฟ้า | ac≤12ma dc10ma | ||||||||||||
บนแรงดันไฟฟ้า | ≤1.5V | ||||||||||||
ปิดกระแสรั่วไหล | ≤4ma | ||||||||||||
เวลาเปิดปิด | ≤10ms | ||||||||||||
ความแข็งแรงของอิเล็กทริก | 2500VAC | ||||||||||||
ความต้านทานฉนวน | 1,000mΩ/500VDC | ||||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อม | -30 ~+75 ℃ | ||||||||||||
วิธีการติดตั้ง | ซึ่งติดกับ | ||||||||||||
คำแนะนำในการทำงาน | นำ |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send