Béntang bodas & héjo
  • Tinjauan produk

  • Rincian produk

  • Unduh data

  • Produk anu aya hubunganana

Béntang bodas & héjo
Gambar
  • Béntang bodas & héjo
  • Béntang bodas & héjo
  • Béntang bodas & héjo
  • Béntang bodas & héjo

Béntang bodas & héjo

1. Perlindungan gempur
2. Perlindungan sirkuit pondok
3. Kontrol
4. Digunakeun dina wangunan padumukan, gedong anu henteu padumukan, sumber sumber Énergi sareng Precrumtruktur.
5. Numutkeun jinis sékrési Instantifikasi Clasceed sapertos kieu: Jinis B (3-5) Ln, ngetik C (5-10) ln, tuang d (10-20) ln

Taros Kami

Rincian produk

Panon kentang.

Umum

1. Beurat konéng & héjo Nalika produk ngawangun, aranjeunna saliwat sareng dilambatkeun terus-terusan kalayan akselerasi éléktronik. Produk digirkeun ku lemes, retard floward, buup-bujelak gancang sareng warna caang sareng awét, sareng prestasi stabil. Éta loba dipaké dina Tandaan Solit listrik, wanda banteng, garis khusus sareng pipa.
2. Suhu langkung tebih: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Suhu nyusut awal: 70 ℃;
Suhu nyusut pinuh: 125 ℃.
Lemah, réprésfer seuneu, warna caang sareng durle, pangiriman tepat sareng pasokan, dipaké, tiasa ngaleutikan nalika dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun kalayan dipanaskeun ku oven atanapi gun panas.
Warna standar: konéng-héjo.

An 2
Ujian Indéks Ujian Indéks
Suhu anu terus-terusan -55 ℃ -125 ℃ Mundur flial Ngaliwat
Kakuatan regangan ≥10.4MPA Kakuatan ngarecah ≥15kv / mm
Rasio nyusut huruf longitudinal ≤8% Kolotasi volume > 1014ω.cm

 

Spésifikasi Dimensi sateuacan nyusut
(mm)
Diménsi saatos nyusut
(mm)
Bungkusan standar
(m / cakram)
Lamaran
(mm)
Diaméter internal Kurningan témbok Diaméter internal Kurningan témbok
Φ2.0 2.4 ± 0,3 0.25 ± 0,05 0.9 ± 0,1 0,35 ± 0,05 Mimiti 200 1.1 ~ 1,8
Φ3.0 3.4 ± 0,4 0.25 ± 0,05 1.4 ± 0,1 0,40 ± 0,05 Mimiti 200 1.6 ~ 2.7
Φ4.0 4.5 ± 0,4 0.25 ± 0,05 1.8 ± 0,1 0,45 ± 005 Mimiti 200 2.1 ~ 3.6
Φ5.0 5.4 ± 0,4 0,25 ± 0,15 2.3 ± 0.1 0,55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4,5
Φ6.0 6.4 ± 0,4 0.28 ± 0,15 2.8 ± 0,2 0,55 ± 0.15 100 3.1 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0,4 0.28 ± 0,15 3.3 ± 0,2 0,55 ± 0.15 100 3.7 ~ 6,3
Φ8.0 8.4 ± 0,5 0.28 ± 0,15 3.8 ± 0,2 0,55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0,5 0.30 ± 0,15 4.8 ± 0,2 0,55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0,5 0.30 ± 0,15 5.7 ± 0,3 0.60 ± 0.15 100 6,2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0,5 0,35 ± 0,15 6.7 ± 0,3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
Φ16 16.5 ± 0,6 0.38 ± 0,15 7.7 ± 0,3 0,65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ5- 21.0 ± 0,8 0,40 ± 0,15 9.7 ± 0,3 0,75 ± 0,15 100 10.4 ~ 19
Φ25 25.8 ± 0,8 0,45 ± 0,15 11.0 ± 1.0 0,75 ± 0,15 50 12.8 ~ 24
3030 30.8 ± 0,8 0,45 ± 0,15 14.0 ± 1.0 0,75 ± 0,15 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0,8 0.50 ± 0,20 16.0 ± 1.0 0,85 ± 0,20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0,20 19.0 ± 1.0 0,85 ± 0,20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0,20 24.0 ± 1.0 0,85 ± 0,20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0,65 ± 0,20 29.0 ± 1.0 0,85 ± 0,20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0,65 ± 0,20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0,20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0,65 ± 0,20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0,20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0,65 ± 0,20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0,20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0,65 ± 0,20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0,20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0,80 ± 0,20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0,20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0,80 ± 0,20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0,20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0,80 ± 0,20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0,20 15 95 ~ 175
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

Produk anu aya hubunganana