Tinjauan produk
Rincian produk
Unduh data
Produk anu aya hubunganana
Taros Kami
KS9 MS $ Emplersed Transformasi pertambangan pertambangan anu cocog pikeun formasi Transformer Sentral, panambang, turunna angin umum sareng Dyfass angin. Sumawona, éta cocog pikeun lingkungan Uap.
Besi beusi tina séri ieu angkat silikon seusic, anu didamel tina granul kristal anu langkung saé. Aranjeunna kedah seueur kauntungan sapertos kaleungitan tambah anu Low, leutik beban anu ayeuna sareng séran low.
1. Jangkungna pamasaran henteu langkung ti 1000m (kanggo umum), punten nunjukkeun upami éta ngagaduhan paménta khusus.
2. Suhu relatif flaatif henteu langkung ti 40 ℃.
3. Kalembaban ambient relatif henteu langkung ti 95% (25 ℃).
4. Teu aya jogol telenges sareng pitch nangtung henteu langkung ti 15 gelar.
Dipeunteun kapasitas (kva) | Voltaseu (kv) | Sambungan | Impede Voltaseu (%) | Leungiteun euweuh beban (w) | Beban leungitna (w) | Euweuh petah ayeuna (%) | Beurat (t) | Wates diménsi | Gauge vertikal / horisontal (mm) | ||||
Beurat tukang | Minyak beurat | Beurat sadayana | L | B | H | ||||||||
50 | Hv: 10 6 Lv: 0.69 0,4 | Yy0 Yd11 | 4 | Taun 170 | 870 | 2 | 0.248 | 0,11 | 0,41 | 1240 | 830 | 1050 | 660/630 |
80 | 250 | 1250 | 1,8 | 0,335 | 0,13 | 0,57 | 1260 | 830 | 1050 | ||||
100 | 290 | 1500 | 1,6 | 0,36 | 0,14 | 0,61 | 1280 | 850 | 1150 | ||||
160 | Sudut 400 | 2200 | 1.4 | 0.505 | 0.19 | 0,79 | 1355 | 860 | 1200 | ||||
Mimiti 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 0.585 | 0,21 | 1.05 | 1380 | 860 | 1250 | ||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 0,715 | 0,235 | 1.15 | 1440 | 890 | 1300 | ||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 0,82 | 0.255 | 1.27 | 1635 | 1020 | 1350 | ||||
Sudut 400 | 800 | 4300 | 1 | 0,98 | 0,29 | 1.58 | Taun 1720 | 1070 | 1450 | ||||
500 | 960 | 5100 | 1 | 1.155 | 0,335 | 1.79 | 1760 | 1080 | 1580 | 600/790 | |||
630 | 4,5 | 1200 | 6200 | 0,9 | 1.43 | 0,44 | 2,2 | 1890 | 1120 | 1600 | |||
800 | 1400 | 7500 | 0,9 | 1.86 | 0,53 | 2.85 | 1970 | 1170 | Taun 1700 | ||||
1000 | Taun 1700 | 10300 | 0.7 | 2.035 | 0,61 | 3.43 | 2500 | 1300 | Taun 1700 |
Catetan: dimensi sareng beurat anu disayogikeun ngan ukur pikeun rujukan dina desain sareng ukuran final.the sareng beurat tunduk kana gambar produk.