Tinjauan produk
Rincian produk
Unduh data
Produk anu aya hubunganana
Taros Kami
Barang No. | Data | |||||||||||
Voltaseu | Dc12v-48v ac24v-220V 50Hz | |||||||||||
Konsumsi | Dc1.0w ac1.0va | |||||||||||
Kaluaran kaluaran | 5a 220V AC | |||||||||||
Rugi insulasi | DC500V 100Mω | |||||||||||
Kakuatan diilprik | BCC100V00VIC Boc1000vac | |||||||||||
Suhu operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||
Asor | 35% ~ 85% | |||||||||||
Kahirupan | Mech: 107 elec: 103 | |||||||||||
Beurat | ≈10g | |||||||||||
Masang ukuran liang | 45 × 45mm |
0,05s-300an
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send