Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
ZW32Y-12/630 le lisebelisoa tsa meroho ho sistimi ea matla e sebelisoang bakeng sa ts'ireletso le sepheo sa Cratic: Iec 62271-100
Iteanye le rona
● ZW32Y-12 / 630-6 BE0 / 25 ka ntle ho Prillar Crouker ea Polara 12kV Haholo-holo e sebelisoa bakeng sa mojaro oa hajoale, o fetelletseng oa ho roba ha nako e khuts'oane ea ho robeha, ho koala mela ea motlakase. E sebelisoa ho subrinda le indasteri le meepo ea indasteri le merafong ea meepo ho sirelelitsoeng ts'ebetsong ea ts'ireletso le ka taolo.
● Tekanyetso: IEC 62271-100
1. Mofuthu oa AMMUT: Mofe o kaholimo + 40 ℃, moeli oa tlase -30 ℃;
2. Bongata: ≤2000.
3. Khatello ea Metsi: Eseng ho feta 700pa (e tsamaellanang le lebelo la moea pele ho mehla;
4. Ts'ireletso ea lefatše e kholo: Se ke oa feta 8 degree;
5. Sehlopha sa polao: Class ea III;
6. Mocheso o mongata oa letsatsi le letsatsi ho feta 25 ℃.
Ntho | Yuniti | Paramente | ||
Voltage e lekantsoeng | kV | 12 | ||
Boemo bo lekantsoeng | Khahla ea Phahameng ea 1min | Tlhahlobo ea metsi a omileng ea metsi | kV | 42 / Frat 48 |
kV | 34 | |||
Khanya ea Khanya e Mabona (Peak) | kV | 75 / Frat 85 | ||
E lekantsoe hape | A | 630, 1250 | ||
Ho khaola ha nakoana | kA | 20 | ||
Nako ea ho robala e khutšoane | Linako | 30 | ||
E lekantsoeng ea nakoana ea potoloho ea morao-rao (tlhoro) | kA | 50 | ||
Peak e lekantsoeng hape ea hajoale | kA | 50 | ||
Nako e khutšoane ea nako e khutšoane ea hona joale | kA | 20 | ||
Nako e khuts'oane ea potoloho ea potoloho ea potoloho | S | 4 | ||
Nako ea ho bula | ms | <50 | ||
Nako ea ho koala | ms | <60 | ||
Ka botlalo ha nako | ms | ≤100 | ||
Ho nka nako | ms | ≤50 | ||
Bophelo bo Monate | Linako | 30000 | ||
Fetolela matla | J | 70 | ||
Ho beiloe tšebetso ea motlakase ea ts'ebetso le lipotoloho tse thusang ho lekanya voltage | V | DC 220 | ||
V | Ac 220 |
Seeba sa potoloho le boholo ba ho hlobola
Molaoli oa molao oa molao le bophahamo ba ho holisa