Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
ZN63 (vs1 (vs1 (vs1 (vs1) -12
Tloaelo: Iec 62271-100
Iteanye le rona
● ZN63 (Vs1 (Vs1) -12p Indoor Ac MV Vacuum Creece Creezen IN AC 50hz Indor Ac 50hz Indor E ka sebelisoa likhoebong tsa indasteri le tsa morara, lijalo tsa matla le lintho tsa taolo ea motlakase le ts'ireletso ea meaho ea motlakase, 'me e loketse libaka tse nang le lits'ebetso khafetsa.
● Tekanyetso: Iec 62271-100.
ZN63 (VS1 (VS1) | - | 12 | P | T | 630 | - | 25 | HT | P210 |
Lebitso | Lekantsoe Voltage (KV) | Mofuta oa pole | Mochini o sebetsang | E lekantsoe hona joale (a) | Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (Ka) | Ho kenya | Phatlalatso ea Mokhahlelo | ||
Seemahale sa ka tlung sa inthanete | 12: 12kv | P: E tiisitse -ba Mofuta | T: Mofuta oa selemo | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | 20, 25, 31.5, 40 | HT: Handcart Ft: mofuta o tsitsitseng | P150, P210, P275 |
Tlhokomeliso: ZN63 (vs1 (vs1) -12p e alima selemo se kopaneng sa selemo se kopaneng sa nako le nako. Haeba mochine o le mong oa mothamo o le mong oa hlokahala, setulo se le seng se hloka ho eketsoa ho backup ea mohlala;
1. Mocheso oa Tomonity ha o phahame ho feta + 40 ° C (polokelo le lipalangoang ka -3 ° C li lumelloa);
2. Bosiu ha bo phahame ho feta 1000m;
3. Mocheso o amanang: Tekanyetso ea letsatsi le letsatsi ha e fetang 90% boleng bo sa feteng 90%, le boleng ba karohano ea letsatsi ha bo fetang 1.8 × 10?
4. Setsi sa Seismic ha se felle ka likhato tse 8;
5. Ha ho na mollo, ho phatloha kotsi, tšilafalo e kholo, libaka tse matlafatsang ka sing ea lik'hemik'hale le ho vibration e matla.
1. Kamore ea ho nyenyefatsa ea Arc le ho tsamaisa thepa ea potoloho e hlophisitsoe ka tlhophiso e ka pele le e hokahaneng ka mokhoa oa phepelo.
2. Pole e tiisitsoeng ea eona e tiisitsoeng ea eona e tšoaretsoeng eproopts sim.
3. Koloi ea vacuum e nyenyefatsang e sebelisa palo e tiisitsoeng ea khale e tiisitsoeng, e ntlafatsa matla a sehlahisoa ho mamella tšilafalo ea tikoloho.
4. Mokhoa oa ts'ebetso oa ts'ebetso o amohela boqapi ba matla a selemo, ho fana ka mesebetsi ea bolo ea motlakase le ea lisebelisoa tsa bolo ea motlakase.
5. E na le sesebelisoa se tsoetseng pele le se nang le kelello, se netefatse ho khutla hape nakong ea ho khaola le ho fokotsa tšusumetso ea ho khaola le ho ba le mofani oa ho khaola.
6. E na le melemo e kang phutheho e bonolo, matla a thata, a tšepahalang, a sa tšepahale, le ts'ebetso ea mahala ea thepa.
7. Khokahano ea bophelo bo bobe e ka fihlela ts'ebetso e ka bang 20,000.
Li-Datas tsa Bohlale li bontšoa tafoleng ea 1
Ntho | Yuniti | Boleng | ||||
Voltage e lekantsoeng | kV | 12 | ||||
Boemo bo lekantsoeng | E lekantsoe le limoleng tsa khabone tse nang le lifofane tsa Votage (Peak) | 75 | ||||
Khahla ea Phahameng ea 1min | 42 | |||||
E lekantsoe hape | A | 630 1250 | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
E lekantsoeng ea potoloho ea potoloho ea hajoale (ka) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
E lekantsoeng e tsitsitseng ea hona joale e tsitsitseng ea hona joale (boleng bo sebetsang) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
E lekantsoe le maemo a tlase a lijo tsa hona joale (Peak) | 63 | 80 | 100 | |||
Ho etsa sekhukhuni se khuts'oane ho etsoa hona joale (boleng ba tlhoro) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Meea e sa lekanyetsoang ea morao-rao ea ho roba | Linako | 80 | 50 | 30 | ||
Maqhubu a pokello ea bobeli ea potoloho ea Power | V | 2000 | ||||
E hlophisitsoe ka tatellano | / | Ho bula -0.3s - ho koala le ho bula - 180s - ho koala le ho bula --180s - ho koala le ho bula -180s - ho koala le ho bula (40ka) | ||||
Lekanya nako ea ho futhumatsa e futhumetseng | s | 4 | ||||
E lekantsoe le ho khutlela morao / morao ho ea morao-rao bankeng ea morao-rao | A | 630/400 | 800/400 | |||
Bophelo bo Monate | Linako | 20000 | 10000 |
Li-paramente tsa sebopeho sa mochini li bontšoa tafoleng ea 2
Ntho | Yuniti | Boleng | |
Ikopanye le sebaka | mm | 11 + 1 | |
Leeto la Khokahano | 3.3 ± 0.6 | ||
Karolelano ea lebelo (6mm ~ Meano e koetsoe) | Mof | 0.6 ± 0.2 | |
Ka karolelano ea lebelo la ho bula (ho ikopanya le karohano -6mm) | 1.2 ± 0.2 | ||
Nako ea ho bula (voltage e nang le maemo) | Mof | 20 ~ 50 | |
Nako ea ho koala (voltage e sa lekanyetsoang) | 35 ~ 70 | ||
Ikopanye le ho koala nako ea bounce | Mof | ≤2 | ≤3 (40ka) |
Mekha e meraro ea mekhahlelo ea mekhahlelo | ≤2 | ||
Botene bo lumellanang bo koahetsoeng tsa ho roala tsa mabitso a tsamaeang le a phahameng | mm | 3 | |
Khanyetso ea Potlako ea Motlakase | μω | ≤50 (60A) ≤45 (1250a) ≤35 (1600 ~ 2000a) ≤25 (2500a le kaholimo) | |
TLHOKOMELISO EA METSOALLE EA LITLHAKISO TSE KHOLO | N | 2000 ± 200 (20ka) 3100 ± 200 (31,5ka) | 2400 ± 200 (25ka) 4500 ± 250 (40ka) |
Ho bula le ho koala paramente ea chelete e bontšoa tafoleng ea 3
Ntho | Ho koala coil | Ho bula Coil | Hlokomela |
Ho behiloe voltage (v) | Ac110 / 220 dc110 / 220 | Ac110 / 220 dc110 / 220 | Coilshall ea ho bula ha e bulehe ha e le ka tlase ho 30% ea voltage e sebelisitsoeng |
Coil Power (W) | 245 | 245 | |
Boemo bo tloaelehileng ba voltage | 85% -110 -110%% e tsitsitseng ea voltage | 65% -120% e sentsoeng voltage |
Li-paramente ea katleho li bontšoa paramethara ea 4
Mohlala | Voltage e lekantsoeng | Matla a ho kenya letsoho | Boemo bo tloaelehileng ba voltage | Nako ea polokelo ea matla libakeng tse betliloeng |
Zyj55-1 | DC110 | 70 | 85% -110 -110%% e tsitsitseng ea voltage | ≤15 |
Dc220 |
Mofuta oa letsoho la letsoho la "size" (e loketseng 800mm kabinet)
E lekantsoe hona joale (a) | 630 | 1250 | 1600 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 20,25,31.5 | 25,31.5,40 | 31.5,40 |
Boholo ba 'mele oa kelello (mm) | Φ35 | Φ49 | Φ55 |
E lekantsoe hona joale (a) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 31.5,40 | 31.5,40 | 40 | ||
Boholo ba 'mele oa kelello (mm) | Φ79 | Φ109 |
E lekantsoe hona joale (a) | 630 | 1250 | 1600 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 20, 25, 31.5 | 25, 31.5, 40 | 31.5, 40 |
E lekantsoe hona joale (a) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 31.5,40 | 31.5,40 | 40 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send