Sootho le botala bo lerootho bo lerootho
  • Tlhatlhobo ea sehlahisoa

  • Lintlha tsa sehlahisoa

  • DOLDAD YEST

  • Lihlahisoa tse amanang

Sootho le botala bo lerootho bo lerootho
Setšoantšo
  • Sootho le botala bo lerootho bo lerootho
  • Sootho le botala bo lerootho bo lerootho
  • Sootho le botala bo lerootho bo lerootho
  • Sootho le botala bo lerootho bo lerootho

Sootho le botala bo lerootho bo lerootho

1. Sireletsa ts'ireletso
2. Tšireletso e khuts'oane ea potoloho
3. Ho laola
4. E sebelisoa mohahong oa bolulo, moaho o seng matlo oa bolulo, indasteri ea matla le lits'ebeletso tsa matla.
5. Ho latela mofuta oa topollo ea hang-hang e arotsoe ka mokhoa o latelang: Type B (3-5) LN, Type C (5-10) LN, Type D (10-20) Ln

Iteanye le rona

Lintlha tsa sehlahisoa

1

Kakaretso

1. Borati bo boholo bo lerootho Ha lihlahisoa li bopehile, li ntse li hokahane mme li atolositsoe khafetsa ka Accleater Accleater. Lihlahisoa li tšoauoa ka bonolo, ho khutlela malapeng, shrunkage e potlakileng, e khanyang le e tšoarellang le ts'ebetso e matla. Li sebelisoa haholo ka ho tšoasoa ha lithapo tsa motlakase, lefatše la likhohlo, mela e khethehileng le lipeipi.
2. Mocheso o tšehetsang: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Qala ka mocheso oa pele: 70 ℃;
Mocheso o ntseng o tsoela pele o phatloha: 125 ℃.
Bofokoli, bokowa ba letsbo le tšoarellang le bo phetetsang, bo Khanyang le Phepelo e bonolo, bo ba le setlhane sa ontong.
'Mala o tloaelehileng: e putsoa.

2
Ntho ea liteko Index Ntho ea liteko Index
Mocheso o tsoelang pele -55 ℃ -125 ℃ Flame Redame Pass
Matla a tšepe ≥10.4mpa Matla a ho qhalana ≥15kv / mm
Karolelano ea nako ea shrunkage ≤8% Litlhaloso tsa molumo oa molumo > 1014ω.cm

 

TLHOKOMELISO Boholo bo le pele bo fokotseha
(mm)
Bophahamo kamora ho fokotseha
(mm)
Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng
(M / disc)
Kopo
(mm)
Bophara ba kahare Botenya ba lebota Bophara ba ka hare Botenya ba lebota
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.1 ~ ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ 6.3
Φ8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13 13
Φ16 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ0 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.15 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.15 100 10.4 ~ 19
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 11.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 12.8 ~ 24
Φ30 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 14.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 7 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24,0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona