Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Sesebelisoa sa chasi sa YCH8DC
Haholo-holo e sebelisoang haholo ho DC Power Systems e kang ea phepelo ea lifofane ea lifoto tsa lifoto tsa lifoto tsa lifoto tsa lifoto, DC Power
Iteanye le rona
1. Switch ha e na tšusumetso, e etsa hore u be le wiring le ho feta
2. Ka ho hlaka li-afpinity tse bonoang li etsa hore mohala o bolokehe
3. Boholo bo kopane, ho kenya habonolo, le ts'ebetso e tšepahalang
4. Ho feto-fetoha ha maemo
1.Hagh PUSELETSO: Ha ho e-so ho nyenyefatse 70 ℃
Mocheso oa 2: -40 ℃ ho ea + 70 ℃.
3.humiid teko ea mocheso (lipotoloho tse 2 ° ℃ / 131f e nang le 95% boemo ba mongobo).
4.Salt Mert Mist (lipotoloho tse 3 tse nang le polokelo ea mongoli, 40 ℃ / 104f, 93% mongobo ka mor'a potoloho e 'ngoe le e' ngoe ka mor'a potoloho e 'ngoe le e' ngoe.
Lebitso la Product | Khetla ea khetla ea morao-rao | Ho kenya le ho sebetsa Mekhoa | Pole Poleray | Tekanyetso ea hajoale | Ho sebetsa Voltage |
Ych8dc | 400 | D | 02 | 250a | DC1000 |
Ych8dc | 400 (160 ~ 400) 800 (400 ~ 800) | No: Ts'ebetso ea Inbowh D: Ho kenya ka jarollo EP: Lebokose le koahelang polasetiki EF: Lebokose la Ferric Inclosure | 02 11 03 12 04 22 20 21 30 40 | 160a 250a 315a 400A 630A 800A | DC1000 DC1500 |
Khetla ea khetla ea khetla (a) | Ych8dc-400 | Ych8dc-800 | |||||||||
Alternal ea hona joale ea quarr (it) (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | ||||
Voltation Voltage Voltage (UI) (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
E lekantsoe Issionsse Undedse Underage Uimp (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Khoutu | Palo ea lipalo | Voltage e lekantsoeng | Mokhahlelo oa Ts'ebeliso | le (a) | le (a) | le (a) | le (a) | le (a) | le (a) | le (a) | |
Ych8dc | 2p (1p +, 1p-) | 4P (2p +, 2p-) | 1000vdc | DC-PV1 / DC-21b | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 |
Ych8dc | 2p (1p +, 1p-) | 4P (2p +, 2p-) | 1500vdc | DC-PV1 / DC-21b | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 |
Ych8dc | 3p (2p +, 1p-) | 6p (4p +, 2p-) | 1500vdc | DC-PV1 / DC-21b | |||||||
Ych8dc | 2p (1p +, 1p-) | 4P (2p +, 2p-) | 1000vdc | DC-PV2 | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | - | |
Ych8dc | 2p (1p +, 1p-) | 4P (2p +, 2p-) | 1500vdc | DC-PV2 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | |
Ych8dc | 3p (2p +, 1p-) | 6p (4p +, 2p-) | 1500vdc | DC-PV2 | - | 315 | - | 800 | |||
Bophahamo ba potoloho bo bokhutšoanyane bo pakeng tsa 1000 le 1500vdc (ha ho ts'ireletso) | |||||||||||
Nako e khutšoane e khuts'oane e hlobolisa Icy Icy (Kaeff) Icw | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||
Ho etsa sekhukhuthung tse khutšoane tsa Cam (Ka Peak) -60 ms ICM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Cable | |||||||||||
Khokahanyo ea Cu Rigid Cabe Cross (mm) | 70 | 120 | 185 | 185 | 240 | 2x185 | 2x240 | ||||
Kholiso ea Cu Busbar bophara (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||
Litšobotsi tsa mochini | |||||||||||
Ho tšoarella (palo ea potoloho ea ts'ebetso) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Palo ea potoloho ea ts'ebetso le ea hajoale | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
![]() | |||
Mofuta | Ych8dc-oa11 | Ych8dc-of20 | Ych8dc-oa10 |
Mabitso | 1no + 1N | 2no | 1no |
Bophara | 9mm | 9mm | 9mm |
Paramente | AC-13: 10a, 230V ~ AC-15: 6a, 230v ~ | ||
Ts'ebetso | ![]() | ![]() | ![]() |
DC-PV1 1000 / 1500V
Shell Fraese Fermess Beland (a) | Ych8dc-400 | Ych8dc-800 | ||||||
Rate ea Hona joale Le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | |
Setšoantšo sa potoloho | 1 mohala | ![]() | ![]() | |||||
2 mohala | ![]() | ![]() |
DC-PV2 1000V Cirdo potoloho ea potoloho ea potoloho ea pele
Shell Fraese Fermess Beland (a) | Ych8dc-400 | Ych8dc-800 | ||||
Rate ea Hona joale Le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | |
Setšoantšo sa potoloho | 1 mohala | ![]() | ![]() | |||
2 mohala | ![]() | ![]() |
DC-PV2 1500V
Shell Fraese Fermess Beland (a) | Ych8dc-400 | Ych8dc-800 | |||||
Rate ea Hona joale Le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | |
Setšoantšo sa potoloho | 1 mohala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 mohala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |