Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Iteanye le rona
Paramente | Lintlha |
Ho leka ho sebetsa ho Voltage | 230v |
E lekantsoe hona joale | 6A |
Lumellana hape | 16a |
Bophelo bo Monate | 250000 |
Bophelo ba Motlakase | 100000 |
Mokhoa oa ho kopanya | 2no2NN, 4no, 3no1n |
Ho hokela terata | ≤6mm² |
Ho tiisa toropo | 0.8nm |
Sebelisa | Ac-14 |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip20 |
Mocheso oa ts'ebetso | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ka tloaelo ea letsatsi le letsatsi ka nako ea letsatsi. |
Bophahamo | ≤2000m |
Mokhahlelo oa ho kenya | II, III |
Tekanyetso ea pollition | 2 |
Mokhoa oa ho kenya | Din Rail Th35-7.5 |
Paramente | Lintlha |
E lekantsoeng ea voltage ea Voltage (Ac / DC) | 6.3v, 12V, 24v, 110v, 230v |
E lekantsoe hona joale | ≤20ma |
Bophelo bo Sebetsa | ≥30000hhhhh |
Ho hokela terata | 20 |
Ho tiisa toropo | 0.8nm |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip20 |
Mocheso oa ts'ebetso | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ka tloaelo ea letsatsi le letsatsi ka nako ea letsatsi. |
Bophahamo | ≤2000m |
Mokhahlelo oa ho kenya | II, III |
Tekanyetso ea pollition | 2 |
Mokhoa oa ho kenya | Din Rail Th35-7.5 |
Paramente | Lintlha |
Ho leka ho sebetsa ho Voltage | 230v |
E lekantsoe hona joale | 6A |
Lumellana hape | 16a |
Bophelo bo Monate | 250000 |
Bophelo ba Motlakase | 100000 |
Mokhoa oa ho kopanya | 2no11n, 1no2n, 3no |
Ho hokela terata | ≤6mm² |
Ho tiisa toropo | 0.8nm |
Sebelisa | Ac-14 |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip20 |
Liparamente tsa konopo ea Button | |
E lekantsoeng e sebelisang voltage (DC / AC) | 6.3v, 12V, 24v, 110, 110v, 230v, 380v |
E lekantsoe hona joale | ≤20ma |
Bophelo bo Sebetsa | ≥30000hhhhh |
Mocheso oa ts'ebetso | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ka tloaelo ea letsatsi le letsatsi ka nako ea letsatsi. |
Bophahamo | ≤2000m |
Mokhahlelo oa ho kenya | II, III |
Tekanyetso ea pollition | 2 |
Mokhoa oa ho kenya | Din Rail Th35-7.5 |
Paramente | Lintlha |
E lekantsoeng e sebelisang voltage (DC / AC) | 24V |
Ho hokela terata | ≤6mm² |
Ho tiisa toropo | 0.8nm |
Mobu oa Ts'ireletso | Ip20 |
E lekantsoe hona joale | ≤20ma |
Bophelo bo Sebetsa | ≥30000hhhhh |
Mocheso oa ts'ebetso | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (ka tloaelo ea letsatsi le letsatsi ka nako ea letsatsi. |
Bophahamo | ≤2000m |
Mokhahlelo oa ho kenya | II, III |
Tekanyetso ea pollition | 2 |
Mokhoa oa ho kenya | Din Rail Th35-7.5 |