Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Ts'ebetso
1. Basebetsi le tšireletso ea mollo
2. Cable le ts'ireletso ea mola khahlanong le liluloana tse khutšoane.
Khetho
1. IΔn ≤ 30 ma: ts'ireletso e eketsehileng maemong a ho ikopanya ka kotloloho.
2. IΔn ≤300-
3. Sehlopha sa AC - Ho hlaha ha maqhubu a siramolidal, ho hloka hore ba kenngoe kapele kapa butle butle.
Iteanye le rona
1. Basebetsi le tšireletso ea mollo
2. Cable le ts'ireletso ea mola khahlanong le liluloana tse khutšoane.
1. IΔn ≤ 30 ma: ts'ireletso e eketsehileng maemong a ho ikopanya ka kotloloho.
2. IΔn ≤300-
3. Sehlopha sa AC - Ho hlaha ha maqhubu a siramolidal, ho hloka hore ba kenngoe kapele kapa butle butle.
1. Basebetsi le tšireletso ea mollo
2. Cable le ts'ireletso ea mola khahlanong le liluloana tse khutšoane.
1. IΔn ≤ 30 ma: ts'ireletso e eketsehileng maemong a ho ikopanya ka kotloloho.
2. IΔn ≤300-
3. Sehlopha sa AC - Ho hlaha ha maqhubu a siramolidal, ho hloka hore ba kenngoe kapele kapa butle butle.
Mofuta | Nako ea ho kena | I △ n (a) | Se o Lokelloa | Hlokomela | |||||
I △ n | 2i △ n | 5I △ n | 6i △ n | ||||||
Kakaretso | 63 80,100,100,1005 | ≥0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | Nako e nyane ea ho tsoaloa | ||
Nako ea nako | Nako ea nako ea ho se behe | 0.06s | ≥0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Nako e nyane ea ho tsoaloa | |
≥0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | Nako e nyane ea ho se behe | ||||
0.1s | ≥0.03 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | Nako e nyane ea ho tsoaloa | |||
≥0.03 | 0.23 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | Nako e nyane ea ho se behe |
Tokollo
Mofuta | Teko ea hajoale | Nako ea ho kena | Se o Lokelloa |
C, d | 1.05in | t≤1h (a≤63a), t≤2h (ho≤63a) | Eseng ho tlama |
C, d | 1.3in | t≤1h (a≤63a), t≤2h (ho≤63a) | Ho Tsamaisa |
C, d | 2.55in | 1s | Ho Tsamaisa |
C | 8in × 80% | t≤0.2s | Eseng ho tlama |
D | 12in × 80% | t≤0.2s | Eseng ho tlama |
C | 8in × 120% | t <0,2s | Ho Tsamaisa |
D | 12in × 120% | t <0,2s | Ho Tsamaisa |
Mofuta | Tloaelo | Iec / en 60947-2 | |
Likarolo tsa Motlakase
Litšobotsi tsa Mechani | Mofuta (mofuta oa Wave oa Lefatše Leayage le Lenngoeng) | AC | |
Thermo-magnetic e lokolla sebopeho | (C) ii = 8in, (d) ii = 12in | ||
E lekantsoe hape ho | A | 63, 80, 100 | |
Lipalo | 1p + n, 2p, 3p, 3p + n, 4p | ||
Voltage e lekantsoeng | V | 230/400 | |
Maikutlo a maikutlo a lekantsoeng | A | 0.03, 0.1, 0.3 | |
Tekanyetso ea Pokello ea Potoloho ea Potoloho ea LCN | A | 6000 | |
Ho hlakola nako tlasa i △ n | s | ≤0.1 | |
Lits'oants'o tse Ratehileng tsa Ud Cyulsewith | V | 4000 | |
Li-voltage tsa Volrictric TEC. Freq. bakeng sa 1min | kV | 1.89 | |
Insulation Voltage Ui | V | 500 | |
Tekanyetso ea pollition | 3 | ||
Bophelo ba Motlakase | 1500 | ||
Bophelo bo Monate | 8500 | ||
Khokahano ea pontšo ea boemo | Ho joalo | ||
TLHOKOMELISO | Ip20 | ||
Mocheso o fetisisang (ka tloaelo ea letsatsi le letsatsi ka nako ea letsatsi .5 ℃) | ℃ | -5 ... +040440 | |
Mocheso oa polokelo | ℃ | -25 ... +70 | |
Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable / PIN-Mofuta oa Busbar | |
Boholo ba terminal holimo / tlase bakeng sa cable | limilimithara mona | 16 ~ 50 | |
Awg | 6-1 / 0 | ||
Boholo ba Terminal Top / tlase bakeng sa libese | limilimithara mona | 16 ~ 35 | |
Awg | 6-2 | ||
Ho tiisa toropo | NI m | 3.5 | |
Ibs. | 31 | ||
Khokahano ea ho eketseha | Ho Din Rail en 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa Depp se potlakileng ho tloha holimo |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send