Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Vssium-12 Exreditture Crourment-Voltage Circtor Creeces Creek Creek Express Creek Express E amohela mochini o mocha oa molomo, o netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le tokiso e bonolo.
Breaker ea Potoloho e bohlale e bokella data ho tsoa mekhoeng e fapaneng ea boqapi ba bohlale, e ikamatsang ho fetola litšobotsi tsa mochini le tšebetso ea liphatlalatso. Pontšo ea pontšo ea liphoso tsa sebaka sa ho hlahlojoa ha libaka tse sa sebetseng hantle, molumo oa mocheso o phahamisitsoeng, 'me o eme khomphuteng ea linoko tsa marang-rang. E tšehetsa tšebelisano ea mochini ea batho, e fana ka polokeho e matla ea ts'ebetso ea lisebelisoa tse sireletsehileng.
Iteanye le rona
1. Mocheso: + 40ºC, ka karolelano e sa feteng 35ºC nakong ea lihora tse 24, mocheso o fokolang: -20.
2. Modumo o lekanang
3. Bongata: Ha e fetele 2000m.
4. Setsi sa Seispec: se sa feteng li-degree tse 8.
5. Moea o potileng ha o angoe ke lerōle, mosi, likhase tse ling, kapa li-mouoane kapa li-mouoane kapa letsoai le silafatsang tšilafalo.
1. Kamore ea ho nyenyefatsa ea Arc le ho tsamaisa thepa ea potoloho e hlophisitsoe ka tlhophiso e ka pele le e hokahaneng ka mokhoa oa phepelo.
2. Pole e tiisitsoeng ea eona e tiisitsoeng ea eona e tšoaretsoeng eproopts sim.
3. Koloi ea vacuum e nyenyefatsang e sebelisa palo e tiisitsoeng ea khale e tiisitsoeng, e ntlafatsa matla a sehlahisoa ho mamella tšilafalo ea tikoloho.
4. Mokhoa oa ts'ebetso oa ts'ebetso o amohela boqapi ba matla a selemo, ho fana ka mesebetsi ea bolo ea motlakase le ea lisebelisoa tsa bolo ea motlakase.
5. E na le sesebelisoa se tsoetseng pele le se nang le kelello, se netefatse ho khutla hape nakong ea ho khaola le ho fokotsa tšusumetso ea ho khaola le ho ba le mofani oa ho khaola.
6. E na le melemo e kang kopano e bonolo, matla a phahameng, a tšepahalang, a sa tšepahale le ts'ebetso ea mahala ea tlhokomelo.
7. Khokahano ea bophelo bo bobe e ka fihlela ts'ebetso e ka bang 20,000.
Li-Datas tsa Bohlale li bontšoa tafoleng ea 1
Lethathamo la 1 | |||||||||
li-sheme | Yuniti | Lintlha | |||||||
Voltage e lekantsoeng | KV | 12 | |||||||
Khafetsa | HZ | 50 | |||||||
1min | KV | 12 | |||||||
E lekantsoe le litlolo tsa khabone tse nang le matla a leholimo a mangata | KV | 75 | |||||||
E lekantsoe hape | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Ho khaola ha nakoana E lekantsoeng e tsitsitseng ea hona joale e tsitsitseng ea hona joale (boleng bo sebetsang) | KA | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
25 | 25 | / | / | / | / | / | |||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | / | / | |||
/ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Ho etsa sekhukhuni se khuts'oane ho etsoa hona joale (boleng ba tlhoro) E lekantsoeng e tsitsitseng ea lijo tsa hona joale | KA | 50 | / | / | / | / | / | / | |
63 | 63 | / | 1 | 1 | / | / | |||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | / | |||
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Meea e sa lekanyetsoang ea morao-rao ea ho roba | Linako | 3,050 | |||||||
Lekanya nako ea ho futhumatsa e futhumetseng | S | 4 | |||||||
E hlophisitsoe ka tatellano | Ho buloa -0.3s - ho koala le ho bula le ho bula le ho bula / ho bula-180s- ho koala le ho bula -180s - ho bula le ho bula | ||||||||
Bophelo bo Monate | Linako | 30000 | |||||||
Banka ea Singlcapacitor bankong ba hajoale | A | 630 | |||||||
Khutlisa ho khutlisa bank sa morao-rao | A | 400 | |||||||
Hlokomela: | |||||||||
Ha e lekantsoe hona joale e lekantsoeng | |||||||||
Ha ho robeha ha khutso ea pele ke ≤31.5ka, linako tse khutšoane tsa potoloho ea potoloho ea potoloho e 50. Ha ho senyeha ha khutso ho fihlela ≥31.5ka, linako tse khutsitseng tsa potoloho e khutsitseng ke 30. | |||||||||
Ha ho robeha ha potoloho e lekantsoeng hajoale ke ≥éenta, Sequenteis e lekantsoeng: bula -60 haufi-ba-tse 180s tse bulehileng. |
li-sheme | Yuniti | Lintlha |
Ikopanye le sebaka | mm | 9 ± 1 |
Leeto la Khokahano | mm | 3.5 ± 0.5 |
Mekha e meraro ea mekhahlelo ea mekhahlelo | ms | ≤2 |
Ikopanye le ho koala nako ea bounce | ms | ≤2 (bakeng sa 1600a le ka tlase), ≤3 (bakeng sa 2000a le ka holimo) |
Ka karolelano ea lebelo la ho bula (ho ikopanya le karohano -6mm) | Mof | 1.1 ± 0.2 |
Karolelano ea lebelo (6mm ~ Meano e koetsoe) | Mof | 0.7 ± 0.2 |
Nako ea ho bula | ms | 20 ~ 50 |
Nako ea ho koala | ms | 30 ~ 70 |
Botene bo lumellanang bo boholo ba ho roala tsa ho sisinyeha le Mabitso a ITraight | mm | ≤3 |
Khanyetso ea Potlako ea Motlakase | μω | ≤50 (60A) ≤45 (1250 ~ 1600A) ≤30 (2000a) ≤25 (2500 ~ 4000a) |
Ho koala coil | Ho bula Coil | Ho koala Soissoid | Anti-fula e amanang | ||||
Ho behiloe voltage (v) | Dc220 | DC110 | Dc220 | DC110 | Dc220 | DC110 | DC220, DC110 |
Coil Power (W) | 242 | 242 | 151 | 151 | 3.2 | 3.2 | 1 |
E lekantsoe hape | 1.1a | 2.2a | 0.7a | 1.3a | 29Ma | 29Ma | 9.1ma |
Boemo bo tloaelehileng ba voltage | 85% -110 -110%% e tsitsitseng ea voltage | 65% -120% e sentsoeng voltage | 65% -110%%% e tsitsitseng |
Chelete ea majoeng a sa feleng e sebelisoang e sebelisoa, 'me voltage ea ts'ebetso e sebelisoang ho sebelisa mehloli ea AC le DC. Lintlha tsa theknoloji li bontšoa tafoleng ea 4
Voltage e lekantsoeng | Matla a ho kenya letsoho | Boemo bo tloaelehileng ba voltage | Nako ea polokelo ea matla libakeng tse betliloeng |
DC110, DC220 | 90 | 85% -100% | ≤ 40 |
Breaker ea Potoloho e bohlale e bokella data ho tsoa mekhoeng e fapaneng ea boqapi ba bohlale, e ikamatsang ho fetola litšobotsi tsa mochini le tšebetso ea liphatlalatso. Pontšo ea pontšo ea liphoso tsa sebaka sa ho hlahlojoa ha libaka tse sa sebetseng hantle, molumo oa mocheso o phahamisitsoeng, 'me o eme khomphuteng ea linoko tsa marang-rang. E tšehetsa tšebelisano ea mochini, e fana ka polokeho e matla ea ts'ebetso ea lisebelisoa tse sireletsehileng.
Sebopeho | Mesebetsi | Tlhaloso e qaqileng e sebetsang |
Motho- mochini semmuso | 7-innd Colour LCD skrine se thetsoang | Core e sebelisa system e halikiloeng |
Li-7-Inch Colours tsa 'nete tsa' nete tsa 'nete tsa licd tse nang le 800 * 480 Qeto ea 400 * 480, pontšo e thehiloeng ho eona Menus, mosebeletsi oa mochini oa mochini oa matsoho o botsoalle oa batho, opereishene e bonolo. | ||
Sebopeho sa duop ea mantlha ea simoup e ntle ebile e hlakile, e bonts'a liketso tsohle nako le ho lumella ho rekota nako ea nako ea nako ea 'nete. | ||
'Mele oa motho o iketsa onyone o kenya tšebetsong ea lcd ha motho a kena (<2m), Ho boloka khanya ea morao-rao ho lula ho tsoela pele; kamora hore motho a tsoe, ho na le ho lieha ho feta 1 motsotso pele ho morao-rao ho potlaka. | ||
Sesebelisoa sa paramente sa paramente se etsa hore basebelisi ba fetole lipapatso tse sebetsang tsa lisebelisoa tse amehang ho latela litlhoko tsa bona | ||
Voltage e phahameng e phela sesupo | Ho shebella lintlha tse phahameng tsa marang-rang, ho bonts'a ts'ebetso ea bophelo ea karolo ea boraro. | |
Mocheso oa cabininet le mongobo Ho beha leihlo Ho futhumatsa ka boomo dehumidation | E na le li-sensor tsa mocheso le mongobo le lipotoloho tse laolang | |
E na le li-heter tse peli tsa 100w le heater e le 'ngoe ea 50w | ||
Bokella le ho bonts'a data ea mocheso oa hajoale ka nako ea 'nete,' me u ele hloko ka boomo le Mesebetsi ea Dehmidation ho latela liparamethara tse behiloeng ke mosebelisi | ||
Video Online Ho beha leihlo | Sebetsa sa 1 ~ Ha ho na liteishene tsa video, ka litlamorao tse kholo tsa video le video. | |
Liketso tsohle li tsamaea le litlolo tse tsamaellanang ka melumo e tsamaellanang ka morao, ka tlhophiso ea Lik'hamera tse 'ne tsa USB tse ka fetoloang lipakeng tsa lits'oants'o tse fapaneng tsa video, u fana ka software, e fanang ka eona Sekhahla se pharaletseng se pharaletseng. | ||
Puisano | Ts'ehetsa protocol ea puisano ea Modbus e tloaelehileng, e nang le puisano e tloaelehileng ea Rs485 semmuso | |
Lintlha tsohle tsa nako ea 'nete li ka kenngoa ho backend terminal Via oa Rs485, e nolofalletsa nako ea nnete pokello ea data le ho lekola lisebelisoa ka backend. | ||
Bohlale Ho beha leihlo Ts'ebetso | Breaker oa potoloho mochini Litšobotsi Ho beha leihlo | E hlophisitsoe ka terminal ea ho akheha bakeng sa ho lemoha inthaneteng ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea bosholu ba potoloho e phahameng. |
Ho hlokomela marang-rang ho maeto a potoloho a potoloho ea potoloho, nako ea ts'ebetso, ho hlophisoa, ho hana, lebelo, le litšobotsi tse ling tsa mochini. | ||
Bontša lethathamo la lisebelisoa tsa tlhophiso, ho rekota tlhahisoleseling e loketseng ea lisebelisoa tse fapaneng lisebelisoa. | ||
Ho bula le ho koala Coil, motor oa khoeli Ho beha leihlo | Ho hlophisa li-sensors tsa hona joale tsa ho lekola ho bula le ho koala setopo sa li-breaker, koloi ho fetoha, le inthaneteng ea hajoale. | |
Ho bula le ho koala Coil Ts'ebetso ea Anti-Bur | Hlokomela tšireletso ea ho bula le ho koala literene | |
Mocheso o se nang mohala Ts'ebetso ea Tekanyo | Ho ts'ehetsa liteishene tse 3, likonopo tse 6, lichate tse 9, lichato tse 12 bakeng sa tekanyo ea mocheso. | |
Hlokomela tekanyo ea inthaneteng le pontšo ea mocheso le mocheso (ho kenyelletsa li-calble) tsa Mabitso a holimo le a tlase a switch e phahameng ea voltage, le ho kenya letsoho ka sekhahla sa mocheso le Mesebetsi ea ho rekota ha mocheso. | ||
Phatlalatso ea lentsoe Ts'ebetso | Ts'ebetso ea phatlalatso ea puo bakeng sa boemo ba tlhahlobo ea potoloho ea potoloho le boemo ba ho sebetsa ho le kantle. | |
Koloi ea Chassis Chassis Module oa taolo | Module ea taolo ea likoloi tsa chassis ho fihlela ts'ebetso ea motlakase ea motlakase ka mokhoa oa motlakase oa letsoho ka holimo le ka hare Mekhoa e meng e hole le ea lehae, a hlokomela mosebetsi o sirelletsang o sirelelitseng a mahlano, a ntse a boloka tšebetso ea puisano ea pele. | |
Switch switch tlhophiso | Hlopha motlakase thipa Module oa taolo | Hlokomela ts'ebetso ea motlakase ka botlalo ea ho fetolela maemong a sebakeng se hole le ea lehae, ho kenya tšebetsong tse hlano- Mesebetsi ea ts'ireletso, ha a ntse a boloka tšebetso ea thupelo ea pele. |
Ts'ebetso ea ho Bala Power | Bala lintlha tsa ho lemoha ho tsoa ho ts'ireletso e felletseng / Metersctional minds ka Rs485 sebopeho sa puisano. | |
Pontšo ea Dispment Ho kenyelletsa le lipeo tsa morao-rao Matla a ka Bona, 'Mōpa ea Matlafatsa Kapa khafetsa, matla, e joalo. | ||
Boleng ba Matla | Mehato ea Tekanyo le Tlhahlobo ea Mehato ea Motlakase le Matla a Matla a Matla a Matla, a khonang Nako ea Sebele Tekanyo le lipontšo tsa Marang-rang a Liphate tsa Bohlokoa, Matla a Sebetsa, Matla a Sebetsa, Matla a sebetsang, Matla, le Lintlha tse ling. | |
Tlhahlobo ea lipalo tsa data ea hajoale, ho bontša sekhahla sa litaba sa khang ea karolo ea karolo e 'ngoe le e' ngoe ea hajoale sebopeho sa chate ea bar. |
E lekantsoe hona joale (a) | 630 | 1250 | 1600 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 20,25,31.5 | 20,25,31.5,40 | 31.5,40 |
TLHOKOMELISO: POP EMPACE SHIMER SHIMFLE O ETSA LITLHAKISO TSA BOPHELO |
E lekantsoe hona joale (a) | 630 | 1250 | 1600 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 20,25,31.5 | 20,25,31.5,40 | 31.5,40 |
Hokahanya le boholo ba lebitso la Statist (mm) | 035 | 049 | 055 |
Bapisa boholo ba sleeve ea silicone (mm) | 098 | 098 | 0105 |
Leino la leino la letsoho le matla le la maemo Ka khabinete e tla ba 200mm. |
E lekantsoe hona joale (a) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 |
TLHOKOMELISO: POP EMPACE SHIMER SHIMFLE O ETSA LITLHAKISO TSA BOPHELO |
E lekantsoe hona joale (a) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Ho khaola hakhuts'oane ha nako e khuts'oane (ka) | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 | 31.5,40 |
Hokahanya le boholo ba lebitso la Statist (mm) | 35,079 | 079 | 0109 | ||
Hokahanya le boholo ba lebitso la Statist (mm) | 698 | 725 | |||
Hokahanya le boholo ba lebitso la Statist (mm) | 708 | 735 | |||
Bapisa boholo ba sleeve ea silicone (mm) | 129 | 159 | |||
Boholo ba leino la lere la meno le sebopeho se ke keng sa lekana le 15-25mm, karolo ea SlipmShall e le 210mm, le maeto a Troley Ka khabinete e tla ba 200mm. |