Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Kakaretso
Sehlahisoa sena se etselitsoe le ho ntlafatsoa le theknoloji ea machabeng ea machaba. E ka boloka boemo ba Voltage ba tlhahiso bo sa tsitsang ha marang-rang a marang-rang a ferekane kapa mojaro oa hajoale o fapanyetsana, o ka netefatsa hore moreki o matha hantle. E na le monyetla oa bokhoni bo boholo, katleho e phahameng, ha ho na mokhoa o khopisang, o sa tsitsinyehe, ho ba le meputso e felletseng haeba ho bapisoa le Stabilizer ea Volgage e 'ngoe. E fanoa ka voltage, tatellano ea hajoale, mohato oa morao-rao, e leng ts'ebetso ea ts'ireletso.
E loketse phepelo ea motlakase e semela se seng le se seng semeleng, thupelo ea meralo, sesebelisoa sa tlhahlobo, se sethepeng sa boloi, se boetse se loketse mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho mosebelisi ho LV Electric Network Qetellong ka Voltage ea Matla a Lower Power le boholo ba maqhubu.
Iteanye le rona
Sehlahisoa sena se etselitsoe le ho ntlafatsoa le theknoloji ea machabeng ea machaba. E ka boloka motlakase oa tlhahiso o tsitsitseng ha marang-rang a marang-rang a feto-fetoha kapa moroalo o fapanyetsana, o ka netefatsa hore moreki o matha hantle. E na le monyetla oa bokhoni bo boholo, katleho e phahameng, ha ho na tsitsipano e matla, ho ba le menyako e tšepahalang haeba ho bapisoa le mathata a bohloko a motlakase. E fanoa ka voltage, tatellano ea hajoale, mohato oa morao-rao, e leng ts'ebetso ea ts'ireletso.
E loketse phepelo ea motlakase e semela se seng se seng le se seng, lithuno tse hlophisehileng, se setereke sa motlakase, se sethepeng sa boloi, se setereke sa boloi, se setereke sa boloi, se setereke sa boloi, se setereke sa boloi Network Flught ka voltage ea theko e tlase le bophahamo ba lefatše.
TDGC2, TGC2 e hlophiselitse molaoli oa voltage
TLHOKOMELISO & Bokhoni | Max tlhahiso bokhoni (Kva) | Ho kenya tšebetsong Palo ea li-volts (V) | Tlhahiso e lekantsoeng Palo ea li-volts (V) | Max tlhahiso Hona joale (A) | Boholo bo akaretsang (W × d × l) (mm) | QTY PCS | Boholo ba sephutheloana (W × d × l) (mm) | Net Boima (kg) | Gross Boima (kg) | Karolo |
TDGC2-0.2 | 0.2 | 220v | 0-250v | 0.8 | 105 × 130 × 130 | 12 | 380 × 347 × 350 | 25 | 26.5 | 1 |
TDGC2-0.5 | 0.5 | 2 | 125 × 150 × 130 | 8 | 380 × 347 × 350 | 27 | 28 | |||
TDGC2-1 | 1 | 4 | 180 × 200 × 210 | 4 | 435 × 255 × 465 | 25 | 26 | |||
TDGC2-2 | 2 | 8 | 180 × 200 × 210 | 4 | 435 × 255 × 465 | 31.5 | 33 | |||
TDGC2-3 | 3 | 12 | 210 × 230 × 235 | 2 | 490 × 275 × 270 | 21.5 | 23 | |||
Tdgc2-5 | 5 | 20 | 240 × 285 × 250 | 1 | 330 × 275 × 29. | 17.5 | 18 | |||
TDGC2-10 | 10 | 40 | 240 × 335 × 400 | 1 | 390 × 295 × 505 | 34 | 40 | |||
TDGC2-15 | 15 | 60 | 240 × 335 × 560 | 1 | 390 × 29,35 × 650 | 50 | 58 | |||
TDGC2-20 | 20 | 80 | 240 × 340 × 590 | 1 | 390 × 29,35 × 650 | 53 | 60 | |||
Tsgc2-1.5 | 1.5 | 380v | 0-430V | 2 | 125 × 180 ×40 | 1 | 200 × 260 × 400 | 9.8 | 12 | 3 |
TSGC2-3 | 3 | 4 | 180 × 250 × 430 | 1 | 300 × 220 × 510 | 17 | 21.5 | |||
TSGC2-66 | 6 | 8 | 180 × 250 × 460 | 1 | 300 × 220 × 560 | 22 | 27 | |||
Tsgc2-9 | 9 | 12 | 210 × 250 × 590 | 1 | 320 × 260 × 580 | 29 | 35 | |||
TSGC2-15 | 15 | 20 | 240 × 330 × 560 | 1 | 390 × 29,35 × 650 | 48 | 56 | |||
TSGC2-20 | 20 | 26.5 | 240 × 330 × 580 | 1 | 390 × 29,35 × 650 | 53 | 60 | |||
Tsgc2-30 | 30 | 40 | 350 × 420 × 1060 | 1 | 440 × 450 × 1170 | 138 | 150 |
TDGC2J, TSGCTVVJ letoto la libuka tsa Voltage
TLHOKOMELISO & Bokhoni | Max tlhahiso bokhoni (Kva) | Ho kenya tšebetsong Palo ea li-volts (V) | Tlhahiso e lekantsoeng Palo ea li-volts (V) | Max tlhahiso Hona joale (A) | Boholo bo akaretsang (W × d × l) (mm) | QTY PCS | Boholo ba sephutheloana (W × d × l) (mm) | Net Boima (kg) | Gross Boima (kg) | Karolo |
TDGC2J-0.5 | 0.5 | 220v | 0-250v | 2 | 130 × 150 × 160 | 8 | 330 × 295 × 4 4,55 | 30 | 31.5 | 1 |
TDGC2J-1 | 1 | 4 | 185 × 200 × 215 | 4 | 430 × 385 × 275 | 26 | 27,5 | |||
TDGC2J-2 | 2 | 8 | 230 × 240 × 215 | 2 | 460 × 250 × 245 | 18 | 19.5 | |||
TDGC2J-3 | 3 | 12 | 265 × 270 × 215 | 2 | 490 × 280 × 255 | 26 | 27 | |||
TDGC2J-5 | 5 | 20 | 350 × 395 × 260 | 1 | 430 × 430 × 330 | 25 | 29 | |||
TDGC2J-7 | 7 | 28 | 350 × 39 * 0 × 260 | 1 | 430 × 430 × 330 | 27 | 30,5 | |||
TDGC2J-10 | 10 | 40 | 350 × 410 × 420 | 1 | 430 × 430 × 500 | 47.5 | 51 | |||
TDGC2J-15 | 15 | 60 | 350 × 410 × 570 | 1 | 430 × 430 × 690 | 67 | 73 | |||
TDGC2J-20 | 20 | 80 | 350 × 410 × 570 | 1 | 430 × 430 × 690 | 80 | 86 | |||
TDGC2J-30 | 30 | 120 | 350 × 410 × 1080 | 1 | 440 × 440 × 1170 | 138 | 150 | |||
Tsgc2J-1.5 | 1.5 | 380v | 0-430V | 2 | 130 × 150 × 420 | 1 | 200 × 260 × 510 | 11 | 14.5 | 3 |
Tsgc2J-3 | 3 | 4 | 200 × 185 × 510 | 1 | 210 × 230 × 570 | 19.5 | 22.5 | |||
Tsgc2J-6 | 6 | 8 | 230 × 240 × 510 | 1 | 280 × 280 × 570 | 28 | 32.5 | |||
Tsgc2J-9 | 9 | 12 | 265 × 270 × 510 | 1 | 285 × 330 × 590 | 39 | 44 | |||
Tsgc2J-15 | 15 | 20 | 350 × 395 × 570 | 1 | 440 × 430 × 690 | 66 | 72 | |||
Tsgc2J-20 | 20 | 27 | 350 × 395 × 570 | 1 | 440 × 430 × 690 | 80 | 86 | |||
Tsgc2J-30 | 30 | 40 | 350 × 430 × 1060 | 1 | 440 × 450 × 1170 | 138 | 150 |
Hlokomela:
1. TDGC2, Lihlahisoa tsa Setgc2 tsa TSGC2 li tšoana le TDGC2J, Letoto la TDGC2J le Marang-rang.
2. Boholo ba boholo le boima ba 'mele li bua feela.