Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Kakaretso
Lisebelisoa tsa li-ycrs tse potlakileng tse koahetsoeng ka thata li ka koala li-module tse ngata tse holimo, tse nang le li-voltage tsa pele tsa poku. Bytuvce.cb.saa, le sesebelisoa se futhumetseng se sebelisetsoang ho thibela mocheso o phahameng ka hare ho nako ea matlo.
Iteanye le rona
Sesebelisoa sa YCRS se potlakileng se koala se ka sitisang setulong se le seng kapa tse peli tse phahameng haholo. E entsoe ka PC +BIBI E NANG LE E NA LE TEBELI EA IP66. Mefuta e mengata ea menyenyetsi ea fumaneha, ho kenyelletsa le mekotla e ka tlase - e akaretsang ea khatello le li-furantinals tsa MC4. Setsi sa morao-rao sa ho itšehla thajana se netefalitsoe ke Tuv.ce.CB.SAA, 'me sesebelisoa se entsoe ka nako ea' nete ka nako ea 'nete Sesebelisoa sena se loketse bakeng sa lits'ebeletso tsa bolulo, tsa indasteri le tsa khoebo.
Hobaneng ha lits'ebetso tsa meqomo ea lifoto tsa Photosoltaic li hloka ho ba le lisebelisoa tse potlakileng tsa ho koala litlolo tse potlakileng tsa ho koala li-ycrs tse potlakileng tsa polokeho lilemong tsa morao tjena. Hangata likotsi tsa PO li baka mollo, le 80% ea mollo ona li bakoa ke vcho vutsoge. Ho feta moo, hobane ba bangata ba abeloa litsamaiso tsa Pv li kentsoe libakeng tse nang le baahi ba bangata kapa haufi le lits'ebeletso kapa liphoso life tse ka lebisa ho tahlehelo ea bophelo le thepa. Ka hona, linaha tse ngata li hloka hore litsamaiso tsa PV li na le lisebelisoa tse potlakileng tsa ho tlosa lisebelisoa tsa DC maemong a mollo le ho netefatsa polokeho ea kakaretso ea sistimi. Ketsahalong ea mollo kapa maemo a mang a ho boloka, ho ka tima karolo e 'ngoe le e' ngoe ka ho koala sesebelisoa sa li-vc, ka hona se sirelletsa polokeho ea mollo oa mollo le baemeli ba tlhokomelo.
Ycrs | - | 50 | 2 | MC4 |
Khoebo Khoutu | Lekantsoe Hona joale | Mona Mode | Mohono Mofuta | |
Mollo oa mollo Setifikeiti sa polokeho | 13: 13a 20: 20a 25: 25a 40: 40a 50: 50a | 2 4 4B 6 8 10 12 14 16 18 20 | MC4: MC4 e kopaneng /: Che |
Tlhokomeliso: Rp e potlakileng e koahetsoeng
Mohlala | YCRs-2 / 4B / 4B | Ycrs-6/8 | YCRs-10 | Ycrs-12 ~ 20 tse kholo |
Khoele ea Khoele (VDC) | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1500 | 300 ~ 1500 |
Khoele ea hajoale a | 9 ~ 55 | 9 ~ 55 | 9 ~ 55 | 9 ~ 55 |
Ho khutlisa potoloho | 1/2 | 03/4/5 | 03/4/5 | 06/8/10 |
ISolation Bulela mokhoa oa Khoebo oa Posike | 2/1 / 4B | 6/8 | 10 | 12/16/20 |
Ho sebetsa Voltage | 100vac-270vac | 100vac-270vac | 100vac-270vac | 100vac-270vac |
Voltage e lekantsoeng | 230vac | 230vac | 230vac | 230vac |
E lekantsoe hape | 30ma | 30ma | 30ma | 60Ma |
Ho qala (ho kenya) ea hajoale | 100Ma (Avg) | 100Ma (Avg) | 100Ma (Avg) | 200ma (avg) |
Ketso ea hajoale | 300Ma (Max) | 300Ma (Max) | 300Ma (Max) | 600MA (Max) |
Maemo a Khethollo | 24VDC-300MA (Max) | 24VDC-300MA (Max) | 24VDC-300MA (Max) | 24VDC-300MA (Max) |
Mocheso o sebetsang | -20 ℃ - + 50 ℃ | -20 ℃ - + 50 ℃ | -20 ℃ - + 50 ℃ | -20 ℃ - + 50 ℃ |
Mocheso o phahameng pele Ho koala ho iketlileng | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ |
Mocheso oa polokelo | -40 ℃ - 85 ℃ | -40 ℃ - 85 ℃ | -40 ℃ - 85 ℃ | -40 ℃ - 85 ℃ |
TLHOKOMELISO | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Tšireletseho e Felletseng | II | II | II | II |
Netefatso | CE | CE | CE | CE |
Tloaelo | En60947-1 & 3 | En60947-1 & 3 | En60947-1 & 3 | En60947-1 & 3 |
Bophelo bo Monate | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Li-operands (PV1) | > 1500 | > 1500 | > 1500 | > 1500 |
Lintlha tsa Ers li bua ka litlante tse hahiloeng. Lintlha ho latela IEC60947-3 )47-3 (ED.3.2): 2015, Sehlopha sa Ul508i. | Palo ea Pole | Potoloho | Mohlala | ||||
600v | 800v | 1000v | 1200v | 1500v | |||
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | YCRs-13 2 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | YCRs-20 2 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 2 | 1 | YCRs-25 2 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 2 | 1 | YCRs-40 2 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 2 | 1 | YCRs-50 2 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | YCRs-13 4 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | YCRs-20 4 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 4 | 2 | YCRs-25 4 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 4 | 2 | YCRs-40 4 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 4 | 2 | YCRs-50 4 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | YCRs-13 4b |
40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 4 | 1 | Ycrs-20 4b |
/ | / | 55 | 40 | 30 | 4 | 1 | YCRs-25 4b |
/ | / | / | / | 45 | 4 | 1 | YCRs-40 4B |
/ | / | / | / | 50 | 4 | 1 | YCRs-50b 4b |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | YCRs-13 6 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 6 | 3 | Ycrs-20 6 |
55 | 45 | 25 | 15 | 8 | 6 | 3 | YCRs-25 6 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 6 | 3 | YCRs-40 6 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 6 | 3 | YCRS-50 6 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 8 | 4 | YCRs-13 8 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | YCRs-20 8 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 8 | 4 | YCRs-25 8 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 8 | 4 | YCRs-40 8 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 8 | 4 | YCRs-50 8 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | YCRs-13 10 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 10 | 5 | Ycrs-20 10 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 10 | 5 | YCRs-25 10 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | YCRs-40 10 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 10 | 5 | YCRS-50 10 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 12 | 6 | YCRs-13 12 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 12 | 6 | YCRs-20 12 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 12 | 6 | YCRs-25 12 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 12 | 6 | YCRs-40 12 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 12 | 6 | YCRs-50 12 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 14 | 6 | YCRs-13 14 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 14 | 6 | YCRs-20 14 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 14 | 6 | YCRs-25 14 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 14 | 6 | YCRs-40 14 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 14 | 6 | Ycrs-50 14 |
Tlhokomeliso: Rp e potlakileng e koahetsoeng
Lintlha tsa Ers li bua ka litlante tse hahiloeng. Lintlha ho latela IEC60947-3 )47-3 (ED.3.2): 2015, Sehlopha sa Ul508i. | Palo ea Pole | Potoloho | Mohlala | ||||
600v | 800v | 1000v | 1200v | 1500v | |||
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 16 | 8 | YCRs-13 16 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 16 | 8 | YCRs-20 16 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 16 | 8 | YCRs-25 16 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 16 | 8 | YCRs-40 16 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 16 | 8 | YCRS-50 16 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 18 | 8 | YCRs-13 18 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 18 | 8 | YCRs-20 18 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 18 | 8 | YCRs-25 18 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 18 | 8 | YCRs-40 18 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 18 | 8 | Ycrs-50 18 |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | 20 | 10 | YCRs-13 20 |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | 20 | 10 | YCRs-20 20 |
55 | 40 | 25 | 15 | 8 | 20 | 10 | YCRs-25 20 |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | YCRs-40 20 |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | YCRS-50 20 |
Tlhokomeliso: Rp e potlakileng e koahetsoeng
YCRs-2 / 4p / 4B e le 'ngoe
Ycrs-2/4 / 4b letoro
YCRS-10 Series
YCRs-12 ~ 20 Letoto
2p / 4p
6P
8P
10p
12 ~ 20p
Tlhokomeliso: Sethala sa polokeho ea mollo se ke ke sa kenngoa sebakeng se nang le khanya ea letsatsi, 'me pono ea letsatsi e khothalelitsoe.
Litlhaloso tse khethehileng li tlasa sephutheloana se ikhethang sa sehlahisoa.