Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Kopo
NT Lowoltage Hrcrofuse e le boima ba 'mele, e nyane ka boholo ba ho kenya
Iteanye le rona
Nt00c
Nt00
Nt0
Nt1
NT Lijo tse tlase tsa voltage Fuse
Kopo
NT e tlase ea voltage ea VOGTAG HRC Sehlahisoa sena se sebelisitsoe haholo ka bongata bo boholo le ts'ireletso e khutšoanyane ea potoloho ea ho kenya motlakase. Sehlahisoa sena se lumellana le litekanyetso tsa IEC 60269 tse nang le tekanyetso eohle lefatšeng e tsoetseng pele.
Litlhaloso
Mofuta | Khokahano ea Fuse | Motheo oa Fuse | |||||
E lekantsoe(A) | RatedVoltage(V) | Tahlehelo ea Matla a Matla a Matla (W) | Boima (kg) | Mofuta | E lekantsoe hape | Boima (kg) | |
Nt00c | 2 | 500,690 | 0.41 | 0.15 | SIST 101 | 160 | 0.2 |
4 | 0.62 | ||||||
6 | 0.81 | ||||||
10 | 1.08 | ||||||
16 | 1.60 | ||||||
20 | 1.81 | ||||||
25 | 2.31 | ||||||
32 | 3.07 | ||||||
36 | 3.17 | ||||||
40 | 4.05 | ||||||
50 | 4.25 | ||||||
63 | 4.70 | ||||||
80 | 5.7 | ||||||
100 | 7 | ||||||
Nt00 | 4 | 500,600 | 0.67 | 0.15 | SIST 101 | 160 | 0.2 |
6 | 0.89 | ||||||
10 | 1.14 | ||||||
16 | 1.65 | ||||||
20 | 1.94 | ||||||
25 | 2.50 | ||||||
32 | 3.32 | ||||||
36 | 3.56 | ||||||
40 | 4.30 | ||||||
50 | 4.5 | ||||||
63 | 4.6 | ||||||
80 | 6 | ||||||
100 | 7.3 | ||||||
125 | 500 | 7.6 | |||||
160 | 9.6 | ||||||
Nt0 | 6 | 500,600 | 1.03 | 0.2 | SIST 160 | 160 | 0.32 |
10 | 1.42 | ||||||
16 | 2.45 | ||||||
20 | 2.36 | ||||||
25 | 2.7 | ||||||
32 | 3.74 | ||||||
35 | 4.3 | ||||||
40 | 4.7 | ||||||
50 | 5.5 | ||||||
63 | 6.9 | ||||||
80 | 7.6 | ||||||
100 | 8.9 | ||||||
125 | 500 | 10.1 | |||||
160 | 15.2 |
Litlhaloso
Mofuta | Khokahano ea Fuse | Motheo oa Fuse | |||||
E ratedcurter (a) | RatedVoltage (V) | Tahlehelo ea Matla a Matla a Matla (W) | Boima (kg) | Mofuta | E lekantsoe hape | Boima (kg) | |
Nt1 | 80 | 500,600 | 6.2 |
0.36 |
SIST 201 |
250 |
0.8 |
100 | 7.5 | ||||||
125 | 10.2 | ||||||
160 | 13 | ||||||
200 | 15.2 | ||||||
224 | 500 | 16.8 | |||||
250 | 18.3 | ||||||
Nt2 | 125 | 9 |
0.65 |
Sst 401 |
400 |
1.2 | |
160 | 11.5 | ||||||
200 | 15 | ||||||
224 | 16.6 | ||||||
250 | 600 | 18.4 | |||||
300 | 21 | ||||||
315 | 19.2 | ||||||
355 | 24,5 | ||||||
400 | 26 | ||||||
Nt3 | 315 | 500,600 | 21.7 | 0.85 | SIST 601 | 630 | 1.5 |
355 | 22.7 | ||||||
400 | 26.8 | ||||||
425 | 28.9 | ||||||
500 | 500 | 32 | |||||
630 | 40.3 | ||||||
Nt4 | 800 | 380 | 62 | 1.95 | SIST 1001 | 1000 | 3.45 |
1000 | 75 |