Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Konn28A-12 Indoor Student switch ea motlakase ke sesebelisoa sa kabo ea motlakase bakeng sa 3.6KV ~ 12kv, 3 Phase. lt e sebelisoa haholo bakeng sa phetisetso ea matla
ea Middle / Banyane ba-banyane ba limela tsa matla, ho amohela lintlha tsa matla le tsamaiso ea lifepo ea lifefo tsa lifeme tsa matla le likhopo. Sireletsa le ho beha leihlo tsamaisong. Sireletsa sistimi.
Tloaelo: Iec62271-200
1. Mocheso oa moea oa moea: -15 ℃ ~ + 40 ℃.
2. Bongata: ≤1000m.
3. Motsoako o amanang: Letsatsi le letsatsi ka nako letsatsi le letsatsi, ho phekoloa hoa vapor khatello ea mouoane oa mouoane oa letsatsi le letsatsi.
4. Ts'ireletso ea lefatše e matla: ≤magnut 8.
5. E sebetsa libakeng tse sa senyeheng le khase e tukang le mouoane oa metsi.
6. E sebelisoa sebakeng ntle le khaello e ntle haholo. Tlhokomeliso: Lihlahisoa tse hlophisitsoeng li fumaneha.
1. Kabinete e entsoe ka lamunuum-zinc sheet e sebetsoa ka lisebelisoa tsa CNC, e kopantsoe ke li-bolts kapa li-rivets. Sebopeho se bokelloa ka botlalo.
2. Ts'ebetso e na le mesebetsi e fapaneng ho thibela khatello e fosahetseng, ho kenyelletsa ho thibela letsoho la letsoho la ho tsamaea, ho thibela ho koala se monate le ho se koahele
3. Ho switchgerute ho na le bofubelu bo phahameng-ts'ebetso ea botoro-bo-'maine ba 'mele oa bo-'mōtoana ba' mele oa bo-'mōtoana le bafuputsi ba kantle ho naha.
4.
Sesebelisoa sena se qala ho hlasimoloha ka mokhoa o le bonolo, ka ts'ebetso e tsitsitseng, sebopeho se nang le kahlolo e molemo, ts'ebeliso e loketseng le lisebelisoa tse sireletsehileng tsa matla a polokeho le tse tšepahalang
Che. | Ntho | Yuniti | Lintlha | ||
1 | Voltage e lekantsoeng | kV | 3.6, 7.2, 12 | ||
2 | Khato ea Brequency ea Breaker ea Potoloho | Hz | 50 | ||
3 | E lekantsoe hape ea bosholu ba potoloho | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
4 | E lekantsoe hape ea switchge | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
5 | Nako e khutšoane ea nako e khutšoane ea nako ea hona joale (4s) | kA | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | ||
6 | E lekantsoe le libaka tsa hona joale (tlhoro) | kA | 40, 50, 63, 80, 100, 25 | ||
7 | Ho khaola ha nakoana | kA | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | ||
8 | E lekantsoeng ea nakoana ea potoloho ea morao-rao (tlhoro) | kA | 40, 50, 63, 80, 100, 25 | ||
9 | Boemo bo lekantsoeng | 1 Min od crequency o emisa voltage | lipakeng tsa lipalo, palo ea lefats'e | kV | 24, 32, 42 |
lipakeng tsa mabitso a bulehileng | kV | 24, 32, 48 | |||
E bobebe ho sithabela Voltage (Peak) | lipakeng tsa lipalo, palo ea lefats'e | kV | 40, 60, 75 | ||
lipakeng tsa mabitso a bulehileng | kV | 46, 70, 85 | |||
10 | Boemo ba ts'ireletso | Khetla: ip4x; Ip2x ha mamati a cpt le cb a bulehile |
Hlokomela:
1. Boholo ba potoloho ea potoloho ea hona joale e lokela ho hlahlojoa ka thoko.
2. Bona li-parameter tsa tekheniki tsa zn63a-12 ling ka libuka tsa k'hamphani ea rona.
Ntho | Yuniti | Boleng | ||||
Ikopanye le sebaka | mm | 12 | ||||
Leeto la Khokahano | 75 | |||||
Karolelano ea lebelo (6mm ~ Meano e koetsoe) | Mof | 42 | ||||
Ka karolelano ea lebelo la ho bula (ho ikopanya le karohano -6mm) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
Nako ea ho bula (voltage e nang le maemo) | Mof | 630 | 630, 1250, 1600, | 1250, 1600, 2000, | ||
Nako ea ho koala (voltage e sa lekanyetsoang) | 1250 | 2000, 2500, 3150 | 2500, 3150, 4000 | |||
Ikopanye le ho koala nako ea bounce | Mof | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
Mekha e meraro ea mekhahlelo ea mekhahlelo | 63 | 80 | 100 | |||
Botene bo lumellanang bo koahetsoeng tsa ho roala tsa mabitso a tsamaeang le a phahameng | mm | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Meea e sa lekanyetsoang ea morao-rao ea ho roba | Linako | 80 | 50 | 30 | ||
Maqhubu a pokello ea bobeli ea potoloho ea Power | V | 2000 | ||||
E hlophisitsoe ka tatellano | Ho buloa -0.3s - ho koala le ho bula - ho koala le ho bula - ho bula le ho bula le ho bula le ho bula (40ka | |||||
Lekanya nako ea ho futhumatsa e futhumetseng | S | 4 | ||||
E lekantsoe le ho khutlela morao / morao ho ea morao-rao bankeng ea morao-rao | A | 630/400 | 800/400 | |||
Bophelo bo Monate | Linako | 20000 | 10000 |
Sebopeho sa sebopeho | Tlhaloso | Boholo (limilimithara) |
Bophara (w) | Ho lekanngoa hape ho bese ea lekala e ≤1250a, ho futhumatsa mocheso40ka | 800 (650) |
Ho lekanngoa hape ho bese ea lekala ≥1600A | 1000 | |
Botebo (c) | Li-cable tse kenang le tse tsoang | 1500 |
Ho feta moo o kenang le ho tsoa | 1660 | |
Bophahamo (B) 2300 (2200) |
Setšoantšo sa Side Saese 2
Sheet 4
E tsoela pele ho la 4
E tsoela pele ho la 4
E tsoela pele ho la 4
E tsoela pele ho la 4
E tsoela pele ho la 4