HPD Surge Arder
  • Tlhatlhobo ea sehlahisoa

  • Lintlha tsa sehlahisoa

  • DOLDAD YEST

  • Lihlahisoa tse amanang

HPD Surge Arder
Setšoantšo
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder
  • HPD Surge Arder

HPD Surge Arder

Maemo a Sebetsa
1.Sitete ea tikoloho e nang le moeli o kaholimo oa 40 ℃ le sephara sa -30 ℃
Metsotso ea ho leka-pheta 1000m, lebelo la moea ha le fetiloe 35m / s
3.Fanaonot libaka tse loketseng tsa qhobosheane
3.1 libakeng tse nang le peterole kapa ho phatloha likotsi.
3.2 libaka tse nang le vibration e matla kapa tšusumetsong.
3.3 Libaka tse nang le litlamorao tsa khase e sa tloaelehang le moea o matla oa moea le mosi

Iteanye le rona

Lintlha tsa sehlahisoa

Khetho

1

Maemo a Sebetsa

1. E loketse libaka tse nang le moeli o kaholimo oa 40 ℃ le moeli o tlase oa -30 ℃.
 
2. Bongata bo se ke ba feta 1000m, lebelo la moea ha le fetiloe 35m / s
 
3. Li-fuse ha li lokele libaka tse latelang
 
3.1 libakeng tse nang le peterole kapa ho phatloha likotsi.
 
3.2 libaka tse nang le vibration e matla kapa tšusumetsong.
 
3.3 libakeng tse nang le litlamorao tsa khase e sa tloaelehang le tšilafalo e matla ea moea le mosi
 

Tekanyetso ea sehlooho ea sehlooho sa Polymer Hodied Fuse

Mofuta Lekantsoe
Palo ea li-volts
(KV)
Lekantsoe
Hona joale
(A)
Ho robeha
Hona joale
(A)
Tšusumetso
Palo ea li-volts
(KV)
Matla
Khafetsa
ka ho mamella
Palo ea li-volts
(KV)
Sefate
hole
(mm)
Boima (kg) Bophahamo
(cm)
HPRW1-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38.5 ×4.5 × 10.5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38.5 ×4.5 × 10.5
Hprw1-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 ×6 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 ×6 × 10,5
Hprw1-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 6 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 6 × 14
Hprw1-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 ×6 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 ×6 × 14
Hprw1-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Hprw2-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38.5 ×4.5 × 10.5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38.5 ×4.5 × 10.5
Hprw2-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 ×6 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 ×6 × 10,5
Hprw2-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 6 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 6 × 14
Hprw2-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 ×6 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 ×6 × 14
Hprw2-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
Hprw2-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

Lihlahisoa tse amanang