Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Tlhatlhobo ea sehlahisoa
CJXI Serionctor ac UnionVith Notlo ea Worve le sebopeho se nang le konteraka e sebelisoang khafetsa.it e sebelisoa ho tsoa ho "
Tloaelehileng IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Iteanye le rona
Cjxoi Serion ac Chinector a nang le ponahalo ea WAVE le sebopeho se fumanehang hangata, khafetsa ho qala ho qala hole. E sebelisoa hammoho le li-armal tse futhumatsang ho qapa linaleli tsa makoloi.
Tekanyetso: IEC 60947-1, Iec 60947-4.
Ts'ebetso e lekantsoeng ea hajoale (ke hore): 9-95a;
Ts'ebetso ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso (UE): 220v ~ 690v;
Litemana tsa khomphutha tsa khomphutha: 690V; Poles: 3p;
Ho kenngoa: DEAL le Screw Ho kenya.
Mofuta | Maemo a ts'ebetso le a ho kenya |
Mokhahlelo oa ho kenya | III |
Boemo ba tšilafalo | 3 |
TLHOKOMELISO | Cjx2i-09 ~ 38: ip20; Cjx2i-40 ~ 95: IP10 |
Mocheso o fetisisang | Meeli ea mocheso: -35 ℃ ~ + 70 ℃ |
Bophahamo | ≤2000m |
Mocheso o fetisisang | Mocheso o phahameng ke likhato tse 70, mongobo o lekanang oa moea ha o fete 50%, 'me mocheso o ka tlase ho 50% o ka lumella mongobo o phahameng. Haeba thempereicha e le 20 ℃, mongobo o lekanang o ne o ka fihlela 90%, mehato e khethehileng e lokela ho e-ba e qapiloeng ka nako ka linako tse ling ka lebaka la mongobo o fetoha. |
Boemo ba ho kenya | Tšekamelo pakeng tsa ho kenya bokaholimo le bokaholimo bo botle ha boa lokela ho feta ± 5 ° |
Ho tsubella vibration | Lihlahisoa li lokela ho kenngoa le ho sebelisoa ntle le ho tsuba haholo, ho makala le ho ba le vibration. |
Ponahalo | | | | | |||||||||||||
Mofuta | Cjx2i-09 | Cjx2i-12 | Cjx2i-18 | Cjx2i-25 | Cjx2i-32 | Cjx2i-38 | Cjx2i-40 | Cjx2i-50 | Cjx2i-65 | Cjx2i-80 | Cjx2i-95 | ||||||
Tšobotsi e kholo ea potoloho ea potoloho | |||||||||||||||||
Lipalo | 3P | ||||||||||||||||
Seteishene sa Voltation sa Insulation Prening (UI) | V | 690 | |||||||||||||||
Ho behiloe Voltage (UE) | V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||
E lekantsoeng ea sejoale-joale (ith), ac-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||||
Lekantsoe Ho sebetsa hona joale (ke hore) | Ac-3,380 / 400v | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||
Ac-3,660 / 690v | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||
Ac-4,380 / 400v | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
Ac-4,660 / 690v | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||
Lekantsoe Ho sebetsa Matla (pe) | Ac-3,380 / 400v | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||
Ac-3,660 / 690v | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||
Ac-4,380 / 400v | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
Ac-4,660 / 690v | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
Bophelo bo Monate | 10000 Linako | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||
Bophelo ba Motlakase | Ac-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||||
Ac-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||||
Ho sebetsa Khafetsa | Ac-3 | Linako / hora | 1200 | 600 | |||||||||||||
Ac-4 | 300 | 300 | |||||||||||||||
Bokhoni bo hokahanyang ba terminal ea mantlha ea potoloho ea potoloho | |||||||||||||||||
Terata e feto-fetohang | 1 terata mm² | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 2.5 ... 25 25 | 4 ... 50 50 | ||||||||||||
Ha ho na terminal | 2 terata | limilimithara mona | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 2.5 ... 16 | 4 ... 25 | |||||||||||
Terata e feto-fetohang | 1 terata | limilimithara mona | 1 ... 4 | 1 ... 6 | 2.5 ... 25 25 | 4 ... 50 50 | |||||||||||
Ka liteisheneng | 2 terata | limilimithara mona | 1 ... 2.5 | 1 ... 4 | 2.5 ... 10 | 4 ... 16 | |||||||||||
Terata e thata | 1 terata | limilimithara mona | 1 ... 4 | 1.5 ... 6 | 1.5 ... 10 | 2.5 ... 25 25 | 4 ... 50 50 | ||||||||||
Ha ho na terminal | 2 terata | limilimithara mona | 1 ... 4 | 1.5 ... | 2.5 ... 10 | 4 ... 25 | |||||||||||
Torque ea Torque | NI m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||||
Coil | |||||||||||||||||
Taolo e lekantsoeng Voltage (US) | 50hz | V | 24,36,48,110,110,110,220 / 230,240,30,303,30,30,303,30,300 / 400,405,404,404,404,404,404,4047,404,404,404,404,4047,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,4047,404,404,4047,404,404,404,404,4047,404,404,4047,404,404,404,404,404,404,404,404,404,404,404,400 | ||||||||||||||
50 / 60hz | V | 24,36,48,110,110,110,220 / 230,240,30,303,30,30,303,30,300 / 400,405,404,404,404,404,404,4047,404,404,404,404,4047,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,404,4047,404,4047,404,404,4047,404,404,404,404,4047,404,404,4047,404,404,404,404,404,404,404,404,404,404,404,400 | |||||||||||||||
Taolo e lumelletsoeng Pono ea Potsoi (US) | Ts'ebetso | V | Taketso ea ho kenya Angle °: 85% ~ 110% US; Taolo ea ho kenya Angle ± 5 °: 70% ~ 120% | ||||||||||||||
Tokollo | V | Taketso ea ho kenya Angle °: 20% ~ 75% US; Taolo ea ho kenya Angle °: | |||||||||||||||
Matla Tšebeliso ea coil | Ketso | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||||
Boloka | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||||
Tšebeliso | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||||
Mabitso a thusang | |||||||||||||||||
Tlhaloso e thusang ea Mabitso | A | 11 | |||||||||||||||
E lekantsoeng ea sejoale-joale (ith) | A | 10 | |||||||||||||||
E hlophisitsoe Voltage (UE) | AC | V | 380 | ||||||||||||||
DC | V | 220 | |||||||||||||||
Taolo e lekantsoeng Capit | Ac-15 | VA | 360 | ||||||||||||||
DC-13 | W | 33 | |||||||||||||||
Setifikeiti sa CE, Tuv, CB |
Cjx2i-09 ~ 38
Cjx2i-40 ~ 95
Mofuta | Amax | BMAX | CMAX | a | b | c | d | e | f | ||||||||||||
Cjx2i-09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 85,5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||||||||
Cjxi-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - | ||||||||||||
Cjx2i-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||||||||
Cjx2i-80, 95 | 127.5 | 85,5 | 125,5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Mofuta | Lekantsoe ts'ebetso hona joale (ke hore) (a) | Setisang semelo Hona joale (Ith) (a) | Matla a sebetsang a ts'ebetso Sebakeng sa AC-3 (KW) | |||
380v | 660v | |||||
Cjx2s (CJX2I) -09n | 9 | 20 | 4 | 5.5 | ||
Cjx2s (CJX2I) -12n | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 | ||
Cjx2s (CJX2I) -18n | 18 | 32 | 7.5 | 10 | ||
Cjx2s (CJX2I) -25n | 25 | 40 | 11 | 15 | ||
Cjx2s (CJX2I) -32n | 32 | 50 | 15 | 18.5 | ||
Cjx2s (CJX2I) -38n | 38 | 50 | 15 | 18.5 | ||
Cjx2s (CJX2I) -40n | 40 | 50 | 18.5 | 30 | ||
Cjx2s (CJX2I) -50n | 50 | 60 | 22 | 33 | ||
Cjx2s (CJX2I) -65n | 65 | 80 | 30 | 37 | ||
Cjx2s (CJX2I) -80n | 80 | 95 | 37 | 45 | ||
Cjx2s (CJX2I) -95n | 95 | 95 | 45 | 55 |
Cjx2i-09 ~ 38n
Cjx2i-40 ~ 95n
Mofuta | Fmax | F1Max | F2max | c | d | e | f | h |
Cjx2s (CJX2I) -09N, 12n, 18n | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
Cjx2s (CJX2I) -25n, 32n, 38n | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
Cjx2s (CJX2I) -40n, 50n, 65n | 163 | 180 | 193 | - | 50 | 90 | 100/110 | 130 |
Cjx2s (CJX2I) -80n, 95n | 186 | 202 | 215 | - | 60 | 100 | 100/110 | 140 |