Tlhatlhobo ea sehlahisoa
Lintlha tsa sehlahisoa
DOLDAD YEST
Lihlahisoa tse amanang
Iteanye le rona
Cjx2-F Sergintor a Ac e sebelisoa ho lipotoloho ka AC 50hz / 60hz, e lekantsoeng ea voltage ho fihlela ho 690V, e lekantsoe hape ho fihlela ho 800A. E sebelisoa bakeng sa ho beha lipampiri tse hole le ho bula potoloho, le ho sireletsa potoloho ho tsoa ka chelete e ngata ha o ngola ka lijana tse pharalletseng.
Tekanyetso: Iec 60947-4.
1. Mocheso oa khalefo: -5 ℃ ~ + 40 ℃;
2. Maemo a moea: Mongobo o lekanang, ho se be mongobo o lekanang eseng ho feta 50% mocheso o moholo oa + 40 ℃. Bakeng sa khoeli e boreleli ka ho fetisisa, mongobo o mongata o lekaneng o tla ba 90% ha mocheso o tlase ka nako eo ke mehato eo o lokelang ho etsoa ka nako eo.
3. Bongata: ≤2000mm;
4. Sehlopha sa polli: 2
5. Mokhahlelo oa ho eketseha: ii;
6. Maemo a hoqetela: tšekamelo pakeng tsa sefofane se ntseng se eketseha le sefofane se otlolohileng se sa feteng ± 5º;
7. Sehlahisoa se lokela ho fumana libakeng tseo ho se nang tšusumetso li bile li sisinyehe.
Tafole 1
Mohlala | Lekantsoe tloaelo futhumatsa hona joale (a) Ih ac-1 | E hlophisitsoe ho sebetsa hona joale (a) | Matla a koloi e laoloang ea 3-pge (kw) | Ho sebetsa Lipotoloho (Times / H) Ac-3 | Bophelo ba Motlakase (× 104 Times) Ac-3 | Bophelo bo Monate (× 104 Times) | Matcahedfuse | ||||||||
Ac-3 | Ac-4 | Ac-3 | Ac-4 | Mohlala | Lekantsoe hona joale a | ||||||||||
380 / 400v | 660 / 690v | 380 / 400v | 660 / 690v | ||||||||||||
Cjx2-f115 | 200 | 115 | 86 | 55 | 80 | 1200 | 120 | 1000 | Nt1 | 250 | |||||
Cjx2-F150 | 200 | 150 | 108 | 75 | 100 | Nt1 | 250 | ||||||||
Cjx2-F185 | 275 | 185 | 118 | 90 | 110 | 600 | 100 | 600 | Nt2 | 315 | |||||
Cjx2-F225 | 225 | 225 | 137 | 110 | 132 | Nt2 | 315 | ||||||||
Cjx2-f265 | 315 | 265 | 170 | 132 | 160 | 80 | Nt3 | 355 | |||||||
Cjx2-f330 | 380 | 330 | 235 | 160 | 200 | Nt3 | 500 | ||||||||
Cjx2-f400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 250 | Nt3 | 630 | ||||||||
Cjx2-f500 | 630 | 500 | 353 | 250 | 335 | Nt4 | 800 | ||||||||
Cjx2-f630 | 800 | 630 | 426 | 335 | 450 | Nt4 | 1000 | ||||||||
Cjx2-F800 | 800 | 800 (AC-3) | 486 (AC-3) | 450 | 475 | 60 | 300 | Nt4 | 1000 | ||||||
Cjx2-F800 | 800 | 630 (AC-4) | 462 (AC-4) | 335 | 450 | Nt4 | 1000 |
Tafole ea 2 ea Pouxireaer
Mofuta | Sehlahisoa | Tlhophiso ea mabitso | |||||
Palo ea N / O Itekanetseng | Palo ea N / C Ikopanye | ||||||
F4-dn20 F4-DN11 F4-dn02 | | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||||
0 | 2 | ||||||
F4-dn40 F4-dn31 F4-dn22 F4-dn13 F4-dn04 | | 4 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 3 | ||||||
0 | 4 |
Tafole ea 3 ea ho lieha
Mofuta | Nako ea Nako ea Nako | Palo ea mabitso a liehang ho lieha | |||||
La2-dt0 La2-dt2 La2-dt4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Che + NC Che + NC Che + NC | ||||
La3-Dr0 La3-Dr2 La3-Dr4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Che + NC Che + NC Che + NC |
Lethathamo 4 Coil
Volcoil mofuta oa toropo ea toropo ea Codecil Voltage (V) | 110v AC | 127v AC | 220v AC | 380v AC | ||||||||
Lihlahisoa tse tloaelehileng | Cjx2-f115,150 | Ff 110 | Ff 127 | Ff 220 | Ff 380 | |||||||
Cjx2-f185,225 | Fg 110 | Fg 127 | Fg 220 | Fg 380 | ||||||||
Cjx2-f265 | Fh 110 | Fh 127 | Fh 220 | Fh 380 | ||||||||
Lihlahisoa tsa ho boloka motlakase | Cjx2-f330 | FH 1102 | Fh 1272 | Fh 2202 | Fh 3802 | |||||||
Cjx2-f400 | Fj 110 | Fj 127 | FJ 220 | Fj 380 | ||||||||
Cjx2-f500 | Fk 110 | Fk 127 | Fk 220 | Fk 380 | ||||||||
Cjx2-f630 | FL 110 | FL 127 | Fl 220 | FL 380 | ||||||||
Cjx2-F800 | FM 110 | Fm 127 | Fm 220 | Fm 380 |
Tlhokomeliso: Ho sebetsa Voltage: (85% ~ 110%) US; Phokotso ea Drop-Out: (20% ~ 75%) US bakeng sa lihlahisoa tse tloaelehileng, (10% ~ 75%) US bakeng sa lihlahisoa tse tloaelehileng.
Khokahano ea terminal
Mohlala | Mokhotlafatso oa Khokahano | Screw Saese | Timetsa torque (n · mu) | ||||||||||||
Palo ea sengoathoana | Karolo ea Cable Cross (mm²) | Cu busbar cross karolo (mm²) | |||||||||||||
Cjx2-f115 | 1 | 70 ~ 95 | - | M6 | 3 | ||||||||||
Cjx2-F150 | 1 | 70 ~ 95 | - | M8 | 6 | ||||||||||
Cjx2-F185 | 1 | 95 ~ 150 | - | M8 | 6 | ||||||||||
Cjx2-F225 | 1 | 95 ~ 150 | - | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f265 | 1 | 120 ~ 185 | - | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f330 | 1 | 185 ~ 240 | - | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f400 | 1 (2) | 240 (150) | 30 × 5 | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f500 | 2 | 150 ~ 185 | 30 × 8 | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f630 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 | ||||||||||
Cjx2-F800 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 |
1. Mohokahanyi o felisitsoe ka sistimi ea ho kopana le arc
2. Sistimi ea ho ikopanya le lebitso ke ea mofuta o tobileng oa ketso e tobileng le ho phatloha habeli.
3. Mohato o tlase oa lebitso o entsoe ka aluminium alloy le k'harako ea katse e entsoe ka sebopeho sa polasetiki.
4. Kopo ea koena e bokane le boqapi ho ba e kopaneng. Li ka tsoa ka kotuho ho tsoa kapa ho kenngoa sehlopheng.
5. Ho loketse tšebeletso ea mosebelisi le tlhokomelo ea mosebelisi.
Mohlala | Cjx2-f115 | Cjx2-F150 | Cjx2-F185 | Cjx2-F225 | Cjx2-f265 | Cjx2-f330 | Cjx2-f400 | Cjx2-f500 | Cjx2-f630 | Cjx2-F800 | |||||||||||||||||||||||||||
3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 3P | 4P | 3P | ||||||||||||||||||||
A | 168 | 204 | 168 | 204 | 171 | 211 | 171 | 211 | 202 | 247 | 215 | 261 | 215 | 261 | 235 | 312 | 389 | 312 | |||||||||||||||||||
B | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 198 | 198 | 204 | 204 | 208 | 208 | 208 | 208 | 238 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||||||||||
C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||
P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |||||||||||||||||||
f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 150 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||
M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 264 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||
H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||||||||||
L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||
X1 200 ~ 500v | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
X1 660 ~ 1000v | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 180 | 240 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Ha | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 170 ~ 180 | 170 ~ 180 | 180 ~ 190 | 180 ~ 190 |
Tlhokomeliso: a. F Na sebaka se hlokahalang sa bona se hlokahala Thabeng ea 'me u hlokise ka chelete ea ka.
b. X1: Ho khetholloa sebaka ho khetholloa ka ho hlahisa voltage le bokhoni ba ho phomola.
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send